4-1  历年工业总产值         
单位:万元
年份 总计 分注册类型 分轻重工业
    国有企业 集体企业 港澳台、     其他 轻工业 重工业
        外商投资 #港澳台 #外商投资
全部工业                  
1978 84697 48786 35911            
1979 96407 55531 40876            
1980 128425 73973 54452            
1981 146092 84242 61850            
1982 161025 94511 66514            
1983 177530 105542 71881            
1984 222717 123894 97974            
1985 329111 141107 185240            
1986 404416 153519 247863            
1987 515431 182082 328035            
1988 700308 200988 488815            
1989 843470 296892 513755            
1990 915253 328148 542644            
1991 1119602 376779 678741            
1992 1531452 448678 967431            
1993 2523725 622876 1544077            
1994 4058430 716569 2234607            
1995 4446662 750907 2077639            
1996 5440479 740008 2246509            
1997 6328709 718905 2388528            
规模以上工业                  
1997 2624650                
1998 2751548 565739 1241111 226188 126183 100005 718510 1561518 1190030
1999 3040818 523836 1261033 262972 142679 120293 992977 1665052 1375766
2000 3557451 318339 1121974 386540 254195 132345 1730598 2020959 1536492
2001 4095037 190198 807243 354259 228995 125264 2743337 2225393 1869644
2002 4593204 155469 579462 483243 323069 160174 3375030 2468734 2124470
2003 5886152 173093 507097 707005 453018 253987 4498957 2975825 2910328
2004 7663651 164462 420142 1045969 687124 358845 6033078 3676122 3987529
2005 10707901 756412 201110 1570398 883444 686954 8179981 4937101 5770800
2006 13855297 932646 229279 2171136 1064889 1106247 10522236 5989092 7866205
2007 17605166 1074482 265155 3155895 1489051 1666844 13109634 7764774 9840393
2008 20266542 534203 171840 4461361 2138354 2323007 15099138 8474422 11792120
2009 21980861 1158798 221293 4956821 2430468 2526354 15643949 9171176 12809685
2010 26665326 1341945 219286 6239864 2935450 3304414 18864231 11249317 15416009
2010* 24950921 1338623 200531 6064762 2858292 3206470 17347005 10239079 14711842
2011 28900459 804410 189017 6786013 3607942 3178071 21121019 12026272 16874187
2012 33338320 762418 265370 7995789 4443822 3551966 24314744 14709379 18628941
2013 38143924 1734222 367148 9349092 5016485 4332607 26693462 16881680 21262244
2014 42013960 1607843 150336 9792447 5199902 4592545 30463335 18878074 23135886
2015 44131008 1666853 12363 10232840 5409074 4823766 32218952 20595894 23535114
2016 46060507 1760666 8004 10896717 6018287 4878430 33395120 22214174 23846333
注:规模以上工业统计口径:1997-2006年为全部国有和年销售收入500万元及以上非国有工业企业,2007-2010年为年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业,2011年开始为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。2010年分列了500万元和2000万元两种口径,*为2000万元及以上。下同。