3-9  历年主要农产品产量
 
年  份 粮  食 油  料 茶  叶 蚕  茧 猪牛羊肉 蔬  菜 园  林 水 产 品 毛  竹
(吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (吨) 水  果 (吨) 采伐量
            (吨)   (万支)
1978 1221265 30679 3220 15770 30004 38151 6428 17685 2088
1979 1379770 34111 3696 19605 43384 31836 5968 19060 1728
1980 1070035 28646 4175 21580 50435 39100 7448 19395 1446
1981 1142770 47747 4960 21095 43277 102084 3004 21650 1600
1982 1411315 54360 6039 22610 52387 110740 7584 26045 1738
1983 1335095 39782 5590 20485 52330 118368 3802 30090 1613
1984 1459310 42439 5558 22960 51454 124060 4663 36340 1922
1985 1268275 58838 5549 27600 54772 137480 4526 46555 1914
1986 1328137 52979 5949 27705 55090 158801 5070 55995 1846
1987 1276365 62000 6438 31970 52929 187045 5500 61558 2280
1988 1223285 63840 7101 35202 50246 228006 6930 67057 1960
1989 1314192 67828 6503 38227 48337 238751 7360 67372 1959
1990 1357880 74938 5998 38237 48246 218860 7920 70492 1609
1991 1355325 67050 5600 35475 47835 270900 6552 76372 2030
1992 1342554 84016 5337 40981 50059 280600 7834 82010 1962
1993 1299033 71283 6184 34812 48244 342200 10914 89980 2212
1994 1200529 67847 5444 33113 43915 358072 14064 95657 2140
1995 1249861 95788 5484 33120 48795 385067 15990 100730 2439
1996 1296467 93529 5523 23527 47483 373669 18723 110288 2621
1997 1337291 88336 6171 25942 56620 417651 22301 117707 2539
1998 1272181 63524 6475 27735 63292 452722 19916 124636 2637
1999 1164737 103464 7046 23851 65861 538285 23099 125017 2846
2000 953205 117113 7200 21580 71240 647272 31243 135673 2769
2001 806791 109082 7159 25211 78231 741325 39464 143955 2762
2002 821996 81284 7500 21726 83651 869183 43708 151922 2649
2003 790075 79120 7953 17237 94290 919273 53616 166944 2679
2004 874763 92746 8833 19506 98739 908957 61412 172987 3055
2005 822112 91378 8461 18920 107573 895009 69210 178382 3461
2006 912422 84896 8840 22049 79898 901456 70074 190423 3425
2007 869144 76527 9977 20559 82334 887361 74917 212700 3186
2008 926847 72556 11389 17373 91944 848865 82850 227562 3733
2009 914187 71808 11184 13836 108830 859453 90612 239019 3969
2010 901991 61308 10360 13718 111367 852827 95807 250197 4568
2011 902949 57871 10653 14058 115268 855906 119339 264746 5079
2012 899386 47721 10615 13334 118892 855433 120248 283544 5070
2013 905545 44893 10487 11620 124365 802771 126434 292010 5149
2014 737476 29320 10344 9338 105838 845965 132716 305810 5150
2015 669500 24987 10606 7884 76218 845585 136838 360594 5102
2016 629718 18887 10546 7261 78038 872969 135898 383076 4992
注:1986年后的畜牧业数据为与全市第一次农业普查结果接轨调整数据。2001年起,粮食统计口径变动,原来作为粮食
统计的马铃薯现作蔬菜统计,以往年份未作调整。2006年后的猪牛羊肉产量根据2006年农业普查作相应调整。