3-4  历年农林牧渔业产值
单位:万元
年  份 农林牧渔业  
总  产  值 农  业 林  业 牧  业 渔  业 农林牧渔
  服务业
1978 59671 41551 3505 12759 1856  
1979 81468 54951 3968 20171 2378  
1980 72947 46493 3853 20157 2444  
1981 83148 55230 4601 20293 3024  
1982 99071 66903 4994 23262 3912  
1983 98091 65147 5142 23207 4595  
1984 116783 76195 6095 27301 7192  
1985 126768 74359 7780 33904 10725  
1986 143284 83946 9036 34660 15642  
1987 177480 98673 12715 46024 20068  
1988 238956 116556 18254 80219 23927  
1989 250670 130145 16329 80829 23367  
1990 290508 150980 21609 86104 31813  
1991 291612 148622 25370 84617 33003  
1992 322593 167635 28044 89690 37224  
1993 419164 229031 41327 97008 51798  
1994 600930 328793 56997 139798 75337  
1995 696477 419251 61144 138417 77665  
1996 745258 445543 72069 133489 94157  
1997 779765 469165 71090 136664 102846  
1998 791775 477564 70748 133789 109674  
1999 793512 462244 81603 127826 121839  
2000 869351 472147 92982 147870 156352  
2001 787560 363043 100105 155741 168671  
2002 804384 371453 107016 144983 180932  
2003 864522 393154 117053 157965 196350  
2004 1020902 461598 127766 215792 215746  
2005 1060754 423333 143564 244826 241377 7654
2006 1137308 454993 150605 265576 257683 8451
2007 1290769 545721 159828 322009 211639 51572
2008 1444510 633944 171037 333720 246169 59640
2009 1530907 676188 188782 338789 264187 62961
2010 1763232 817961 196710 381581 297236 69744
2011 1985207 894007 214079 462146 341034 73941
2012 2084828 936259 231157 458268 379741 79403
2013 2129835 950085 231739 459351 403819 84841
2014 2114043 960387 214668 408522 436838 93628
2015 2134428 971134 217702 341373 505099 99120
2016 2230701 995240 221306 366188 541462 106505
注:本表按当年价格计算,2001年起取消家庭兼营工业产值,以往年份未作相应调整。
2007年起产值根据农业普查作相应调整,以往年份未做调整。