3-15  分县区农作物单产
单位:公斤/公顷
    吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
一、粮食作物合计 7025 7508 8045 6847 6683 6277
    1.谷物 7346 7750 8234 7527 7043 6501
      ⑴稻谷 8397 8699 8485 8212 8399 8024
        ①早稻 6306   6133 6400 6455  
        ②单季稻 8401 8700 8494 8220 8400 8025
        ③连作晚稻 7508 7300 7500 7600 7333 7560
      ⑵小麦 3914 4306 3532 4167 4125 3300
      ⑶大麦 4163 4143 3833 4150 4204 3143
      ⑷玉米 5227 4231 5976 5971 5506 4974
      ⑸其他谷物 4022 4054 4000 4057 3750 4125
    2.豆类 3215 3671 3322 3613 3008 2819
      ⑴大豆 3530 4186 3180 4193 3226 3325
      ⑵蚕(碗)豆 2711 3183 3445 2537 2641 1948
      ⑶杂豆 3568 5283 3231 4221 3103 2577
    3.薯类 5611 6313 5718 6165 4823 5788
      ⑴番薯 6499 8514 6734 7431 5295 6747
      ⑵马铃薯 4499 4590 4522 5166 3936 3774
二、油料 2166 2432 2533 2628 1971 1965
    1.油菜籽 2161 2430 2559 2411 1980 1875
    2.花生 2502     2800 1792 2559
    3.芝麻 1792 3000 2080 1958 1569 1306
三、棉花(皮棉) 2133   1157 3200 1476 889
四、麻类 3000       3000  
五、甘蔗 34612   30000 36333 26000 31615
六、药材类 5637 9351 4457 773 4974 5774
七、蔬菜 23423 26025 20510 21482 25442 19887
八、果用瓜 25979 33601 21552 21019 28047 24783
    1.西瓜 28495 38076 22530 23260 29526 27179
    2.甜瓜 19670 27444 20029 18542 24500 16045
    3.草莓 21208 18286 14731 21897 25646 16813
    4.其他 18770 19555 21608 12381 20067 19021
九、其他作物            
      #席草 8143       8143