3-13  分县区农作物产量
单位:吨
    吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 629718 107641 140853 58962 223504 98758 248494
    1.谷物 591714 101178 137195 49270 210240 93831 238373
      ⑴稻谷 511640 89170 133495 42548 169960 76467 222665
          ①早稻 227   92 64 71   92
         ②单季稻 510024 89097 132608 42218 169823 76278 221705
         ③连作晚稻 1389 73 795 266 66 189 868
      ⑵小麦 64556 9357 2642 2292 36461 13804 11999
      ⑶大麦 1482 116 46 83 1215 22 162
      ⑷玉米 12576 2162 1004 3499 2439 3472 3166
      ⑸其他谷物 1460 373 8 848 165 66 381
    2.豆类 17413 2265 1628 4310 6743 2467 3893
      ⑴大豆 9419 854 620 2478 3665 1802 1474
      ⑵蚕(碗)豆 5739 1168 882 1068 2023 598 2050
      ⑶杂豆 2255 243 126 764 1055 67 369
    3.薯类 20591 4198 2030 5382 6521 2460 6228
      ⑴番薯 13258 2486 1293 2861 4675 1943 3779
      ⑵马铃薯 7333 1712 737 2521 1846 517 2449
二、油料 18887 3796 3391 962 8905 1833 7187
    1.油菜籽 17790 3784 3235 745 8631 1395 7019
    2.花生 658     88 181 389  
    3.芝麻 353 12 156 47 91 47 168
三、棉花(皮棉) 322   59 224 31 8 59
四、麻类 3       3    
五、甘蔗 1696   60 1199 26 411 60
六、药材类 8765 533 419 17 1139 6657 952
七、蔬菜(含菜用瓜) 872969 209760 110875 75723 335832 140779 320635
八、食用菌 2018 220 150 634 1000 14 370
九、果用瓜 106824 20362 10970 13578 31357 30557 31332
    1.西瓜 84401 17134 6376 10188 25481 25222 23510
    2.甜瓜 7278 741 1402 1335 1666 2134 2143
    3.草莓 4390 512 383 854 2103 538 895
    4.其他 10755 1975 2809 1201 2107 2663 4784
十、其他作物              
      #席草 285       285