2-5  分县区年末户籍人数与人口变动情况
 
  单位 全  市 ±%或千 △市区 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
      (百)分点            
总户数                     865329 0.30 349999 207809 142190 133703 228289 153338
总人口数                   2648446 0.43 1111151 622404 488747 438787 632382 466126
  #乡村人口               1609455 14.23 623073 260119 362954 315098 373449 297835
    城镇人口             1038991 -15.40 488078 362285 125793 123689 258933 168291
  #男                     1310823 0.31 546288 306211 240077 216251 316981 231303
                         1337623 0.55 564863 316193 248670 222536 315401 234823
  #18岁以下 365317 1.34 148886 92778 56108 58393 91736 66302
    18-35岁 566814 -2.04 234935 135746 99189 94425 136406 101048
    35-60岁 1081487 -0.58 439558 246343 193215 179877 264450 197602
    60岁以上 634828 4.04 287772 147537 140235 106092 139790 101174
出生人口                 24675 21.93 10178 6300 3878 3978 5804 4715
    人口出生率 9.34 1.66 9.18 10.16 7.93 9.08 9.20 10.14
死亡人口                 16974 -11.44 7750 3525 4225 2743 3550 2931
    人口死亡率 6.42 -0.84 6.99 5.68 8.64 6.26 5.63 6.30
自然增长人口             7701 619.05 2428 2775 -347 1235 2254 1784
    人口自然增长率 2.91 2.51 2.19 4.48 -0.71 2.82 3.57 3.84
迁入人口                 12105 -0.38 5660 3728 1932 2230 2597 1618
  省内迁入 3682 5.47 1470 1102 368 851 881 480
  省外迁入 8423 -2.74 4190 2626 1564 1379 1716 1138
迁出人口                 8020 -9.11 3498 2391 1107 1289 1817 1416
  迁往省内 4950 4.32 2111 1451 660 857 1071 911
  迁往省外 3070 -24.74 1387 940 447 432 746 505
注:因户籍制度改革,2015年起取消农业和非农划分口径,改用城镇和乡村人口。