2-2  历年市区年末户籍户数、人口数
单位:万户、万人 
年份 总户数 总人口       非农业
             
1978 23.45 92.64 49.02 43.62 77.96 14.68
1979 23.37 93.06 49.20 43.86 77.32 15.74
1980 23.35 93.67 49.44 44.23 77.21 16.46
1981 23.89 94.27 49.65 44.62 77.24 17.03
1982 24.38 95.26 50.12 45.14 77.58 17.68
1983 25.18 95.67 50.29 45.38 77.70 17.97
1984 25.57 96.01 50.56 45.45 77.51 18.50
1985 26.96 96.44 50.74 45.70 75.59 20.85
1986 27.63 97.38 51.16 46.22 76.17 21.21
1987 28.27 98.55 51.59 46.96 77.10 21.45
1988 28.85 99.89 52.15 47.74 78.09 21.80
1989 28.83 101.38 52.74 48.64 79.63 21.75
1990 29.35 102.28 53.00 49.28 80.47 21.81
1991 29.49 102.80 53.13 49.67 80.90 21.90
1992 29.84 103.25 53.18 50.07 80.92 22.33
1993 30.02 103.89 53.46 50.43 80.95 22.94
1994 30.21 104.54 53.71 50.83 80.69 23.85
1995 30.33 105.14 53.83 51.31 80.74 24.40
1996 30.74 105.93 54.13 51.80 80.37 25.56
1997 30.89 106.24 53.98 52.26 79.42 26.82
1998 31.27 106.37 53.91 52.49 76.67 29.70
1999 31.41 106.48 53.90 52.78 75.77 30.71
2000 31.42 106.80 53.88 52.92 75.33 31.47
2001 31.63 107.52 54.09 53.43 73.13 34.39
2002 31.83 107.68 54.11 53.57 72.53 35.15
2003 32.36 107.72 53.99 53.73 63.68 36.95
2004 33.14 107.91 53.99 53.92 68.89 39.02
2005 33.52 108.01 54.00 54.01 67.85 40.16
2006 33.66 108.22 54.05 54.17 67.30 40.92
2007 33.93 108.41 54.09 54.32 66.41 42.00
2008 34.21 108.52 54.10 54.42 65.63 42.88
2009 34.49 108.56 54.03 54.53 65.05 43.51
2010 33.38 108.90 54.07 54.83 64.59 44.31
2011 34.71 109.31 54.17 55.13 63.83 45.48
2012 34.64 109.57 54.16 55.41 62.74 46.83
2013 34.68 109.93 54.28 55.64 62.06 47.87
2014 34.75 110.65 54.55 56.10 61.33 49.32
2015 34.90 110.66 54.47 56.19    
2016 35.00 111.12 54.63 56.49    
注:因户籍制度改革,2015年起取消农业和非农划分口径。