2-1  历年年末户籍户数、人口数
单位:万户、万人
年份 总户数 总人口       非农业
             
1978 53.21 221.46 117.69 103.77 192.12 29.34
1979 53.84 222.51 117.89 104.62 191.56 30.95
1980 54.53 223.90 118.29 105.61 191.63 32.27
1981 55.18 225.76 119.05 106.71 192.44 33.32
1982 56.56 228.18 120.13 108.05 193.23 34.95
1983 58.00 229.40 120.74 108.66 193.93 35.47
1984 58.83 230.00 121.11 108.89 193.91 36.09
1985 62.68 232.99 122.47 110.52 189.26 43.73
1986 64.41 235.47 123.61 111.86 192.16 43.31
1987 66.32 238.27 124.85 113.42 194.76 43.51
1988 68.44 241.15 126.09 115.06 197.22 43.93
1989 69.07 244.07 127.32 116.75 200.11 43.96
1990 70.05 245.28 127.43 117.85 201.62 43.66
1991 71.30 246.76 127.95 118.81 202.81 43.95
1992 73.18 248.02 128.48 119.54 203.00 45.02
1993 73.94 249.37 128.90 120.47 202.71 46.66
1994 74.49 250.95 129.71 121.24 202.07 48.88
1995 75.69 252.63 130.29 122.34 202.60 50.03
1996 76.71 254.56 131.20 123.36 202.74 51.82
1997 77.32 254.58 130.64 123.94 200.38 54.20
1998 79.24 254.81 130.57 124.24 195.83 58.98
1999 79.33 255.07 130.44 124.63 194.51 60.56
2000 79.87 255.79 130.56 125.23 190.23 65.56
2001 80.25 256.49 130.68 125.81 185.53 70.96
2002 80.34 257.05 130.81 126.24 184.84 72.21
2003 80.49 256.78 130.27 126.51 182.31 74.47
2004 82.06 257.21 130.27 126.94 180.84 76.37
2005 82.69 257.58 130.36 127.22 179.77 77.81
2006 83.28 257.89 130.19 127.70 179.48 78.41
2007 83.97 257.80 129.52 128.27 178.19 79.61
2008 84.59 258.50 129.67 128.83 177.75 80.75
2009 85.00 259.17 129.78 129.39 177.33 81.84
2010 84.13 259.98 129.88 130.10 177.08 82.90
2011 85.80 261.05 130.17 130.88 175.88 85.17
2012 85.54 261.38 130.09 131.29 171.92 89.47
2013 85.59 262.49 130.42 132.07 169.59 92.90
2014 85.98 263.78 130.89 132.89 168.94 94.84
2015 86.28 263.71 130.68 133.03    
2016 86.53 264.84 131.08 133.76    
注:因户籍制度改革,2015年起取消农业和非农划分口径。