1-7  历年分县区生产总值
单位:万元
年份 全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
吴兴 开发区
1978 88828         14188 17680 13223 43737
1979 111903         17943 23254 15841 54865
1980 122262         19146 24812 17209 61095
1981 137237         21680 28618 20529 66410
1982 153716         24454 33675 21580 74007
1983 160436         25513 34452 22001 78470
1984 192316         30908 39339 26244 95825
1985 248121         42961 51788 32383 120989
1986 295964         53087 61324 35607 145946
1987 351864         63380 70804 41809 175871
1988 449892         85319 106250 53238 205085
1989 497157         90581 118218 56072 232286
1990 549910         99023 121214 60616 269057
1991 605189         106094 132685 72079 294331
1992 800391         134372 175989 99536 382610
1993 1268238         209235 276482 156002 598465
1994 1806522         316327 404724 231026 821548
1995 2157554         354300 485170 298133 985756
1996 2494399         399261 530479 348700 1167320
1997 2698764         434772 574958 384676 1246047
1998 2901967         471274 610328 420179 1344473
1999 3000455         504800 634646 435973 1393828
2000 3252262         558414 671611 480489 1515243
2001 3629457         635865 750530 520567 1693981
2002 3970650   847663   725052 724836 837040 578377 1845086
2003 4595432   984587   829119 831860 970727 662696 2139931
2004 5504915 1569273 1176138 390939 993280 1018826 1154711 769304 2563183
2005 6394198 1802744 1344977 466244 1163473 1186171 1331756 885215 2976964
2006 7530948 2143435 1562013 571180 1348250 1380068 1593279 1022367 3507539
2007 8833116 2498956 1808570 687287 1582391 1637965 1886599 1210328 4085744
2008 10228800 2866614 2105247 761367 1855131 1895799 2189391 1451868 4721745
2009 11012534 3104796 2259367 818522 1959123 2050738 2406609 1585396 5047219
2010 13016552 3679251 2664061 966880 2276988 2427876 2843290 1892322 5937995
2011 15200252 4281791 3127762 1120337 2601962 2825227 3347029 2203055 6884734
2012 16644429 4657947 3450906 1224604 2770464 3118829 3707506 2455603 7441073
2013 18129461 5070827 3750331 1116732 2965173 3408887 4059206 2655813 8005555
2014 19559985 5480028 4090686 1192033 3189468 3674969 4380993 2844972 8654954
2015 20842555 5894412 4389023 1290106 3373554 3921483 4622633 3030353 9267966
2016 22843743 6513872 4844868 1430951 3597863 4336747 5092127 3303134 10111736
注:从2013年开始开发区GDP中不包括度假区。