1-3  主要年份国民经济主要指标
  单位 1980年 1990年 2000年 2010年 2014年 2015年 2016年
  年末总人口 万人 223.90 245.28 255.79 259.98 263.78 263.71 264.84
    #非农业人口 万人 32.27 43.66 65.56 82.90 94.84    
  年末从业人员数 万人 124.83 150.55 140.09 179.92 182.97 184.48 187.11
  生产总值 亿元 12.23 54.99 325.23 1301.66 1956.00 2084.26 2284.37
    第一产业增加值 亿元 4.91 18.85 44.64 104.22 120.34 122.60 127.42
    第二产业增加值 亿元 4.92 24.14 175.45 715.80 999.10 1021.05 1099.47
      #工业增加值 亿元 4.32 21.38 153.80 639.36 901.76 920.47 998.28
    第三产业增加值 亿元 2.40 12.00 105.13 481.63 836.56 940.60 1057.49
  人均GDP(按户籍人口计算) 548 2247 12733 50146 74334 79024 86438
  人均GDP(按常住人口计算)       45321 66917 70893 77110
  农林牧渔业总产值 亿元 7.29 29.05 86.94 176.32 211.40 213.44 223.07
  规模以上工业总产值 亿元 11.08 75.96 355.75 2666.53 4201.40 4413.10 4606.05
  规模以上工业利税 亿元     29.07 231.38 379.34 410.24 448.14
    #利润 亿元     13.43 144.14 240.33 264.25 295.26
  全社会用电量 亿千瓦时 6.53 15.77 41.72 140.15 191.61 198.91 222.20
    #工业用电量 亿千瓦时 4.27 13.11 30.59 108.23 147.78 151.16 165.73
  客运量 万人 1537 3078 6675 9964 6307 6047 5006
  客运周转量 亿人公里 3.86 9.71 26.75 33.29 22.14 20.91 17.87
  货运量 万吨 1088 3142 6541 18108 13202 13565 14526
  货物周转量 亿吨公里 12.76 26.92 61.12 213.46 143.32 146.73 152.78
  财政总收入 亿元 1.75 5.03 21.06 172.35 295.71 327.82 360.89
    #地方财政收入 亿元     9.89 97.27 167.84 191.31 211.18
  地方财政支出 亿元 0.61 2.54 13.25 127.12 224.57 273.74 288.62
  金融机构年末人民币存款余额 亿元 3.40 24.23 268.87 1789.70 2756.05 3034.64 3476.80
    #住户存款 亿元 1.07 18.42 160.28 818.37 1369.95 1548.15 1744.76
  金融机构年末人民币贷款余额 亿元 3.36 24.65 192.52 1419.97 2324.95 2509.83 2740.36
  全社会固定资产投资 亿元 0.87 11.75 109.34 719.98 1242.92 1402.64 1592.18
  社会消费品零售总额 亿元 5.35 21.32 149.18 516.09 871.20 963.92 1068.86
  合同外资 亿美元   0.03 1.23 20.37 15.73 16.63 21.32
  实到外资 亿美元   0.02 0.82 9.19 9.84 9.42 10.01
  进出口总额 亿美元     6.93 69.28 99.89 102.07 102.22
    #出口额 亿美元     4.63 58.61 88.06 88.55 90.16
  市区商品零售物价指数 %   102.4 99.7 104.1 100.8 99.6 100.5
  市区居民消费价格指数 %   102.9 101.4 104.0 102.3 101.0 101.6
  城镇居民人均可支配收入   1988 8684 25668 38959 42238 45794
  农村居民人均纯收入 343 1270 4335 13288 22404 24410 26508
  普通高校在校学生数 1067 956 3991 24768 26988 26947 26668
  普通中专在校学生数 750 3040 7759 11886 12249 11726 11894
  普通中学在校学生数 万人 9.54 7.15 12.92 14.63 12.20 11.64 11.09
  小学在校学生数 万人 27.18 19.44 21.6 16.01 15.61 15.58 15.79
  卫生机构数 432 492 392 1321 1359 1377 1391
    #医院、卫生院 167 158 143 125 114 124 146
  床位数 6789 7395 7487 10129 12411 13568 14113
    #医院、卫生院 6080 7005 7377 9639 11632 13254 12836
  卫生技术人员 6074 7201 8634 15973 19027 20556 21407
    #医师医士 2249 3092 4106 5871 6819 7370 7619
  职工工资总额 亿元 1.61 6.24 20.05 128.78 239.15 258.60 285.34
  职工平均工资 741 2275 9806 36485 55972 60454 64384
注:城镇居民人均可支配收入,2004年起为全市口径,以前年份为市区口径;规上工业,2010年及以前为500万元及以上,2011年起为2000万元及以上;职工工资,2008年起为在岗职工工资口径;固定资产投资,2011年起为500万元以上;因户籍制度改革,2015年起取消农业和非农划分口径;根据人民银行总行调整,2015年起城乡居民储蓄变更为住户存款。