1-29  分县区生产总值
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
吴兴 开发区
地区生产总值                           22843743 6513872 4844868 1430951 3597863 4336747 5092127 3303134 10111736
  第一产业                             1274150 222035 205609 16426 233301 217220 331942 269652 455336
  第二产业                             10994724 2609324 2066736 513704 2023782 2284054 2588191 1489373 4633106
  第三产业                             10574869 3682513 2572523 900821 1340780 1835473 2171994 1544108 5023294
    农、林、牧、渔业 1345486 233401 216134 17267 260201 237972 340648 273264 493602
      农业 644890 101359 93860 7499 68697 47582 242417 184835 170056
      林业 143350 17931 16604 1327 368 32831 30402 61818 18299
      畜牧业 131654 28576 26462 2114 37834 36450 19030 9764 66410
      渔业 354256 74169 68682 5487 126402 100357 40093 13235 200571
      农、林、牧、渔服务业 71336 11366 10525 841 26900 20752 8706 3612 38266
                                 9982781 2284681 1847333 430995 1856857 2124835 2335673 1380735 4141538
      采矿业 193200 72995 61293 11668 4672 79623 30257 5653 77667
      制造业 9092087 2079559 1686475 390096 1748687 1977019 2049154 1237668 3828246
      电力、燃气及水的生产和供应业 697493 132126 99566 29231 103498 68193 256262 137414 235624
    建筑业                           1016435 326893 221648 82726 168216 159705 252740 108880 495109
    批发零售业 2972818 1205869 925708 268471 426910 430506 553698 355835 1632779
      批发业 1778556 786589 573724 205320 228262 259021 326105 178578 1014851
      零售业 1194262 419280 351984 63151 198648 171485 227593 177256 617928
    交通运输仓储邮政业 907866 249952 126825 118865 78143 159127 279054 141589 328096
    住宿餐饮业 774276 221567 171198 34433 95606 145580 182726 128796 317173
      住宿业 137422 40373 27588 4350 11338 25335 41736 18640 51711
      餐饮业 636854 181194 143610 30082 84269 120245 140990 110157 265463
    信息传输计算机服务和软件业 291529 113719 78011 28106 55445 41090 44817 36458 169164
    金融业 1499545 502005 379787 103946 218849 293171 283467 202053 720853
    房地产业 1218580 384318 239982 102629 149264 269877 235805 179317 533582
    租赁和商务服务业 486249 178530 120006 53983 38689 83100 95662 90267 217220
    科学研究、技术服务和地质勘查业 154567 87739 51829 26693 5866 25704 13511 21747 93605
    水利、环境和公共设施管理业 141666 30534 20366 9725 7966 15511 39683 47972 38500
    居民服务和其他服务业 460433 117314 78493 34452 63423 94301 103748 81647 180737
    教育 465956 163661 96454 39542 56615 79163 109928 56588 220276
    卫生、社会保障和社会福利业 410891 177464 166248 5666 45922 65777 66284 55444 223386
    文化体育和娱乐业 171247 62223 36006 7554 20987 31303 31249 25486 83209
    公共管理和社会组织 543419 174003 68839 65898 48902 80024 123433 117057 222906
注:开发区GDP中不包括度假区。