1-11  历年分县区人均生产总值增长速度
                                       (按可比价格计算)                                     单位:% 
年份 全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
按户籍 按常住   吴兴 开发区          
                   
1979 16.9           16.8 22.5 13.3 16.0
1980 6.4           4.7 -0.7 5.8 19.7
1981 6.5           12.5 4.8 9.8 -3.1
1982 9.9           99.0 18.3 -1.3 8.4
1983 2.3           2.2 -1.3 4.5 4.3
1984 17.4           -35.1 15.5 18.0 18.5
1985 19.0           29.7 14.1 15.1 19.6
1986 11.7           17.1 9.6 8.5 12.4
1987 7.7           8.4 8.8 7.0 7.7
1988 4.4           2.3 18.8 -4.9 0.3
1989 1.2           -2.2 3.2 -0.1 2.5
1990 4.5           5.1 3.1 13.2 5.9
1991 8.1           8.0 9.4 28.5 8.4
1992 22.3           24.4 22.4 35.5 29.6
1993 27.7           23.2 35.7 30.6 24.7
1994 19.2           25.2 20.4 25.8 17.7
1995 9.3           4.0 9.3 16.5 9.5
1996 13.0           10.7 3.6 14.3 16.1
1997 8.1           7.5 6.9 10.1 6.3
1998 9.4           10.0 10.8 10.4 9.4
1999 7.4           10.1 8.2 7.6 7.6
2000 9.4           11.0 10.5 10.1 9.4
2001 10.4           12.2 11.4 8.0 10.0
2002 11.3 11.0         12.2 12.6 11.6 9.7
2003 13.8 13.1         15.3 15.3 13.8 14.4
2004 14.9 14.0         17.3 15.9 12.3 15.0
2005 13.5 12.8 12.5 13.7 8.5 14.9 14.1 12.9 12.1 13.2
2006 13.5 12.8 14.4 14.5 6.5 11.7 12.1 15.8 10.8 13.5
2007 13.9 12.9 12.8 14.2 8.8 13.4 14.5 15.7 15.1 12.8
2008 10.0 9.5 8.6 10.1 4.6 11.8 11.8 10.3 13.3 9.6
2009 9.7 9.2 10.2 10.2 6.7 8.9 10.3 10.8 10.1 9.3
2010 11.7 10.8 12.0 12.1 9.0 11.5 11.9 11.4 12.4 11.4
2011 10.3 9.8 10.3 11.4 7.8 9.5 10.6 11.0 10.2 10.2
2012 9.4 9.4 8.6 9.5 6.1 8.1 10.8 10.9 9.9 8.2
2013 8.6 8.7 8.1 9.5 3.7 8.8 9.1 10.3 8.2 8.3
2014 7.9 8.0 7.9 9.9 2.2 8.3 8.2 8.3 6.7 7.8
2015 8.1 7.7 8.5 8.9 7.8 8.1 8.4 7.7 8.0 8.5
2016 7.4 6.8 7.6 8.7 5.0 5.6 8.2 8.0 7.0 6.9
注:分县区人均GDP按户籍人口计算。