12-1  全省分市县主要经济指标(六)
 
  邮政业务 电信业务 年末固定 移动电话 互联网宽带 全社会  
  收入 收入 电话用户数 年末用户数 接入用户数 用电量 #工业
  (万元) (万元) (万户) (万户) (万户) (万千瓦时)   用电
               
杭州市 1596884 1736600 293.44 1726.76 294.96 6463760 4070223
    1548696 1586109 259.90 1518.14 261.61 5595438 3452332
   #萧山区 238831 220452 51.09 262.37 38.63 2142462 1770411
    余杭区 73669 171219 25.91 208.25 33.36 765597 463322
    富阳区 18489 73649 12.24 93.48 15.02 700722 584390
  桐庐县 14180 39120 7.98 52.13 8.94 184864 119602
  淳安县 5058 22514 7.11 35.32 5.29 107118 58341
  建德市 10316 32618 7.25 48.16 7.72 277293 227368
  临安市 18634 56239 11.20 73.01 11.40 299047 212579
宁波市 97208 1172103 269.00 1257.00 302.00 5850658 4348960
    46191 724515 153.84 658.98 161.70 3451619 2394546
   #鄞州区   188767 56.22 227.93 51.40 768913 520572
  余姚市 12429 115074 31.45 158.63 36.50 736492 571103
  慈溪市 22111 200875 38.80 209.00 51.00 1122885 891838
  奉化市 6057 62300 16.13 74.72 17.30 276873 196478
  象山县 3935   15.25 75.48 17.70 197418.71
113095
  宁海县 6485 69339 13.53 80.19 17.80 262790 181900
温州市 432565 1173347 179.36 1122.49 288.20 3440003 2088055
              1246010 725358
   #鹿城区 97623 241333 3.25 174.49 18.27 378155 128909
    龙湾区 48730 108174 1.65 77.99 12.33 478556 360136
    瓯海区 43543 132161 1.85 103.97 15.48 364821 228441
  瑞安市 1470 10996 1.41 11.33 2.66 24478 7873
  乐清市 65297 169882 25.70 170.21 40.37 613032 413195
  洞头县 33346 176687 28.82 160.89 40.46 497099 280364
  永嘉县 24175 88888 14.19 88.70 21.42 236610 143050
  平阳县 24838 82727 9.75 84.86 21.83 264927 163484
  苍南县 38807 135178 18.35 134.69 34.07 475228 300080
  文成县 880 15563 3.78 18.22 3.71 34765 13818
  泰顺县 1219 23138 2.72 24.18 5.08 35593 11967
湖州市 26224 312966 89.14 450.27 104.33 1989124 1511607
    12034 161633 45.66 242.55 49.13 829917 592623
  #吴兴区   117466 31.34 181.58 36.77 452982 292475
   南浔区   44621 14.32 60.96 17.19 371368 294581
  德清县 4073 48434 13.32 64.68 16.43 343726 269749
  长兴县 6281 53594 15.59 75.26 17.61 596708 505120
  安吉县 3836 48719 14.56 67.78 14.92 218773 144116
嘉兴市 44866 779187 124.29 602.27 147.68 4133516 3399172
    14320 256475 38.25 191.88 47.61 1057122 820919
  平湖市 8771 93199 14.70 74.88 19.22 643020 556353
  海宁市 6044 135967 24.30 101.23 24.68 714792 577276
  桐乡市 6508 142991 20.45 116.73 26.94 816422 685711
  嘉善县 5757 89902 14.82 70.74 17.37 471127 384084
  海盐县 3466 60652 11.77 46.81 11.86 421191 364967
绍兴市 51478 519632 144.09 704.58 164.50 3662549 2939660
              2531170 2074648
   #越城区 9047 159483 34.67 193.41 42.38 699169 492663
    柯桥区 7875 105656 29.77 122.81 35.87 1358398 1205573
    上虞区 7875 65462 23.13 101.38 22.89 473602 376412
  诸暨市 17529 107792 32.15 148.33 34.06 683443 537368
  嵊州市 6165 50758 16.14 85.15 14.09 223043 150541
  新昌县 2987 30481 8.24 53.50 15.21 179937 132148
金华市 126568 737681 111.07 921.25 195.77 2841111 1950826
    24904 180397 23.98 192.49 42.40 521467 308270
  兰溪市 6995 37649 7.65 60.90 12.56 389919 332175
  义乌市 47248 243798 35.61 275.23 63.11 746760 452895
  东阳市 14148 93176 16.36 125.79 27.13 376467 249229
  永康市 14429 91368 12.89 135.64 24.44 386407 290984
  武义县 5891 35935 5.79 53.01 10.17 190942 148830
  浦江县 10876 42733 6.52 57.50 11.84 171737 127321
  磐安县 2077 12625 2.27 20.69 4.12 38163 21873
衢州市 15084 183351 43.05 287.87 56.80 1338562 1058261
    6820 86360 19.73 127.65 26.96 735490 617113
   #柯城区              
    衢江区              
  江山市 2826 32708 8.06 57.71 9.37 210541 153285
  常山县 1647 17920 3.67 29.62 5.50 118488 91984
  开化县 1674 18266 3.24 29.47 5.67 66293 38140
  龙游县 2117 28097 7.85 43.33 9.31 197190 147179
舟山市 12282 136218 36.30 167.62 144.60 460291 234522
              348853 181161
  岱山县 2166 18370 5.05 22.20 19.92 70685 47431
  嵊泗县 1233 8345 2.20 9.87 8.41 40753 5930
台州市 52670 674120 120.44 739.78 178.51 2527487 1677933
              954079 635014
  温岭市 11413 142834 24.12 170.47 36.46 502501 309959
  临海市 8674 83869 14.60 111.79 25.72 357504 242392
  玉环县 5279 73176 14.28 78.48 19.79 366871 278669
  三门县 3058 29521 5.66 34.38 8.43 122832 69503
  天台县 4015 34205 8.06 42.50 10.91 109545 63612
  仙居县 4708 30929 5.33 39.76 8.54 90888 51688
丽水市 74291 173029 41.30 293.95 56.86 780613 512507
    25338 61691 12.12 80.15 16.92 184780 100333
  青田县 8103 24748 6.56 41.78 7.55 114580 70076
  缙云县 12273 23547 7.35 44.93 8.99 152088 115586
  遂昌县 3980 11868 3.20 23.43 4.51 77268 58197
  松阳县 4150 10967 3.31 24.01 4.44 50050 31034
  云和县 5492 8382 1.76 16.40 3.13 88235 74471
  庆元县 3815 8646 2.11 18.16 3.27 27144 13664
  景宁县 2828 7552 1.46 15.16 2.40 15908 4556
  龙泉市 8311 15628 3.42 29.93 5.66 52918 27055