12-1  全省分市县主要经济指标(十三)
 
  年末公共 全年公共 年末实有 绿地 公园 建成区
  汽(电)车 汽(电)车 出租 面积 绿地 绿化覆盖
  营运车辆 客运总量 汽车数 (公顷) 面积 面积
  (辆) (万人次) (辆)   (公顷) (公顷)
杭州市 9171 151337 12656 55097 8411 22921
    8555 142312 11963 33015 7640 20464
   #萧山区 1253 14650 878 8641 924 3328
    余杭区 1290 12860 753 9410 624 2536
    富阳区 487 4115 269 1185 500 1025
  桐庐县 115 2327 176 11165 196 809
  淳安县 80 2040 118 950 140 604
  建德市 60 1964 100 391 162 390
  临安市 361 2694 299 9576 272 654
宁波市 7737 70149 6420 19380 4256 19455
    4727 48559 4627 11865 2132 12333
   #鄞州区 1630 13531 1594      
  余姚市 696 5910 458 2134 486 2116
  慈溪市 741 5599 605 1933 673 1804
  奉化市 380 2935 200 991 416 775
  象山县 640 3466 252 1079 296 953
  宁海县 553 3681 278 1379 252 1474
温州市 3221 39168 7961 12147 4168 12636
    2348 29806 4045 7976 2582 8865
   #鹿城区            
    龙湾区            
    瓯海区            
  瑞安市 18 285 115 811 366 279
  乐清市 315 3971 1017 1351 531 902
  洞头县 153 1060 964 340 91 841
  永嘉县 91 1535 327 410 151 390
  平阳县 97 302 441 338 140 299
  苍南县 218 2569 1178 620 213 632
  文成县 17 210 27 162 82 180
  泰顺县     77 478 104 527
湖州市 1477 9015 1591 9472 2459 9565
    768 4704 875 4624 1496 4973
  #吴兴区            
   南浔区            
  德清县 212 1087 163 1713 215 1245
  长兴县 219 1621 345 2036 409 2210
  安吉县 278 1603 208 1099 339 1137
嘉兴市 2793 21851 2324 14536 2796 12405
    1122 9617 1073 4963 1144 4354
  平湖市 275 1889 226 2325 448 1241
  海宁市 420 3653 350 2967 350 2255
  桐乡市 429 3035 245 1877 374 1810
  嘉善县 330 1920 240 1178 226 1309
  海盐县 217 1737 190 703 195 773
绍兴市 2969 30966 2680 12728 2922 12402
    1975 21327 1746 7478 1968 8483
   #越城区 910 10752 971 4265 1261 4865
    柯桥区 630 5378 465 2039 448 2246
    上虞区 435 5197 310 1173 259 1372
  诸暨市 745 6176 533 2235 374 1584
  嵊州市 112 1413 251 1482 317 1493
  新昌县 137 2050 150 1533 262 842
金华市 2093 32875 3665 16335 3177 13730
    475 6500 976 3042 851 3218
  兰溪市 66 1310 216 1456 253 1332
  义乌市 1130 19425 1446 3714 907 4202
  东阳市 170 1511 456 1393 445 1587
  永康市 152 2311 308 1369 246 1516
  武义县 30 572 118 1556 228 819
  浦江县 48 1105 96 3517 179 868
  磐安县 22 142 49 287 68 188
衢州市 539 5920 848 4782 1089 5359
    322 3980 521 2583 521 2897
   #柯城区            
    衢江区            
  江山市 97 1263 100 693 189 721
  常山县 44 62 54 490 112 566
  开化县 35 272 95 519 148 600
  龙游县 31 343 78 498 119 575
舟山市 782 7483 1161 14043 974 2817
    669 6489 851 13605 779 2396
  岱山县 92 770 158 352 127 336
  嵊泗县 21 224 152 87 68 85
台州市 1955 14021 3657 11796 2795 11811
    817 6054 1626 5776 1270 5914
  温岭市 219 1617 666 1624 386 1458
  临海市 515 3200 422 1773 463 1793
  玉环县 166 1239 529 811 203 696
  三门县 91 720 115 441 127 473
  天台县 80 881 162 740 181 773
  仙居县 67 310 137 630 166 704
丽水市 592 6177 859 4611 1171 3978
    363 3755 409 1458 380 1565
  青田县 39 638 164 202 110 202
  缙云县 30 468 78 494 107 403
  遂昌县 28 192 27 240 92 273
  松阳县 30 171 21 488 85 359
  云和县 16 146 24 308 85 249
  庆元县 35 276 26 213 96 254
  景宁县 15 230 23 172 103 141
  龙泉市 36 301 87 1036 113 532