12-1  全省分市县主要经济指标(十)
 
  医生数 城镇居民 城镇居民   城镇居民 居民消费 农村居民 农村居民
  (人) 人均可支 人均消费 #食品 人均住房 价格指数 人均可支 人均住房
    配收入 支出 使用面积 (%) 配收入 面积
    (元) (元) (平方米)   (元) (平方米)
杭州市 34832 48316 33818 9171 36.0   25719 68.8
    30316         101.8    
   #萧山区 4035 51490 36783 10066 48.3   29354 67.5
    余杭区 2910 49273 32668 9449 35.6   29159 64.4
    富阳区 1846 43510 27130 7984 48.7   25010 82.6
  桐庐县 1117 39348 22126 7469 43.5   22504 75.6
  淳安县 834 33432 19112 6778 35.0   14632 69.0
  建德市 1071 38102 30381 8598 37.7   20051 74.9
  临安市 1494 41230 30406 7393 47.0   23736 78.0
宁波市 21937 47852 29645 8321 40.3 101.8 26469 49.3
    12396 51201 33395 9414 28.9   28087 36.0
   #鄞州区 3417 50215 33029 8629 36.6   29110 33.7
  余姚市 2226 45359 29459 9043 46.0   26500 61.9
  慈溪市 3265 47182 27771 7945 53.3   27295 47.0
  奉化市 1299 41894 30000 9125 39.3   23950 54.5
  象山县 1240 43565 21126 6339 37.4   24228 62.8
  宁海县 1511 44324 27293 6294 56.4   24319 53.8
温州市 24310 44026 29438 9382 42.6 100.7 21235 43.0
    9216         100.7    
   #鹿城区 6548 49592 36161 11137 30.6   25632 46.7
    龙湾区 1179 44359 32625 9699 41.7   26800 36.4
    瓯海区 1271 45707 30048 10164 41.2   25929 37.5
  瑞安市 218 34674 21025 7502 53.6   18365 55.1
  乐清市 3476 46949 26906 8782 40.3   23671 41.0
  洞头县 3433 46352 30193 9307 56.8   24891 53.3
  永嘉县 2065 35161 24287 8079 46.9   16938 54.3
  平阳县 2338 36386 22047 7671 52.7   17372 34.4
  苍南县 2562 36525 21323 7015 43.2   17023 33.8
  文成县 571 30032 23260 8102 66.8   13174 37.8
  泰顺县 649 28609 22567 7808 57.9   12973 51.2
湖州市 7370 42238 26815 8158 38.1   24410 68.7
    3622         101.0    
  #吴兴区 2809 43535 28136 8538 42.2   25142 67.5
   南浔区 813 41008 18863 7188 42.9   24342 65.8
  德清县 1127 42662 27998 7885 49.0   24934 63.0
  长兴县 1558 42512 26355 6855 41.0   24672 66.0
  安吉县 1063 41132 28681 8702 48.0   23556 60.0
嘉兴市 9837 45499 25544 7662 38.9   26838 71.7
    3512 40817 26409 8178 33.8 101.0 25820 69.2
  平湖市 1189 46470 25770 8687 42.9   26974 65.2
  海宁市 1679 48325 26031 7628 40.8 102.0 28004 63.7
  桐乡市 1576 44725 22837 6787 40.6   27357 96.8
  嘉善县 930 46574 24789 7439 41.7   27203 65.0
  海盐县 951 46941 27567 6948 40.6   27360 61.3
绍兴市 12911 46747 28156 7793 43.0   25648 62.7
    6848              
   #越城区 2918 44202 26828 7293 33.0 101.2 26076 44.3
    柯桥区 2096 50741 28188 7765 46.0   29177 57.1
    上虞区 1834 47272 27321 8654 40.0   25090 57.9
  诸暨市 3372 49545 26823 8636 68.0   27885 76.4
  嵊州市 1549 44506 21672 6392 54.0   22616 78.6
  新昌县 1142 43881 25592 6773 48.0   21624 65.0
金华市 14756 43193 27701 7849 46.1   20297 59.7
    3895         101.2    
  兰溪市 1414 32177 18510 6799 36.1   15307 60.3
  义乌市 2960 56586 34184 8426 51.2   28433 61.5
  东阳市 2351 41229 29739 6107 70.2   22430 78.0
  永康市 1783 42823 30171 9646 56.1   21715 52.6
  武义县 830 30713 22340 6102 55.6   13672 67.1
  浦江县 1066 35468 22947 6546 41.2   16549 43.7
  磐安县 457 30084 21095 6024 36.9   13400 63.7
衢州市 7023 33212 19393 5397 42.1   16884 79.2
    3364 35053 20654 7197 39.4 101.1 16215 75.2
   #柯城区 1267 35611 21052 7376 38.0   17780 69.1
    衢江区 735 28366 15880 5053 56.2   15154 79.3
  江山市 1227 34808 17939 5940 38.3   18325 79.8
  常山县 665 28126 16886 5842 39.3   15333 87.5
  开化县 836 26617 16033 5801 58.1   13124 93.7
  龙游县 931 34189 19964 7068 37.0   17099 61.6
舟山市 3328 44845 30128 9179 34.2 101.2 25903 50.3
    2720              
  岱山县 427 39732 24089 8070 40.4   25998 46.1
  嵊泗县 181 40072 25974 9620 42.1 101.8 25060 43.3
台州市 15723 43266 28892 8457 48.4 100.8 21225 55.5
    5244 47990 31448 9515 45.6 100.7 22446 52.0
  温岭市 3137 44743 32732 9443 52.2   23739 46.0
  临海市 2854 39676 26529 6995 39.3 101.0 20973 64.4
  玉环县 1070 51586 34939 9791 45.8   25171 50.5
  三门县 914 34771 20511 5886 41.2   18788 61.6
  天台县 1337 35276 23064 5993 54.7   17401 57.5
  仙居县 1167 31201 21066 6967 56.6   15930 63.4
丽水市 6815 32875 23556 6504 42.5   15000 55.0
    2328 35038 25190 6844 32.2 101.2 19327 59.0
  青田县 712 33787 25026 7133 40.5   17103 60.2
  缙云县 884 32266 24101 7075 44.0   14772 69.0
  遂昌县 525 33997 25018 6800 56.5   14196 55.0
  松阳县 458 28669 19812 6400 63.0   13267 58.0
  云和县 324 31053 20190 5794 44.0   14108 43.0
  庆元县 410 28454 19054 5874 46.3   12973 57.0
  景宁县 344 28296 19831 6297 36.5   13663 50.0
  龙泉市 830 34130 24813 6895 39.5   15906 59.0