10-1  主要年份科技事业基本情况
 
  单位 2005年 2008年 2009年 2010年 2012年 2013年 2014 2015年
  1.本年获市级以上政府奖的科技成果 37 54 61 72 75 60 100 67
      #省级奖 6 11 17 30 12 16 18 22
        市级奖 31 43 43 41 63 44 82 45
  2.年末拥有省级以上高新技术企业 110 203 132 160 235 290 377 450
      #国家级 24 73 132 160 235 290 377 450
    年末拥有省级高新技术研发中心 26 60 73 88 126 149 188 223
  3.本年列入国家级火炬项目 24 45   42 60 53 38 45
      #重点火炬项目   2            
  4.本年经认定登记的技术成交项目 778 658 338 9761 320 483 389 240
        经认定登记的技术成交金额 万元 4914 5197 4059 3231 7142 16666 19804 28394
  5.本年新增专利申请受理量 1774 4887 6030 7221 12656 16597 19886 21822
      #发明 161 552 867 1254 2224 3900 5705 6193
        实用新型 467 1034 1682 2185 4667 5983 7767 10232
        外观设计 1146 3301 3481 3782 5765 6714 6414 5397
    本年新增专利申请授权量 482 2318 5165 6630 9870 10326 12679 16653
      #发明 8 57 92 214 506 521 700 1647
        实用新型 130 821 1042 2093 3938 4986 6645 9064
        外观设计 344 1440 4031 4323 5426 4819 5334 5942
  6.县级以上政府部门所属研究与开发机构                  
    年末机构数   6 6 10 14 15 15 15
    年末职工总数   151 157 209 294 312 327 339
      #科学家和工程师   94 103 126 180 216 231 260
    本年经费收入 万元   2344 2885 4563 5020 9171 7845 9098
      #政府拨款 万元   1653 1621 3226 2930 4556 3459 6310