8-18  分县区金融机构本外币信贷收支
单位:万元
    德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、各项存款余额 30897217 5441872 5704865 3914221 15836259
(一)境内存款 30880660 5439417 5701625 3911878 15827740
  1.住户存款 15555654 2630268 2681593 2025679 8218114
    (1)活期存款 5795159 875743 1026166 984093 2909157
    (2)定期及其他存款 9760496 1754525 1655427 1041586 5308957
  2.非金融企业存款 10077563 1918515 1779301 1257871 5121876
    (1)活期存款 4596107 939210 888218 836465 1932213
    (2)定期及其他存款 5481457 979305 891082 421406 3189663
  3.广义政府存款 4887172 872315 1223273 609441 2182143
    (1)财政性存款 247923 60259 44371 38291 105002
    (2)机关团体存款 4639248 812055 1178902 571150 2077142
  4.非银行业金融机构存款 360271 18320 17458 18886 305607
(二)境外存款 16556 2455 3240 2343 8519
二、各项贷款余额 25350062 4416190 4989123 4081513 11863237
(一)境内贷款 25348287 4416098 4989123 4081509 11861558
  1.住户贷款 8282354 1332403 1782766 1492106 3675078
    (1)短期贷款 3150100 393802 538193 650871 1567235
          消费贷款 472056 77516 82850 122153 189536
          经营贷款 2678045 316286 455343 528718 1377698
    (2)中长期贷款 5132253 938602 1244573 841236 2107843
          消费贷款 3745613 641924 753086 678013 1672590
          经营贷款 1386640 296677 491487 163223 435252
  2.非金融企业及机关团体贷款 17034433 3082195 3206356 2559402 8186480
    (1)短期贷款 9566092 1576440 1739505 1234865 5015282
    (2)中长期贷款 6853652 1427955 1303404 1319455 2802837
    (3)票据融资 572793 77277 156422 4053 335041
    (4)融资租赁          
    (5)各项垫款 41897 522 7025 1029 33320
  3.非银行业金融机构贷款 31500 1500   30000  
(二)境外贷款 1775 92   4 1679