8-14  分县区国税系统税收征收情况
单位:万元
    △市区 德清县 长兴县 安吉县
    1797995 787091 353608 387833 269463
    国税直接组织税收 1797995 787091 353608 387833 269463
      增值税 1191963 449119 259004 291662 192178
     消费税 54225 50454 2499 520 752
     企业所得税 330995 133797 69130 72501 55567
     储蓄利息个人所得税 16 3 1 1 11
     车辆购置税 129782 62704 22974 23149 20955
    海关代征税收 91014 91014      
  一、分行业收入情况          
    第一产业 1131 75 50 902 104
    第二产业 1269278 521261 257748 286824 203445
     工  1264192 519215 257384 285551 202042
      采矿业 15201 4388 1975 7648 1190
      制造业 1153585 490403 241062 243096 179024
      电力、燃气及水的生产和供应业 95406 24424 14347 34807 21828
     建筑业 5086 2046 364 1273 1403
    第三产业 527586 265755 95810 100107 65914
      批发和零售业 230023 127562 43352 43903 15206
      交通运输、仓储及邮政业 22134 6632 3838 9282 2382
      住宿和餐饮业 484 410 18 36 20
           信息传输、软件和信息技术服务业 10913 5939 1884 1702 1388
      金融业 78079 30103 15478 15586 16912
            房地产业   17550 9611 2134 2738 3067
            租赁和商务服务业   12966 7863 2321 1871 911
            科学研究和技术服务业 9935 4882 2163 335 2555
            居民服务、修理和其他服务业   5875 2538 421 2206 710
            教育 723 329 145 37 212
            卫生和社会工作 100 39 34 11 16
            文化、体育和娱乐业   1271 871 122 208 70
            公共管理、社会保障和社会组织 2490 110 17 2 2361
            其他行业   135043 68866 23883 22190 20104
  二、分所有制收入情况          
      内资企业 1295899 573136 221412 301712 199639
        国有企业 119245 73467 12712 20671 12395
        集体企业 2862 1035 553 1092 183
        股份合作企业 43780 5859 13477 12087 12356
        联营企业 45 23 5 17  
        股份公司 641698 295746 141970 125612 78371
           #国有控股 25796 7787 2730 43 15236
        私营企业 477126 195314 51674 139698 90439
        其他企业 11143 1691 1022 2535 5896
      港澳台投资企业 137359 39161 56845 22967 18386
        #国有控股 444 213 231    
      外商投资企业 204597 93738 47925 34955 27979
        #国有控股 3753 1031 389 2333  
      个体经营 160140 81055 27426 28199 23460