7-31  外商直接投资
 
  单位 2015年 2014年 ±%
   新批准及增减资项目 185 157 17.8
     #新批外商投资企业 107 86 24.4
       批准增资项目 46 53 -13.2
       减资项目                 22 10 120.0
     #总投资千万美元以上项目 81 66 22.7
   外资项目总投资           万美元 272236 249300 9.2
   外资项目注册资本         万美元 212874 147821 44.0
   合同外资 万美元 166290 157269 5.7
     #新批外商投资企业 万美元 134039 112802 18.8
       批准增资项目 万美元 37774 39232 -3.7
     #总投资千万美元以上项目 万美元 154810 132002 17.3
     #第一产业 万美元 2049 7890 -74.0
       第二产业 万美元 48137 75425 -36.2
       第三产业 万美元 116104 73954 57.0
     #吴兴区 万美元 28703 29507 -2.7
       南浔区 万美元 11724 3369 248.0
       开发区 万美元 32875 30058 9.4
       德清县 万美元 29528 33332 -11.4
       长兴县 万美元 36108 36299 -0.5
       安吉县 万美元 27352 24704 10.7
       △市区 万美元 73302 62934 16.5
   实际外资 万美元 94188 98419 -4.3
     #吴兴区 万美元 21615 20050 7.8
       南浔区 万美元 4755 4063 17.0
       开发区 万美元 21579 19524 10.5
       度假区 万美元   2080  
       德清县 万美元 18192 19158 -5.0
       长兴县 万美元 18100 19300 -32.8
       安吉县 万美元 15071 14244 5.8
       △市区 万美元 42825 45717 -6.3
     #第一产业 万美元 3504 687 410.0
       第二产业 万美元 30502 58630 -48.0
       第三产业 万美元 60182 39102 53.9
     #香港                   万美元 62040 71425 4.9
       澳门 万美元 2625 4275 -38.6
       美国 万美元 4268 4382 77.9
       英属维尔京群岛 万美元 4045 1747 131.5