7-24  亿元以上商品交易市场分类成交情况
单位:万元
  市场个数 总摊位数 年末出租 年末 成交额
    摊位数 营业面积  
  (个) (个) (个) (万平方米)  
       45 23517 21338 184.0 6352275
一、按市场类别分组          
  1.综合市场 27 13020 11210 71.1 2172804
    #生产资料综合市场 3 1357 959 20.7 160223
      工业消费品综合市场 2 1240 1240 3.5 297403
      农产品综合市场 18 7728 7104 20.9 1337848
      其他综合市场 4 2695 1907 26.1 377330
  2.专业市场 18 10497 10128 112.9 4179471
    生产资料市场 5 3999 3999 40.6 1140607
      #木材市场 3 3952 3952 40.3 1111383
        机械设备市场 1 46 46 0.3 15000
        其他生产资料市场 1 1 1 0.0 14224
    农产品市场 3 1142 1108 6.1 665972
      #其他农产品市场 3 1142 1108 6.1 665972
    纺织、服装、鞋帽市场 2 3475 3418 34.3 1907568
      #布料及纺织品市场 1 195 138 2.5 122130
        其他纺织服装鞋帽市场 1 3280 3280 31.9 1785438
    家具、五金及装饰材料市场 5 1638 1377 24.2 262054
      #家具市场 1 200 200 6.9 21003
        装饰材料市场 1 333 333 1.6 13000
        灯具市场 1 50 15 1.1 10150
        其他装修市场 2 1055 829 14.6 217901
    汽车、摩托车及零配件市场 2 188 171 7.5 191970
      #汽车市场 2 188 171 7.5 191970
    花、鸟、鱼、虫市场 1 55 55 0.2 11300
      #花卉市场 1 55 55 0.2 11300
二、按营业状态分组          
  1.常年营业 45 23517 21338 184.0 6352275
三、按经营方式分组          
  1.以批发为主 18 12943 11623 132.4 5010372
  2.以零售为主 27 10574 9715 51.6 1341903
四、按经营环境分组          
  1.露天式 5 1132 1044 28.5 151169
  2.封闭式 33 16507 15042 132.3 4199602
  3.其他 7 5878 5252 23.1 2001504