7-20  分县区限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  吴兴 开发区 度假区
  一、企业数(家) 143 43 20 8 15 16 20 33 31 59
  二、年末资产负债                    
   流动资产小计 192224 103022 65725 15409 21888 8256 22036 38515 20395 111278
        #应收账款 12299 3748 1697 1121 930 2122 1882 2495 2051 5870
     存货 8585 4625 3565 566 494 591 1303 1432 634 5216
      固定资产合计 178025 55902 27542 5694 22666 16076 34352 34108 37587 71978
     固定资产原价 292144 115651 60331 18335 36985 18095 55092 51794 51512 133746
     累计折旧 115377 60174 33016 12640 14518 2019 20740 18420 14025 62193
      #本年折旧 15810 8127 4035 2582 1509 548 3961 1504 1671 8674
   资产合计 485832 208034 129402 23611 55021 31022 72541 102551 71684 239056
   负债合计 371041 161250 119733 11251 30265 23437 59550 69937 56867 184687
   所有者权益合计 114791 46784 9669 12360 24755 7584 12991 32614 14817 54369
     #实收资本 147532 51484 13179 12831 25474 10231 21869 39645 24303 61715
       #国家资本 29464 21739 1015 0 20723 0 2769 20 4937 21739
               法人资本 45428 20433 6297 11000 3135 2590 4746 14548 3111 23023
               个人资本 58421 7328 4610 1831 887 7641 2128 25068 16255 14969
               港澳台资本 4294 0 0 0 0 0 4294 0 0 0
               外商资本 8483 729 0 0 729 0 7754 0 0 729
  三、损益及分配                    
   主营业务收入 272648 133728 94514 15605 23609 22671 46902 43407 25940 156399
   主营业务成本 105120 47296 32985 7549 6761 13238 14472 19367 10748 60533
   主营业务税金及附加 14816 7469 5255 877 1338 773 2575 1993 2006 8243
   主营业务利润 152713 78963 56275 7179 15510 8661 29855 22048 13187 87624
   其他业务利润 11845 556 548 0 8 317 10695 278 0 873
      销售费用 81179 51022 41015 5286 4721 3303 12891 9176 4788 54325
      管理费用 59014 24785 12080 2135 10570 3230 14128 9057 7814 28015
     #税金 1496 695 338 128 229 143 129 217 312 838
   财务费用 10020 4000 3245 437 318 579 1175 2412 1855 4579
     #利息支出 7244 2497 1935 369 193 406 745 2194 1403 2903
      投资收益 164 34 34 0 0 0 1 129 0 34
   营业利润 4778 146 524 -330 -48 1610 1783 1246 -7 1756
   利润总额 2672 -1062 -429 -631 -1 1749 2315 490 -821 687
   应交所得税 2652 983 847 85 52 495 922 139 113 1478
  四、工资、福利、增值税                    
      应付职工薪酬 46340 22091 15425 2062 4605 4140 8055 7172 4882 26231