7-19  市区限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法人 从业 营业额       客房数 床位数 餐位数 年末餐饮
  企业 人数 客房收入 餐费收入 商品销 (间) (个) (位) 营业面积
  (个) (人) 售收入       (万平方米)
       59 7240 157736 32444 119016 1654 4448 7166 47759 18.9
一、住宿业 26 3331 72807 29399 39141 1248 3604 5616 20145 10.7
1.按住宿行业小类分组                  
   #旅游饭店 22 3209 70035 27377 38422 1242 3273 5189 19735 10.5
     一般旅馆 4 122 2772 2022 718 6 331 427 410 0.3
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 25 3297 72032 29073 38778 1206 3554 5525 19645 10.7
  国有企业 2 196 2542 600 1805 87 135 229 1900 0.7
  有限责任公司 10 1755 36979 15760 19260 642 1684 2527 8199 3.8
    #其他有限责任公司 10 1755 36979 15760 19260 642 1684 2527 8199 3.8
  私营企业 13 1346 32511 12712 17714 477 1735 2769 9546 6.2
    #私营独资企业 1 5 211 211 0 0 30 50 0 0.0
      私营有限责任公司 11 1310 31926 12214 17628 477 1625 2623 9216 6.1
      私营股份有限公司 1 31 374 287 87 0 80 96 330 0.1
外商投资企业 1 34 776 326 362 42 50 91 500 0.1
  外资企业 1 34 776 326 362 42 50 91 500 0.1
3.按控股情况分组                  
   #国有控股 2 196 2542 600 1805 87 135 229 1900 0.7
      集体控股 2 654 12553 3100 8718 331 436 649 1368 1.2
      私人控股 17 1585 36174 13791 19820 745 2090 3339 12154 7.6
      外商控股 1 34 776 326 362 42 50 91 500 0.1
      其他 4 862 20763 11581 8435 42 893 1308 4223 1.2
4.按星级分组                  
  #五星 2 637 14844 8663 5677 0 557 834 3589 0.8
     四星 4 989 23324 5952 15834 391 671 1038 4300 4.8
     三星 8 604 9371 2757 5536 301 839 1420 7470 2.5
     二星 1 64 652 239 354 14 50 89 400 0.1
     其他 11 1037 24617 11788 11739 542 1487 2235 4386 2.5
二、餐饮业 33 3909 84929 3045 79875 406 844 1550 27614 8.1
1.按餐饮行业小类分组                  
   #正餐服务 29 1391 30706 3045 25985 392 844 1550 13287 5.0
      快餐服务 1 2450 49938 0 49636 0 0 0 11557 2.8
      其他餐饮业 3 68 4285 0 4254 13 0 0 2770 0.3
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 32 3896 84348 2820 79608 317 727 1339 27134 7.9
  有限责任公司 8 2885 63195 637 62125 13 174 307 16447 4.2
    其他有限责任公司 8 2885 63195 637 62125 13 174 307 16447 4.2
  私营企业 24 1011 21154 2183 17482 304 553 1032 10687 3.7
    #私营独资企业 14 380 6330 89 6226 0 121 257 4511 1.5
      私营合伙企业 1 71 1713 0 1713 0 0 0 480 0.1
      私营有限责任公司 8 550 11995 2094 8427 304 432 775 5576 2.1
      私营股份有限公司 1 10 1115 0 1115 0 0 0 120 0.0
3.按控股情况分组                  
    #集体控股 1 75 1042 275 767 0 69 124 500 0.3
      私人控股 28 3633 79317 2216 75240 304 573 1070 24984 6.9
      其他 4 201 4570 554 3868 102 202 356 2130 0.9