7-18  限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法人 从业 营业额       客房数(间) 床位数(个) 餐位数(位) 年末餐饮
  企业 人数 客房收入 餐费收入 商品销 营业面积
  (个) (人) 售收入 (万平方米)
       143 13044 277708 81935 179742 3452 11191 18948 86115 37.7
一、住宿业 66 7088 149100 64941 75385 2003 8123 13081 40903 21.5
1.按住宿行业小类分组                   0.0
   #旅游饭店 51 6679 140491 59197 72646 1909 7079 11502 39139 20.2
      一般旅馆 13 254 6425 4914 1434 44 944 1419 1064 0.7
      其他住宿业 2 155 2185 830 1306 49 100 160 700 0.6
2.按登记注册类型分组                   0.0
内资企业 62 6479 128358 52865 68486 1816 7586 12309 38922 20.9
  国有企业 4 550 7336 4052 3036 122 510 959 2560 1.2
  有限责任公司 23 3204 62240 25300 33079 1123 3353 5180 15527 8.3
    #国有独资公司 1 148 3141 2209 690 146 206 356 500 0.7
      其他有限责任公司 22 3056 59100 23091 32389 977 3147 4824 15027 7.6
  私营企业 35 2725 58782 23513 32372 571 3723 6170 20835 11.5
    #私营独资企业 7 375 6453 3420 2641 18 594 987 1930 1.0
      私营有限责任公司 27 2319 51955 19805 29644 553 3049 5087 18575 10.4
      私营股份有限公司 1 31 374 287 87 0 80 96 330 0.1
港、澳、台商投资企业 1 402 12452 8102 3118 144 121 121 473 0.2
  #港澳台商独资企业 1 402 12452 8102 3118 144 121 121 473 0.2
外商投资企业 3 207 8290 3974 3781 42 416 651 1508 0.4
  中外合资经营企业 1 124 5006 2598 2408 0 340 520 888 0.3
  外资企业 2 83 3284 1376 1372 42 76 131 620 0.1
3.按控股情况分组                   0.0
   #国有控股 5 698 10477 6261 3725 268 716 1315 3060 1.9
      集体控股 3 759 13670 3527 9400 336 542 847 1868 1.3
      私人控股 47 3633 75124 29028 41776 973 5034 8208 27381 15.6
      港澳台商控股 1 402 12452 8102 3118 144 121 121 473 0.2
      外商控股 3 207 8290 3974 3781 42 416 651 1508 0.4
      其他 7 1389 29087 14049 13585 239 1294 1939 6613 2.2
4.按星级分组                   0.0
  #五星 3 761 19851 11261 8086 0 897 1354 4477 1.1
     四星 10 1844 38792 13037 22738 705 1884 2974 7843 7.3
     三星 18 1874 33134 9120 22453 354 2029 3479 18680 7.4
     二星 4 674 8001 4255 3314 14 710 1285 2350 0.9
     一星 1 46 826 92 597 116 29 53 400 0.1
     其他 30 1889 48496 27177 18198 813 2574 3936 7153 4.7
二、餐饮业 77 5956 128608 16994 104357 1449 3068 5867 45212 16.2
1.按餐饮行业小类分组                   0.0
   #正餐服务 73 3438 74385 16994 50466 1436 3068 5867 30885 13.0
      快餐服务 1 2450 49938 0 49636 0 0 0 11557 2.8
      其他餐饮业 3 68 4285 0 4254 13 0 0 2770 0.3
2.按登记注册类型分组                   0.0
内资企业 76 5943 128027 16769 104089 1361 2951 5656 44732 15.9
  有限责任公司 12 3060 64813 1259 63076 23 396 657 17167 4.8
    其他有限责任公司 12 3060 64813 1259 63076 23 396 657 17167 4.8
  私营企业 64 2883 63214 15510 41013 1337 2555 4999 27565 11.1
    #私营独资企业 20 586 10008 752 9053 188 265 501 6127 2.2
      私营合伙企业 2 133 3856 0 3701 116 0 0 2016 0.8
      私营有限责任公司 41 2154 48235 14758 27144 1034 2290 4498 19302 8.1
      私营股份有限公司 1 10 1115 0 1115 0 0 0 120 0.0
外商投资企业 1 13 581 225 267 89 117 211 480 0.2
  中外合资经营企业 1 13 581 225 267 89 117 211 480 0.2
3.按控股情况分组                   0.0
    #国有控股 1 31 233 37 196 0 16 30 150 0.1
      集体控股 1 75 1042 275 767 0 69 124 500 0.3
      私人控股 71 5649 122764 16128 99525 1347 2781 5357 42432 14.9
      其他 4 201 4570 554 3868 102 202 356 2130 0.9