7-16  分县区限额以上批发零售业法人企业主要财务指标
单位:万元
    吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  吴兴 开发区 度假区
  一、企业数(家) 666 231 171 59 1 83 119 146 87 314
  二、年末资产负债                    
   流动资产小计 5461161 2745526 2420542 324049 935 350976 733757 1378378 252523 3096503
        #应收账款 1532943 682694 598985 83614 95 95476 172331 535654 46789 778170
     存货 601152 276692 202787 73905 0 34788 84677 161329 43667 311480
      固定资产合计 520544 241067 192239 48748 80 37408 37330 132409 72330 278475
     固定资产原价 739091 379378 298066 81154 158 47922 48913 164334 98545 427299
     累计折旧 228473 138311 105827 32406 78 10841 12760 35728 30833 149152
      #本年折旧 38960 19554 14513 5037 4 2428 2616 10284 4077 21983
   资产合计 7187417 3702731 3202802 493868 6060 450188 1038450 1619965 376085 4152918
   负债合计 5592769 2638085 2185177 438863 14045 358525 793271 1507833 295056 2996609
   所有者权益合计 1594648 1064646 1017625 55005 -7985 91663 245179 112131 81029 1156309
     #实收资本 3814868 371107 299851 71256 0 80112 162455 3159143 42051 451219
       #国家资本 3101223 58061 53961 4100 0 17080 580 3022625 2876 75141
               法人资本 379639 150423 119559 30864 0 20541 113070 80182 15422 170964
               个人资本 257923 132656 103410 29245 0 33945 36887 32721 21714 166601
               港澳台资本 18683 3800 3800 0 0 0 400 13677 806 3800
               外商资本 21838 5296 0 5296 0 102 11500 4264 676 5398
  三、损益及分配                    
   主营业务收入 18961600 6942727 5886702 1052252 3772 1457431 2902814 7146254 512374 8400158
   主营业务成本 17616892 6206967 5212165 991306 3496 1239480 2752179 6964258 454009 7446447
   主营业务税金及附加 104389 77981 75447 2292 242 5321 10394 7700 2994 83302
   主营业务利润 1240319 657779 599091 58654 34 212631 140242 174296 55372 870409
   其他业务利润 27206 18058 14580 3478 0 89 4340 1320 3399 18147
      销售费用 435262 151287 110938 37863 2486 52386 77792 134444 19353 203673
      管理费用 383503 157961 131507 24503 1951 106819 52148 40635 25941 264779
     #税金 9647 5542 4393 977 172 232 1122 2156 595 5774
   财务费用 79417 39541 28457 11086 -2 9296 8977 15726 5877 48838
     #利息支出 101027 53664 45127 8535 2 6758 21116 15818 3671 60422
      投资收益 99896 68727 69302 -574 0 22506 7759 449 455 91233
   营业利润 482361 399430 414928 -11150 -4348 68307 13534 -6846 7936 467738
   利润总额 515292 407779 417256 -5132 -4344 65593 17889 9912 14119 473372
   应交所得税 41251 31500 29486 2014 0 2319 3386 2047 2000 33819
  四、工资、福利、增值税                    
      应付职工薪酬 194025 95973 77632 17698 642 28709 27809 30189 11345 124682
   本年应交增值税总额 210690 155601 146121 9480 0 4498 17917 23472 9202 160100