7-15  市区限额以上批发零售业法人企业商品销售类值
单位:万元
  销售总额    
    批发 零售
    10241150 7751686 2489464
一、批发业 7757892 7396479 361413
     粮油、食品、饮料、烟酒类 1314512 1168299 146213
    #粮油、食品类 591625 463661 127963
           #粮油类 123819 106469 17350
             肉禽蛋类 64752 50471 14281
             水产品类 102898 76741 26157
             蔬菜类 134400 100853 33547
            干鲜果品类 144443 107815 36628
    饮料类 64098 56228 7870
     烟酒类 658790 648410 10380
     服装鞋帽、针、纺织品类 2912027 2912027 0
    #服装类 1358479 1358479 0
     鞋帽类 4198 4198 0
     针、纺织品类 1549350 1549350 0
     日用品类 9691 9691 0
     五金、电料类 168659 159584 9075
     家用电器和音像器材类 100799 84813 15986
     中西药品类 183729 183729 0
    #西药 133944 133944 0
     中草药及中成药 49785 49785 0
     文化办公用品类 59 59 0
     家具类 370996 338375 32621
     通讯器材类 0 0 0
     煤炭及制品类 303751 303685 65
     木材及制品类 279599 279599 0
     石油及制品类 266012 144839 121173
     化工材料及制品类 79925 79925 0
    #化肥类 19639 19639 0
     金属材料类 1234264 1234264 0
     建筑及装潢材料类 287498 253195 34303
     机电产品及设备类 48753 47077 1677
     汽车类 65828 65528 300
     种子饲料类 22 22 0
     棉麻类 17921 17921 0
     其他类 113849 113849 0
二、零售业 2483257 355206 2128051
     粮油、食品、饮料、烟酒类 127937 3012 124924
    #粮油、食品类 84829 2140 82688
           #粮油类 16877 0 16877
             肉禽蛋类 5274 0 5274
             水产品类 2530 0 2530
             蔬菜类 4514 887 3627
            干鲜果品类 3892 0 3892
    饮料类 10915 0 10915
     烟酒类 32193 872 31321
     服装鞋帽、针、纺织品类 512452 140663 371789
    #服装类 482391 135810 346581
     鞋帽类 22815 4754 18061
     针、纺织品类 7246 100 7146
     化妆品类 14108 0 14108
     金银珠宝类 51370 8022 43348
     日用品类 41574 1031 40543
       #儿童玩具类 1661 0 1661
     五金、电料类 2848 0 2848
     体育、娱乐用品类 1082 0 1082
     书报杂志类 9590 0 9590
     电子出版物及音像制品类 138 0 138
     家用电器和音像器材类 64292 7077 57215
     中西药品类 18232 0 18232
    #西药 9281 0 9281
    中草药及中成药 5097 0 5097
     文化办公用品类 32051 843 31208
     家具类 18056 0 18056
     通讯器材类 12613 275 12338
     木材及制品类 20 20 0
     石油及制品类 642114 146390 495724
     建筑及装潢材料类 2078 0 2078
     汽车类 862427 1139 861288
     其他类 70276 46733 23543
注:2010年起按法人在地统计,含非同业产业。