7-14  限额以上批发零售业法人企业商品销售类值
单位:万元
  销售总额  
    批发 零售
      23224675 19736293 3488382
一、批发业 19770138 19347810 422328
    粮油、食品、饮料、烟酒类 1427175 1280311 146864
   #粮油、食品类 657679 529392 128287
     #粮油类 164371 146905 17467
            肉禽蛋类 75462 61129 14334
            水产品类 106964 80768 26195
            蔬菜类 138468 104837 33632
           干鲜果品类 145949 109290 36660
    饮料类 94077 86207 7870
    烟酒类 675419 664712 10707
      服装鞋帽、针、纺织品类 3498401 3487138 11263
    #服装类 1469156 1469078 77
     鞋帽类 4391 4391 0
     针、纺织品类 2024855 2013669 11186
      化妆品类 64897 64897 0
      金银珠宝类 210863 210863 0
      日用品类 20990 20990 0
        #儿童玩具类 973 973 0
      五金、电料类 193988 184560 9427
      体育、娱乐用品类 0 0 0
        #照相器材类 0 0 0
      书报杂志类 0 0 0
      电子出版物及音像制品类 742 742 0
      家用电器和音像器材类 119802 103454 16348
      中西药品类 202862 202862 0
    #西药 148820 148820 0
     中草药及中成药 54041 54041 0
      文化办公用品类 684 640 45
      家具类 395207 356541 38666
      通讯器材类 0 0 0
      煤炭及制品类 452785 448221 4564
      木材及制品类 612396 612396 0
      石油及制品类 293479 172305 121173
      化工材料及制品类 373060 373060 0
    #化肥类 35414 35414 0
      金属材料类 3671563 3671563 0
      建筑及装潢材料类 948469 912572 35897
      机电产品及设备类 77792 76115 1677
      汽车类 115506 79240 36266
      种子饲料类 4120 4120 0
      棉麻类 18162 18162 0
      其他类 7067198 7067061 137
二、零售业 3454537 388483 3066054
     粮油、食品、饮料、烟酒类 261017 4884 256133
    #粮油、食品类 192432 2959 189473
      #粮油类 41852 61 41791
        肉禽蛋类 23141 0 23141
          水产品类 16020 0 16020
          蔬菜类 19900 887 19012
          干鲜果品类 13142 0 13142
     饮料类 19492 94 19398
     烟酒类 49093 1832 47261
      服装鞋帽、针、纺织品类 607761 140663 467098
    #服装类 542420 135810 406610
     鞋帽类 39706 4754 34953
     针、纺织品类 25635 100 25535
      化妆品类 23631 0 23631
      金银珠宝类 102461 8059 94402
      日用品类 61926 3201 58725
     儿童玩具类 4290 0 4290
      五金、电料类 18031 2055 15977
      体育、娱乐用品类 6688 0 6688
      书报杂志类 21117 0 21117
      电子出版物及音像制品类 820 0 820
      家用电器和音像器材类 123632 10019 113613
      中西药品类 34776 1384 33392
    #西药 18170 898 17272
     中草药及中成药 6592 486 6106
      文化办公用品类 34959 843 34116
      家具类 34190 621 33569
      通讯器材类 17648 275 17373
      木材及制品类 20 20 0
      石油及制品类 752070 160795 591275
      化工材料及制品类 420 420 0
    #化肥类 270 270 0
      建筑及装潢材料类 3955 1387 2567
      机电产品及设备类 2187 0 2187
      汽车类 1202121 6040 1196082
      种子饲料类 0 0 0
      棉麻类 2 0 2
      其他类 145106 47816 97290
注:2010年起按法人在地统计,含非同业产业。