7-13  市区限额以上批发零售业法人企业购销存情况
单位:万元
  购  进   销  售   年  末 年末零售
  总  额 #进口 总  额 批  发   零  售 库  存 营业面积
      #出口 总  额 (万平方米)
       8357352 150937 9167379 6504579 323067 2662800 327358 94.6
一、批发业 6328754 76823 6793047 6119349 323067 673699 183088 21.1
1.按批发行业小类分组                
  农、林、牧产品批发 20541 0 22562 22562 2039 0 4868 0.1
    #饲料批发 3472 0 3597 3597 0 0 853 0.1
      牲畜批发 6299 0 5741 5741 0 0 539 0.0
      其他农牧产品批发 10771 0 13224 13224 2039 0 3477 0.0
  食品、饮料及烟草制品批发 627290 0 652512 652428 9375 84 31319 0.2
    #米、面制品及食用油批发 10914 0 8441 8441 0 0 717 0.0
      糕点、糖果及糖批发 8948 0 9451 9451 0 0 4941 0.0
      果品、蔬菜批发 4581 0 1542 1458 0 84 3165 0.0
      盐及调味品批发 13713 0 13935 13935 0 0 1015 0.0
      营养及保健品批发 5796 0 6076 6076 0 0 1076 0.0
      酒、饮料及茶叶批发 4382 0 4414 4414 0 0 975 0.0
      烟草制品批发 568955 0 596481 596481 0 0 18228 0.0
      其他食品批发 10001 0 12171 12171 9375 0 1203 0.2
  纺织、服装及日用品批发 2630705 24275 2852947 2434685 236453 418262 59966 4.3
    #纺织品、针织品及原料批发 892487 19039 1095566 997017 133398 98549 32328 0.6
      服装批发 1626037 5236 1644336 1341699 103055 302637 8464 3.5
      化妆品及卫生用品批发 10632 0 10944 10944 0 0 422 0.1
      家用电器批发 101548 0 102101 85025 0 17076 18753 0.1
  医药及医疗器材批发 183145 0 191837 191837 0 0 14246 0.0
    #西药批发 153832 0 162173 162173 0 0 11663 0.0
      中药批发 29313 0 29664 29664 0 0 2584 0.0
  矿产品、建材及化工产品批发 2644416 52541 2839974 2594025 9726 245949 60172 16.5
    #煤炭及制品批发 292355 0 298734 298241 0 492 13764 1.2
      石油及制品批发 111845 0 255895 98417 0 157479 6933 1.4
      非金属矿及制品批发 25948 0 28075 21985 0 6090 2683 0.2
      金属及金属矿批发 1170486 39653 1185053 1183026 4265 2027 10946 0.7
      建材批发 968585 7698 979870 903926 1707 75944 19830 10.9
      化肥批发 17713 0 29104 28204 0 900 2236 1.1
      农药批发 3542 0 4023 4023 3512 0 0 0.0
      其他化工产品批发   53943 5190 59221 56203 243 3017 3778 1.0
  机械设备、五金交电及电子产品批发 163360 8 173914 165590 62151 8323 3172 0.4
    #汽车批发 28612 0 29206 22010 0 7196 1275 0.1
      汽车零配件批发 47457 8 48209 47767 15304 443 985 0.0
      五金产品批发 54960 0 63413 62729 30743 684 602 0.2
      电气设备批发 8216 0 8435 8435 8435 0 28 0.0
      通讯及广播电视设备批发 10448 0 10276 10276 0 0 226 0.0
      其他机械设备及电子产品批发 13668 0 14375 14375 7669 0 58 0.0
  贸易经纪与代理 1900 0 2050 2050 0 0 62 0.0
    #贸易代理 1900 0 2050 2050 0 0 62 0.0
  其他批发业 57398 0 57252 56171 3322 1081 9283 0.6
    #再生物资回收与批发 54255 0 53930 52849 0 1081 9283 0.6
      其他未列明批发业 3144 0 3322 3322 3322 0 0 0.0
2.按登记注册类型分组                
内资企业 6326167 74620 6790451 6117012 323067 673439 181615 22.1
  国有企业 568955 0 596481 596481 0 0 18228 0.0
  集体企业 1807 0 1799 900 0 900 231 0.1
  有限责任公司 3687930 38753 4059983 3464095 120858 595888 80208 13.7
    #国有独资公司 32913 0 170393 44903 0 125490 4398 0.7
      其他有限责任公司 3655016 38753 3889590 3419192 120858 470398 75809 13.0
  股份有限公司 472488 6340 479053 473430 27919 5623 1672 1.9
  私营企业 1594988 29527 1653135 1582107 174290 71028 81276 6.3
    #私营独资企业 4375 0 4591 4591 0 0 81 0.0
      私营有限责任公司 1571477 29527 1627670 1562736 164915 64934 77725 5.9
      私营股份有限公司 19136 0 20875 14780 9375 6094 3470 0.4
外商投资企业 2587 2203 2596 2336 0 260 1473 0.0
  中外合资经营企业 2587 2203 2596 2336 0 260 1473 0.0
3.按控股情况分组                
   #国有控股 700777 8 871918 746428 21424 125490 33664 1.3
      集体控股 17486 0 18289 17389 2039 900 1554 0.1
      私人控股 3169490 41573 3265544 3132518 282927 133026 119213 17.6
      外商控股 2587 2203 2596 2336 0 260 1473 0.0
      其他 2438415 33039 2634702 2220678 16677 414024 27184 3.1
二、零售业 2028598 74113 2374332 385230 0 1989101 144270 73.6
1.按零售行业小类分组                
  综合零售                                     234894 0 285457 6665 0 278792 35125 20.0
   #百货零售                                   130508 0 165693 6665 0 159028 25748 15.4
      超级市场零售                               104386 0 119764 0 0 119764 9377 4.6
  食品、饮料及烟草制品专门零售                 9857 0 11617 5067 0 6551 947 0.8
    #糕点、面包零售   410 0 618 0 0 618 41 0.0
      果品、蔬菜零售 6008 0 7026 5067 0 1959 62 0.7
      烟草制品零售 2466 0 2831 0 0 2831 636 0.0
      其他食品零售 973 0 1143 0 0 1143 207 0.1
  纺织、服装及日用品专门零售                   30136 0 190918 135082 0 55836 574 3.5
    #服装零售                                   28555 0 189331 135082 0 54250 139 3.3
      鞋帽零售                                   1581 0 1587 0 0 1587 435 0.2
  文化、体育用品及器材专门零售                 54081 0 59596 12884 0 46712 9697 2.6
   #文具用品零售                                 2270 0 3344 2351 0 992 687 0.3
      图书、报刊零售 14075 0 14190 0 0 14190 3678 0.6
      珠宝首饰零售 11364 0 16126 10533 0 5593 3159 0.1
      工艺美术品及收藏品零售 4143 0 4312 0 0 4312 1031 0.4
      其他文化用品零售 22228 0 21624 0 0 21624 1142 1.1
  医药及医疗器材专门零售                       15538 0 19263 0 0 19263 3781 1.0
   #药品零售                                   15538 0 19263 0 0 19263 3781 1.0
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售           1403484 74113 1466782 213632 0 1253149 83487 25.0
   #汽车零售                                   821365 74113 870503 55222 0 815280 72459 17.1
      汽车零配件零售                             6088 0 6010 1337 0 4673 819 0.0
      机动车燃料零售                             576031 0 590269 157073 0 433196 10208 7.9
  家用电器及电子产品专门零售                   63084 0 71032 8589 0 62443 7522 3.3
   #家用视听设备零售                               61099 0 68954 8589 0 60365 7329 3.3
      日用家电设备零售 619 0 552 0 0 552 70 0.0
      计算机、软件及辅助设备零售 1366 0 1526 0 0 1526 123 0.0
  五金、家具及室内装修材料专门零售             24889 0 26328 2054 0 24274 2124 12.2
   #五金零售                                   2221 0 2127 0 0 2127 216 0.1
      家具零售 17608 0 18870 0 0 18870 954 12.0
      涂料零售 615 0 603 596 0 7 16 0.0
      卫生洁具零售 2466 0 2729 0 0 2729 802 0.1
      木质装饰材料零售 1490 0 1458 1458 0 0 32 0.0
      陶瓷、石材装饰材料零售 490 0 541 0 0 541 105 0.1
  货摊、无店铺及其他零售业                            192635 0 243339 1259 0 242081 1014 5.1
   #互联网零售                            184920 0 234324 0 0 234324 501 3.3
      旧货零售 1046 0 1259 1259 0 0 378 0.1
      生活用燃料零售 6670 0 7757 0 0 7757 135 1.7
2.按登记注册类型分组                
内资企业 1972595 74113 2293604 385230 0 1908373 138960 68.7
  国有企业 1845 0 2266 0 0 2266 209 0.0
  有限责任公司 1494162 4812 1624302 177433 0 1446869 92957 43.6
   #国有独资公司 12594 0 12596 0 0 12596 3678 0.6
      其他有限责任公司 1481567 4812 1611705 177433 0 1434273 89279 43.0
  股份有限公司 539 0 555 0 0 555 13 0.1
  私营企业 476050 69301 666481 207798 0 458683 45781 25.0
    #私营独资企业 487 0 513 0 0 513 35 0.2
      私营有限责任公司 470566 69301 659912 207798 0 452115 45526 24.8
      私营股份有限公司 4997 0 6056 0 0 6056 220 0.0
港、澳、台商投资企业 349 0 23400 0 0 23400 148 4.0
    港澳台商独资企业 349 0 23400 0 0 23400 148 4.0
外商投资企业 55654 0 57328 0 0 57328 5162 0.8
  #外资企业 55654 0 57328 0 0 57328 5162 0.8
3.按控股情况分组                
   #国有控股 561665 0 569464 117026 0 452438 16061 8.2
      集体控股 251207 0 274222 15254 0 258969 39288 15.7
      私人控股 850148 74113 1088943 252796 0 836147 74406 35.2
      港澳台商控股 3845 0 27098 0 0 27098 148 5.3
      外商控股 55654 0 57328 0 0 57328 5162 0.8
      其他 306078 0 357277 154 0 357123 9206 8.3