7-12  限额以上批发零售业法人企业购销存情况
单位:万元
  购  进   销  售   年  末 年末零售
  总  额 #进口 总  额 批  发   零  售 库  存 营业面积
      #出口 总  额 (万平方米)
       19486605 233000 20404706 16839726 605263 3564980 703653 161.6
一、批发业 16675003 142871 17154264 16377761 604694 776502 440119 44.1
1.按批发行业小类分组               0.0
  农、林、牧产品批发 142347 0 176539 172615 2039 3924 27940 0.2
    #谷物、豆及薯类批发 2479 0 2352 2352 0 0 8527 0.0
      饲料批发 15868 0 16136 16136 0 0 875 0.1
      林业产品批发 92406 0 121483 117560 0 3924 11465 0.1
      牲畜批发 6299 0 5741 5741 0 0 539 0.0
      其他农牧产品批发 25295 0 30827 30827 2039 0 6535 0.0
  食品、饮料及烟草制品批发 735459 16765 779540 769542 9375 9998 46253 1.3
    #米、面制品及食用油批发 51089 16765 44148 44148 0 0 8368 0.2
      糕点、糖果及糖批发 8948 0 9451 9451 0 0 4941 0.0
      果品、蔬菜批发 4581 0 1542 1458 0 84 3165 0.0
      肉、禽、蛋、奶及水产品批发 27702 0 28432 26998 0 1435 833 0.5
      盐及调味品批发 13713 0 13935 13935 0 0 1015 0.0
      营养及保健品批发 5796 0 6076 6076 0 0 1076 0.0
      酒、饮料及茶叶批发   44674 0 67303 58823 0 8480 7426 0.4
      烟草制品批发 568955 0 596481 596481 0 0 18228 0.0
      其他食品批发 10001 0 12171 12171 9375 0 1203 0.2
  纺织、服装及日用品批发 3331730 35841 3651670 3222345 406691 429325 88428 17.2
    #纺织品、针织品及原料批发 1399338 25366 1668809 1567228 219985 101581 47949 1.4
      服装批发 1738405 7153 1759720 1456629 180009 303091 12277 3.8
      化妆品及卫生用品批发 48283 0 75765 75765 0 0 6833 0.1
      厨房、卫生间用具及日用杂货批发 4763 2500 4904 4122 2107 782 286 0.6
      灯具、装饰物品批发 4214 0 4591 4591 4591 0 0 0.1
      家用电器批发 113657 821 114227 96402 0 17825 21083 0.2
      其他家庭用品批发 23070 0 23654 17609 0 6045 0 11.0
  医药及医疗器材批发 205605 0 214803 211034 0 3769 16415 0.5
    #西药批发 176291 0 185139 181370 0 3769 13831 0.5
      中药批发 29313 0 29664 29664 0 0 2584 0.0
  矿产品、建材及化工产品批发 6431690 88779 6687499 6409348 87473 278151 145071 22.1
    #煤炭及制品批发 601875 2824 603432 602335 0 1097 30000 3.1
      石油及制品批发 137256 0 281873 124394 0 157479 7417 4.4
      非金属矿及制品批发 36622 0 40360 34270 0 6090 4101 0.2
      金属及金属矿批发 3254584 48155 3282627 3262845 6857 19782 55990 0.7
      建材批发 2067942 31832 2115279 2026110 33726 89168 37296 11.5
      化肥批发 27623 0 40125 39226 0 900 3542 1.1
      农药批发 34491 0 39767 39767 25609 0 454 0.0
      其他化工产品批发   271299 5969 284035 280400 21280 3636 6271 1.1
  机械设备、五金交电及电子产品批发 3087660 8 2880889 2837058 75719 43830 89541 1.4
    #汽车批发 67141 0 67363 27584 0 39779 6171 0.8
      汽车零配件批发 64056 8 65218 64775 25414 444 1243 0.1
      五金产品批发 64115 0 72507 71379 30743 1128 1637 0.2
      电气设备批发 2859856 0 2641409 2641408 11894 1 77357 0.0
      通讯及广播电视设备批发 10448 0 10276 10276 0 0 226 0.0
      其他机械设备及电子产品批发 22044 0 24116 21638 7669 2478 2908 0.3
  贸易经纪与代理 1950 0 7689 4889 500 2800 124 0.0
      贸易代理 1950 0 7689 4889 500 2800 124 0.0
  其他批发业 2738563 1478 2755636 2750929 22897 4707 26349 1.4
    #再生物资回收与批发 247541 0 259085 258004 0 1081 15478 0.8
      其他未列明批发业 2491022 1478 2496551 2492925 22897 3626 10871 0.6
2.按登记注册类型分组               0.0
内资企业 16541778 138167 17022760 16247167 594782 775593 431708 44.1
  国有企业 568955 0 596481 596481 0 0 18228 0.0
  集体企业 10678 0 11926 11027 0 900 1649 0.1
  股份合作企业 1665 0 1971 1971 0 0 72 1.4
  有限责任公司 11867469 75656 12105101 11477906 177274 627195 206641 26.4
    #国有独资公司 68202 0 207136 75600 0 131536 13106 11.8
      其他有限责任公司 11799267 75656 11897965 11402307 177274 495659 193535 14.7
  股份有限公司 591953 6340 599502 593878 27919 5623 2125 2.0
  私营企业 3414521 56171 3592951 3452383 389588 140567 192788 14.0
    #私营独资企业 8198 0 9191 6606 0 2584 955 0.1
      私营有限责任公司 3372548 56171 3547503 3415614 380213 131889 188351 13.6
      私营股份有限公司 33775 0 36257 30163 9375 6094 3482 0.4
  其他企业 86538 0 114827 113520 0 1307 10205 0.0
港、澳、台商投资企业 110715 0 108129 108129 2500 0 6497 0.0
  港澳台商独资企业 110715 0 108129 108129 2500 0 6497 0.0
外商投资企业 22509 4703 23375 22466 7412 910 1915 0.0
  中外合资经营企业 9374 2203 10008 9749 7412 260 1480 0.0
  外资企业 13136 2500 13367 12717 0 650 435 0.0
3.按控股情况分组               0.0
   #国有控股 1338772 8 1530030 1398494 21424 131536 46008 12.8
      集体控股 126653 0 130906 110944 2039 19961 4160 0.2
      私人控股 7461988 87798 7764320 7554249 525581 210071 275575 28.0
      港澳台商控股 110715 0 108129 108129 2500 0 6497 0.0
      外商控股 22509 4703 23375 22466 7412 910 1915 0.0
      其他 7614366 50361 7597504 7183480 45737 414024 105965 3.1
二、零售业 2811602 90130 3250442 461964 569 2788478 263534 117.5
1.按零售行业小类分组               0.0
  综合零售                                     488634 214 589295 7673 0 581622 80791 41.4
   #百货零售                                   308327 214 361316 6966 0 354350 67605 31.3
      超级市场零售                               180308 0 227978 707 0 227272 13186 10.1
  食品、饮料及烟草制品专门零售                 15072 0 21137 8118 0 13019 3985 1.1
    #糕点、面包零售 410 0 618 0 0 618 41 0.0
      果品、蔬菜零售 6730 0 10804 5617 0 5188 1660 0.8
      肉、禽、蛋、奶及水产品零售 1980 0 2083 1512 0 571 83 0.0
      酒、饮料及茶叶零售 447 0 1724 990 0 734 572 0.1
      烟草制品零售 4532 0 4766 0 0 4766 1422 0.1
      其他食品零售 973 0 1143 0 0 1143 207 0.1
  纺织、服装及日用品专门零售                   38948 0 199625 141615 0 58010 880 3.6
    #纺织品及针织品零售                                 6547 0 6534 6534 0 0 40 0.0
      服装零售                                   29250 0 189899 135082 0 54817 267 3.3
      鞋帽零售                                   1581 0 1587 0 0 1587 435 0.2
      其他日用品零售 1570 0 1606 0 0 1606 140 0.1
  文化、体育用品及器材专门零售                 76874 0 87339 12884 0 74455 27675 4.1
   #文具用品零售                                 2270 0 3344 2351 0 992 687 0.3
      图书、报刊零售 27856 0 27139 0 0 27139 7969 1.2
      珠宝首饰零售 19363 0 29795 10533 0 19263 16846 0.7
      工艺美术品及收藏品零售 5156 0 5436 0 0 5436 1031 0.7
      其他文化用品零售 22228 0 21624 0 0 21624 1142 1.1
  医药及医疗器材专门零售                       32632 0 37521 1885 0 35636 9740 1.6
   #药品零售                                   31675 0 36222 1430 0 34792 9733 1.6
      医疗用品及器材零售 957 0 1299 455 0 844 6 0.0
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售           1789539 89916 1863476 239319 0 1624157 112818 37.7
   #汽车零售                                   1114991 89916 1168332 60196 0 1108137 99508 27.6
      汽车零配件零售                             8530 0 8593 1337 0 7256 1796 0.1
      摩托车及零配件零售                         4930 0 6592 138 0 6454 365 0.6
      机动车燃料零售                             661088 0 679959 177648 0 502310 11150 9.4
  家用电器及电子产品专门零售                   103501 0 113438 23108 0 90330 18595 4.2
   #家用视听设备零售                               81867 0 89767 18389 0 71377 13648 3.8
      日用家电设备零售 19637 0 20406 4719 0 15687 4647 0.4
      计算机、软件及辅助设备零售                 1997 0 3265 0 0 3265 300 0.0
  五金、家具及室内装修材料专门零售             50584 0 62640 15456 569 47184 6784 16.1
   #五金零售                                   9455 0 12908 5495 569 7413 1604 0.2
      灯具零售 1035 0 5286 4000 0 1286 406 1.0
      家具零售 34145 0 38472 3907 0 34565 3352 14.8
      涂料零售 615 0 603 596 0 7 16 0.0
      卫生洁具零售 2466 0 2729 0 0 2729 802 0.1
      木质装饰材料零售 1490 0 1458 1458 0 0 32 0.0
      陶瓷、石材装饰材料零售 490 0 541 0 0 541 105 0.1
      其他室内装饰材料零售 889 0 644 0 0 644 467 0.0
  货摊、无店铺及其他零售业                            215819 0 275972 11906 0 264066 2266 7.7
   #互联网零售                            186759 0 236987 0 0 236987 656 3.3
      邮购及电视、电话零售 568 0 569 569 0 0 0 0.0
      旧货零售 1046 0 1259 1259 0 0 378 0.1
      生活用燃料零售 23738 0 31343 8106 0 23237 635 4.2
      其他未列明零售业 3708 0 5815 1973 0 3842 597 0.1
2.按登记注册类型分组               0.0
内资企业 2725208 90130 3134214 461964 569 2672250 257928 110.3
  国有企业 1845 0 2266 0 0 2266 209 0.0
  股份合作企业 622 0 755 389 0 366 18 0.0
  有限责任公司 1786181 5026 1962422 191842 569 1770580 156347 58.9
    #国有独资公司 27892 0 26874 0 0 26874 8562 1.3
      其他有限责任公司 1758290 5026 1935548 191842 569 1743706 147785 57.6
  股份有限公司 40827 0 42154 15900 0 26254 431 0.5
  私营企业 894565 85104 1124470 253603 0 870867 100548 50.9
    #私营独资企业 3547 0 3469 0 0 3469 1063 0.4
      私营合伙企业 495 0 541 0 0 541 0 0.2
      私营有限责任公司 878885 85104 1106760 247928 0 858831 98557 49.2
      私营股份有限公司 11638 0 13701 5675 0 8026 928 1.0
      其他企业 1168 0 2147 231 0 1916 374 0.0
港、澳、台商投资企业 13329 0 40183 0 0 40183 148 6.0
  #港、澳、台商独资经营企业 13329 0 40183 0 0 40183 148 6.0
外商投资企业 73065 0 76045 0 0 76045 5458 1.3
  #外资企业 73065 0 76045 0 0 76045 5458 1.3
3.按控股情况分组               0.0
   #国有控股 587531 0 596165 124708 0 471457 21953 9.1
      集体控股 284302 0 308148 17516 0 290632 41360 17.7
      私人控股 1499770 90130 1823054 312099 569 1510955 177475 70.7
      港澳台商控股 16826 0 43881 0 0 43881 148 7.3
      外商控股 73065 0 76045 0 0 76045 5458 1.3
      其他 350109 0 403149 7642 0 395508 17140 11.4