6-9  分县区工业投资
 
  全  市 吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  2015年 ±%     开发区          
一、投资额(万元)                    
   1.计划总投资 14540926 9.6 2875476 1827075 999401 1836559 2707299 3798313 3323279 4712035
   2.自开始建设累计完成投资 9848393 9.1 2173175 1519008 642535 1180769 2074753 2742299 1677397 3353944
   3.自年初累计完成投资 6126455 7.6 1338565 949276 377657 908616 1353878 1660684 864712 2247181
      #国有投资 407915 -5.1 85732 37000 37100 77277 26863 218043 0 163009
      #非国有投资 5718540 8.6 1252833 912276 340557 831339 1327015 1442641 864712 2084172
          #民间投资 5416512 9.3 1181093 912276 268817 802389 1268426 1310758 853846 1983482
      #工业技术改造投资 4434385 25.9 939270 708801 230469 662128 1034945 1232865 565177 1601398
   按登记注册类型分:                    
     内资企业 5727430 9.7 1246810 936026 299152 842807 1253387 1519714 864712 2089617
        国有企业 250938 41.4 51732 37000 3100 73177 26863 99166 0 124909
        集体企业 6250   0 0 0 3900 1500 0 850 3900
        股份合作企业 13350 345.0 0 0 0 0 7680 5670 0 0
        联营企业 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        有限责任公司 2854908 6.9 343985 331967 12018 416059 780401 506444 808019 760044
        股份有限公司 560657 -4.6 233095 180295 52800 7831 152895 166836 0 240926
        私营企业 2025844 18.7 616498 385264 231234 339197 284048 730258 55843 955695
        其他企业 15483 -77.6 1500 1500 0 2643 0 11340 0 4143
     港、澳、台商投资企业 178836 -3.1 43750 10000 33750 28675 56712 49699 0 72425
     外商投资企业 216309 -23.2 44755 0 44755 36504 43779 91271 0 81259
   按建设性质分                    
      (1)新建 1690400 -22.3 399295 240475 147188 244818 318933 427819 299535 644113
      (2)扩建 2581711 28.9 534390 369288 165102 220556 763789 820271 242705 754946
      (3)改建 1097551 19.0 98251 78581 19670 377447 187890 211663 222300 475698
      (4)单纯建造生活设施 1670 178.3 0 0 0 1670 0 0 0 1670
      (5)迁建 475237 42.5 234152 230652 3500 1358 70024 69531 100172 235510
      (6)恢复 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
      (7)单纯购置 78500 -40.0 42197 0 42197 2056 7850 26397 0 44253
      (8)内涵技术改造 201386 52.4 30280 30280 0 60711 5392 105003 0 90991
   按构成分 0   0 0 0 0 0 0 0 0
     建筑工程 2420036 -1.9 503834 413165 88924 348223 569621 581794 416564 852057
     安装工程 317691 3.6 62747 17301 42538 49873 61056 143665 350 112620
     设备工器具购置 2973031 16.7 656541 452329 199559 426455 609806 838031 442198 1082996
       #购置旧设备 27583 121.7 0 0 0 0 27583 0 0 0
       #用于更新的设备 538199 -5.0 13350 13350 0 131011 99483 294355 0 144361
     其他费用 415697 10.5 115443 66481 46636 84065 113395 97194 5600 199508
       #旧建筑物购置费 10220 739.8 9550 5500 4050 0 0 670 0 9550
       #土地购置费 159792 -16.0 40249 19697 20552 15115 70258 29770 4400 55364
   按国民经济行业分                    
    (二)采矿业 76619 57.7 29098 29098 0 0 34700 12821 0 29098
        煤炭开采和洗选业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        石油和天然气开采业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        黑色金属矿采选业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        有色金属矿采选业 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        非金属矿采选业 76619 144.4 29098 29098 0 0 34700 12821 0 29098
        开采辅助活动 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他开采业 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (三)制造业 5445142   1225130 848208 376922 756269 1251065 1372380 840298 1981399
        农副食品加工业 97199 11.8 3140 1500 1640 20634 30866 31657 10902 23774
        食品制造业 31520 -51.2 14417 12327 2090 0 2982 2850 11271 14417
        酒、饮料和精制茶制造业 101297 200.0 9755 75 9680 0 67932 18610 5000 9755
        烟草制品业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        纺织业 546698 8.2 150132 133247 16885 106139 60552 219477 10398 256271
        纺织服装和服饰业 124781 0.1 77333 71833 5500 15886 15061 16501 0 93219
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 17767 -46.9 6638 6020 618 1900 9229 0 0 8538
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 181149 64.2 1622 1056 566 68346 34140 9235 67806 69968
        家具制造业 221465 -19.5 600 0 600 22047 31624 9788 157406 22647
        造纸及纸制品业 132946 197.0 800 0 800 21210 5320 6749 98867 22010
        印刷业和记录媒介的复制业 5288 -84.4 0 0 0 0 1010 2438 1840 0
        文教体育用品制造业 25002 30.0 850 0 850 963 13510 3000 6679 1813
        石油加工、炼焦及核燃料加工业 4963 -89.2 0 0 0 2063 2900 0 0 2063
        化学原料及化学制品制造业 269370 31.1 18250 8790 9460 17036 124313 49715 60056 35286
        医药制造业 106606 -4.0 19953 0 19953 0 68443 0 18210 19953
        化学纤维制造业 374875 57.8 127540 127540 0 15944 27260 175231 28900 143484
        橡胶和塑料制品业 181128 -11.0 15035 10123 4912 3559 34062 25212 103260 18594
        非金属矿制品业 456832 18.2 8850 5150 3700 45164 137630 247374 17814 54014
        黑色金属冶炼和压延加工业 84699 -63.7 51862 28957 22905 25967 3570 3300 0 77829
        有色金属冶炼和压延加工业 89111 95.5 42679 42679 0 3550 5930 32460 4492 46229
        金属制品业 252110 -7.3 63140 51720 11420 20842 125268 13170 29690 83982
        通用设备制造业 661441 -5.7 107210 70810 36400 243618 113651 94727 102235 350828
        专用设备制造业 287162 7.4 69541 33106 36435 15380 91851 105649 4741 84921
        汽车制造业 276997 -12.8 121417 47807 73610 22597 40652 87800 4531 144014
        铁路、船舶、航空航天等制造业 15100 -81.9 0 0 0 6000 6250 1050 1800 6000
        电气机械及器材制造业 602593 29.6 201155 131412 69743 67548 125086 171290 37514 268703
        计算机、通信和其他电子设备制造业 208486 99.4 79377 30748 48629 2041 27652 42780 56636 81418
        仪器仪表制造业 12640 65.2 0 0 0 5920 6720 0 0 5920
        其他制造业 52358 88.1 33308 33308 0 0 19050 0 0 33308
        废弃资源综合利用业 23309 111.2 526 0 526 1915 18551 2317 0 2441
        金属制品、机械和设备修理业 250 -73.7 0 0 0 0 0 0 250 0
    (四)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 604694 2.9 84337 71970 735 152347 68113 275483 24414 236684
        电力、热力的生产和供应业 555624 4.3 84337 71970 735 115890 68113 262870 24414 200227
        燃气生产和供应业 6280 -37.5 0 0 0 630 0 5650 0 630
        水的生产和供应业 42790 -5.3 0 0 0 35827 0 6963 0 35827
三、本年新增固定资产(万元) 4174985 26.3 936089 725398 210691 542430 1070686 1254412 371368 1478519
四、项目个数(个)                    
   1.施工项目个数 1370 1.5 208 146 61 287 214 434 227 495
       #本年新开工 969 4.8 114 70 43 228 157 304 166 342
   2.本年投产项目个数 956 10.4 145 98 47 211 163 315 122 356
五、房屋建筑面积(平方米)                    
   1.房屋施工面积 7306332 -9.2 2300332 1509084 791248 1174476 1013432 2818092 0 3474808
       #住宅 0   0 0 0 0 0 0 0 0
   2.房屋竣工面积 1447413 -15.2 794178 794178 0 315720 229700 107815 0 1109898
       #住宅 0   0 0 0 0 0 0 0 0
   3.房屋竣工价值 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
       #住宅 0   0 0 0 0 0 0 0 0
六、本年资金来源合计(万元) 6173918 3.3 1545374 925426 495316 833675 1317273 1565805 911791 2379049
   1.上年末结余资金 76485 -48.6 20584 2000 18584 0 2000 53901 0 20584
   2.本年资金来源小计 6097433 4.7 1524790 923426 476732 833675 1315273 1511904 911791 2358465
    (1)国家预算内资金 700 -99.2 0 0 0 0 0 700 0 0
         #中央预算资金 0   0 0 0 0 0 0 0 0
     (2)国内贷款 95519 -57.6 0 0 0 13880 17602 64037 0 13880
     (3)债券 500   500 0 500 0 0 0 0 500
     (4)利用外资 48196 -27.4 0 0 0 0 3076 45120 0 0
          #外商直接投资 45120 -26.3 0 0 0 0 0 45120 0 0
     (5)自筹资金 5947298 9.2 1524290 923426 476232 818275 1294595 1398347 911791 2342565
          #企、事业单位自有资金 155950 -65.2 0 0 0 26282 96577 33091 0 26282
          #股东投入资金 81694 19.2 0 0 0 21131 0 60563 0 21131
          #借入资金 4399 -68.5 0 0 0 3299 0 1100 0 3299
    (6)其他资金来源 5220 -0.1 0 0 0 1520 0 3700 0 1520
七、各项应付款合计(万元) 545575 37.4 0 0 0 65981 159638 319956 0 65981
      #工程款 48341 -78.1 0 0 0 2180 44675 1486 0 2180