6-8  分县区非国有项目投资
 
  全  市 吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  2015年 ±%     开发区          
一、投资额(万元)                    
   1.计划总投资 20028484 12.5 4834286 3143304 1268782 2336139 4088444 4165336 4604279 7170425
   2.自开始建设累计完成投资 12700765 12.9 3040053 2164728 766548 1500343 3008765 2856925 2294679 4540396
   3.自年初累计完成投资 7979485 15.0 1804242 1312109 412670 1104007 1888773 1919381 1263082 2908249
      #民间投资 7622401 15.7 1713802 1312109 323470 1075057 1814512 1766814 1252216 2788859
      #基础设施投资 1282395 51.3 265931 220863 29546 174824 244220 346330 251090 440755
        ①水利、环境和公共设施管理 553261 43.6 160253 160253 0 46571 88000 152521 105916 206824
        ②电力、燃气及水的生产供应业 261359 50.5 35705 34970 735 75070 57880 68290 24414 110775
        ③交通运输、仓储和邮政业 222692 49.7 16811 8000 8811 4902 91430 98909 10640 21713
        ④电信和其他信息传输服务业       0 0 0 0 0 0 0 0
        ⑤教育设施 40006 -49.6 0 0 0 35806 0 4200 0 35806
        ⑥广播、电视、电影和音像业 88682 4123.0 15522 0 0 0 0 0 73160 15522
        ⑦文化艺术业 17190 52.3 5110 5110 0 6280 0 5800 0 11390
        ⑧体育设施 25100 284.9 0 0 0 0 6110 2050 16940 0
        ⑨卫生设施 74105 80.6 32530 12530 20000 6195 800 14560 20020 38725
      #农村投资    -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
      #工业投资 5718540 8.6 1252833 912276 340557 831339 1327015 1442641 864712 2084172
          #工业技术改造投资 4178707 28.8 902170 708801 193369 631351 1008082 1071927 565177 1533521
   按三次产业分:                    
     第一产业 81280 23.1 28970 28970 0 0 29932 18708 3670 28970
     第二产业 5719090 8.6 1252833 912276 340557 831339 1327015 1443191 864712 2084172
     第三产业 2179115 35.7 522439 370863 72113 272668 531826 457482 394700 795107
   按登记注册类型分:                    
     内资企业 7371690 16.5 1693787 1298859 316705 1038198 1626934 1749689 1263082 2731985
        国有企业       0 0 0 0 0 0 0 0
        集体企业 320279 -17.3 108206 108206 0 84061 52803 74359 850 192267
        股份合作企业 26523 -5.5 0 0 0 0 20853 5670 0 0
        联营企业 8760 -72.6 2900 2900 0 0 5860 0 0 2900
        有限责任公司 3841266 14.8 550083 538065 12018 508241 917845 658708 1206389 1058324
        股份有限公司 514753 23.3 226817 189295 37522 8481 199016 80439 0 235298
        私营企业 2530401 29.0 804281 458893 267165 398019 396750 875508 55843 1202300
        其他企业 129708 -14.8 1500 1500 0 39396 33807 55005 0 40896
     港、澳、台商投资企业 223234 1.0 62450 10000 51210 28675 82210 49899 0 91125
     外商投资企业 379001 0.0 44755 0 44755 36504 179629 118113 0 81259
     个体经营 5560 -53.6 3250 3250 0 630 0 1680 0 3880
   按建设性质分                    
      (1)新建 3543082 5.2 845132 566079 200490 422788 776836 810181 688145 1267920
      (2)扩建 2488140 30.4 526180 388467 137713 235476 768685 707534 250265 761656
      (3)改建 1194860 14.7 123251 92681 29670 378948 247176 220985 224500 502199
      (4)单纯建造生活设施 14480 67.0 0 0 0 1670 12810 0 0 1670
      (5)迁建 479187 36.9 238102 234602 3500 1358 70024 69531 100172 239460
      (6)恢复 1000   0 0 0 1000 0 0 0 1000
      (7)单纯购置 77600 -40.7 41297 0 41297 2056 7850 26397 0 43353
      (8)内涵技术改造 181136 38.4 30280 30280 0 60711 5392 84753 0 90991
   按构成分                    
     建筑工程 4120255 11.0 902911 760449 105694 515392 1002521 919697 779734 1418303
     安装工程 288819 30.3 60210 10484 48866 48767 76401 102231 1210 108977
     设备工器具购置 2937669 20.8 663747 463134 198328 416209 638737 775678 443298 1079956
       #购置旧设备 28883 132.1 0 0 0 0 28883 0 0 0
       #用于更新的设备 512368 7.3 18805 18805 0 131041 109688 252834 0 149846
     其他费用 632742 10.4 177374 78042 59782 123639 171114 121775 38840 301013
       #旧建筑物购置费 10220 43.4 9550 5500 4050 0 0 670 0 9550
       #土地购置费 333758 3.7 101169 27107 34512 28083 106217 60649 37640 129252
   按国民经济行业分                    
   (一)农、林、牧、渔业 81280 23.1 28970 28970 0 0 29932 18708 3670 28970
        农业 49542 27.5 16400 16400 0 0 12864 16608 3670 16400
        林业 4860 -27.0 0 0 0 0 4860 0 0 0
        畜牧业 1000 33.3 0 0 0 0 0 1000 0 0
        渔业 12628 -16.5 4570 4570 0 0 8058 0 0 4570
        农、林、牧、渔服务业 13250 186.2 8000 8000 0 0 4150 1100 0 8000
    (二)采矿业 76619 57.7 29098 29098 0 0 34700 12821 0 29098
        煤炭开采和洗选业       0 0 0 0 0 0 0 0
        石油和天然气开采业       0 0 0 0 0 0 0 0
        黑色金属矿采选业       0 0 0 0 0 0 0 0
        有色金属矿采选业    -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        非金属矿采选业 76619 144.4 29098 29098 0 0 34700 12821 0 29098
        开采辅助活动    -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他开采业    -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (三)制造业 5380562 6.7 1188030 848208 339822 756269 1234435 1361530 840298 1944299
        农副食品加工业 97199 11.8 3140 1500 1640 20634 30866 31657 10902 23774
        食品制造业 31520 -51.2 14417 12327 2090 0 2982 2850 11271 14417
        酒、饮料和精制茶制造业 101297 200.0 9755 75 9680 0 67932 18610 5000 9755
        烟草制品业       0 0 0 0 0 0 0 0
        纺织业 546698 8.2 150132 133247 16885 106139 60552 219477 10398 256271
        纺织服装和服饰业 124781 0.1 77333 71833 5500 15886 15061 16501 0 93219
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 17767 -46.9 6638 6020 618 1900 9229 0 0 8538
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 181149 64.2 1622 1056 566 68346 34140 9235 67806 69968
        家具制造业 221465 -19.5 600 0 600 22047 31624 9788 157406 22647
        造纸及纸制品业 132946 197.0 800 0 800 21210 5320 6749 98867 22010
        印刷业和记录媒介的复制业 5288 -84.4 0 0 0 0 1010 2438 1840 0
        文教体育用品制造业 25002 30.0 850 0 850 963 13510 3000 6679 1813
        石油加工、炼焦及核燃料加工业 4963 -89.2 0 0 0 2063 2900 0 0 2063
        化学原料及化学制品制造业 267960 30.4 18250 8790 9460 17036 124313 48305 60056 35286
        医药制造业 105706 -4.8 19053 0 19053 0 68443 0 18210 19053
        化学纤维制造业 374875 57.8 127540 127540 0 15944 27260 175231 28900 143484
        橡胶和塑料制品业 181128 -11.0 15035 10123 4912 3559 34062 25212 103260 18594
        非金属矿制品业 447392 18.0 8850 5150 3700 45164 137630 237934 17814 54014
        黑色金属冶炼和压延加工业 84699 -63.7 51862 28957 22905 25967 3570 3300 0 77829
        有色金属冶炼和压延加工业 89111 95.5 42679 42679 0 3550 5930 32460 4492 46229
        金属制品业 252110 -7.3 63140 51720 11420 20842 125268 13170 29690 83982
        通用设备制造业 661441 -5.7 107210 70810 36400 243618 113651 94727 102235 350828
        专用设备制造业 287162 7.4 69541 33106 36435 15380 91851 105649 4741 84921
        汽车制造业 276997 -11.9 121417 47807 73610 22597 40652 87800 4531 144014
        铁路、船舶、航空航天等制造业 15100 -81.9 0 0 0 6000 6250 1050 1800 6000
        电气机械及器材制造业 602593 31.0 201155 131412 69743 67548 125086 171290 37514 268703
        计算机、通信和其他电子设备制造业 155656 48.8 43177 30748 12429 2041 11022 42780 56636 45218
        仪器仪表制造业 12640 65.2 0 0 0 5920 6720 0 0 5920
        其他制造业 52358 88.1 33308 33308 0 0 19050 0 0 33308
        废弃资源综合利用业 23309 111.2 526 0 526 1915 18551 2317 0 2441
        金属制品、机械和设备修理业 250 -73.7 0 0 0 0 0 0 250 0
    (四)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 261359 50.5 35705 34970 735 75070 57880 68290 24414 110775
        电力、热力的生产和供应业 246566 90.6 35705 34970 735 70940 57880 57627 24414 106645
        燃气生产和供应业 4330 -30.4 0 0 0 630 0 3700 0 630
        水的生产和供应业 10463 -72.5 0 0 0 3500 0 6963 0 3500
    (五)建筑业 550   0 0 0 0 0 550 0 0
        房屋建筑业 550   0 0 0 0 0 550 0 0
        土木工程建筑业       0 0 0 0 0 0 0 0
        建筑安装业       0 0 0 0 0 0 0 0
        建筑装饰和其他建筑业       0 0 0 0 0 0 0 0
    (六)批发和零售业 116153 -21.8 39272 3090 36182 11807 27710 18304 19060 51079
        批发业 58786 10.2 3040 3040 0 1089 27210 8387 19060 4129
        零售业 57367 -39.8 36232 50 36182 10718 500 9917 0 46950
    (七)交通运输、仓储和邮政业 222692 49.7 16811 8000 8811 4902 91430 98909 10640 21713
        铁路运输业       0 0 0 0 0 0 0 0
        道路运输业 15794 70.9 12861 4050 8811 0 0 2933 0 12861
        水上运输业 63850 223.8 0 0 0 0 49150 14700 0 0
        航空运输业 10640   0 0 0 0 0 0 10640 0
        管道运输业 1138 -86.6 0 0 0 1138 0 0 0 1138
        装卸搬运和运输代理业 9924 -13.2 0 0 0 3764 0 6160 0 3764
        仓储业 121346 21.5 3950 3950 0 0 42280 75116 0 3950
        邮政业       0 0 0 0 0 0 0 0
    (八)住宿和餐饮业 124367 39.9 36902 36002 0 7990 59645 9330 10500 44892
        住宿业 116017 35.1 36902 36002 0 7990 59645 9330 2150 44892
        餐饮业 8350 177.4 0 0 0 0 0 0 8350 0
    (九)信息传输、软件和信息技术服务业 63430 53.7 14700 14700 0 0 48730 0 0 14700
        电信、广播电视和卫星传输服务业       0 0 0 0 0 0 0 0
        互联网和相关服务业    -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        软件和信息技术服务业 63430 67.9 14700 14700 0 0 48730 0 0 14700
    (十)金融业 52756 -7.1 1450 550 900 9320 41986 0 0 10770
        货币金融业 51856 -8.7 550 550 0 9320 41986 0 0 9870
        资本市场业       0 0 0 0 0 0 0 0
        保险业       0 0 0 0 0 0 0 0
        其他金融业 900   900 0 900 0 0 0 0 900
    (十一)房地产业 435280 4.5 119363 119363 0 101639 58570 88288 67420 221002
        房地产业 435280 4.5 119363 119363 0 101639 58570 88288 67420 221002
    (十二)租赁和商务服务业 150660 201.3 19251 9210 6220 30000 9800 40235 51374 49251
        租赁业       0 0 0 0 0 0 0 0
        商务服务业 150660 201.3 19251 9210 6220 30000 9800 40235 51374 49251
    (十三)科学研究和技术服务业 110597 13.8 2055 2055 0 11737 84610 12195 0 13792
        研究与试验发展 30360 32.7 0 0 0 0 25660 4700 0 0
        专业技术服务业    -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        科技交流和推广服务业 80237 19.4 2055 2055 0 11737 58950 7495 0 13792
    (十四)水利、环境和公共设施管理业 553261 43.6 160253 160253 0 46571 88000 152521 105916 206824
        水利管理业 8588 73.0 1050 1050 0 3430 0 4108 0 4480
        生态保护和环境治理业 17657 605.7 0 0 0 2345 12908 2404 0 2345
        公共设施管理业 527016 39.5 159203 159203 0 40796 75092 146009 105916 199999
    (十五)居民服务和其他服务业 4340 62.1 0 0 0 0 3750 590 0 0
        居民服务业 4340 334.0 0 0 0 0 3750 590 0 0
        机动车、电子产品和日用产品修理业    -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他服务业       0 0 0 0 0 0 0 0
    (十六)教育 40006 -49.6 0 0 0 35806 0 4200 0 35806
        教育 40006 -49.6 0 0 0 35806 0 4200 0 35806
    (十七)卫生和社会工作 84605 67.4 32530 12530 20000 6195 800 25060 20020 38725
        卫生 74105 80.6 32530 12530 20000 6195 800 14560 20020 38725
        社会工作 10500 10.5 0 0 0 0 0 10500 0 0
    (十八)文化、体育和娱乐业 209862 509.3 79852 5110 0 6280 6110 7850 109770 86132
        新闻和出版业       0 0 0 0 0 0 0 0
        广播、电视、电影和影视录音制作业 88682 4123.0 15522 0 0 0 0 0 73160 15522
        文化艺术业 17190 52.3 5110 5110 0 6280 0 5800 0 11390
        体育 25100 284.9 0 0 0 0 6110 2050 16940 0
        娱乐业 78890 442.9 59220 0 0 0 0 0 19670 59220
    (十九)公共管理和社会组织 11106 110.7 0 0 0 421 10685 0 0 421
        中国共产党机关       0 0 0 0 0 0 0 0
        国家机构    -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        人民政协和民主党派       0 0 0 0 0 0 0 0
        社会保障       0 0 0 0 0 0 0 0
        群众团体、社会团体和其他成员组织 8298 300.9 0 0 0 421 7877 0 0 421
        基层群众自治组织 2808   0 0 0 0 2808 0 0 0
    (二十)国际组织       0 0 0 0 0 0 0 0
        国际组织       0 0 0 0 0 0 0 0
三、本年新增固定资产(万元) 4995244 16.7 1200634 952383 230151 666269 1271277 1361056 496008 1866903
四、项目个数(个)                    
   1.施工项目个数 1780 -1.2 292 215 69 360 334 545 249 652
       #本年新开工 1187 2.8 150 98 47 273 214 371 179 423
   2.本年投产项目个数 1157 6.4 181 126 53 245 222 378 131 426
五、房屋建筑面积(平方米)                    
   1.房屋施工面积 12121570 2.8 4379352 2848939 1278288 2273923 1437691 3864472 166132 6653275
       #住宅 1115805 75.4 591590 591590 0 335858 0 188357 0 927448
   2.房屋竣工面积 1643822 -8.7 794178 794178 0 440964 229700 178980 0 1235142
       #住宅 46414 -32.4 0 0 0 26414 0 20000 0 26414
   3.房屋竣工价值 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
       #住宅 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
六、本年资金来源合计(万元) 8128211 10.3 2135750 1494260 562007 997799 1846481 1838020 1310161 3133549
   1.上年末结余资金 130705 -13.6 63994 4000 59964 800 4065 61846 0 64794
   2.本年资金来源小计 7997506 10.8 2071756 1490260 502043 996999 1842416 1776174 1310161 3068755
    (1)国家预算内资金 1228 289.8 0 0 0 0 0 1228 0 0
         #中央预算资金 0   0 0 0 0 0 0 0 0
     (2)国内贷款 55169 -5.2 2000 0 2000 17380 18489 17300 0 19380
     (3)债券 500   500 0 500 0 0 0 0 500
     (4)利用外资 73956 -19.1 5726 5726 0 0 3076 65154 0 5726
          #外商直接投资 65154 -1.2 0 0 0 0 0 65154 0 0
     (5)自筹资金 7810894 10.8 2063530 1484534 499543 977222 1799394 1660587 1310161 3040752
          #企、事业单位自有资金 296217 -50.0 0 0 0 31512 250775 13930 0 31512
          #股东投入资金 27231 -9.3 0 0 0 27131 0 100 0 27131
          #借入资金 7399 -93.0 0 0 0 3299 0 4100 0 3299
    (6)其他资金来源 55759 130.1 0 0 0 2397 21457 31905 0 2397
七、各项应付款合计(万元) 755696 45.8 0 0 0 149395 232095 374206 0 149395
      #工程款 157344 -49.3 0 0 0 46279 108367 2698 0 46279