6-7  分县区新开工项目投资
 
  全  市 吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  2015年 ±%     开发区          
一、投资额(万元)                    
   1.计划总投资 12497084 13.9 3662873 1361549 1250813 1447041 2411464 2277767 2697939 5109914
   2.自开始建设累计完成投资 5576461 7.3 1523923 625008 640441 773495 1164364 1344300 770379 2297418
   3.自年初累计完成投资 5566823 11.9 1516285 617370 640441 773495 1164364 1342300 770379 2289780
      #国有投资 1372409 38.3 694403 46185 409987 118035 216585 334386 9000 812438
      #非国有投资 4194414 5.3 821882 571185 230454 655460 947779 1007914 761379 1477342
          #民间投资 3962828 2.6 757362 571185 165934 636210 879700 933610 755946 1393572
      #基础设施投资 1656713 20.1 590076 149753 207422 194571 230071 445085 196910 784647
        ①水利、环境和公共设施管理 905765 26.1 351184 115809 173325 99350 127647 265118 62466 450534
        ②电力、燃气及水的生产供应业 351907 47.1 131332 6700 0 82417 24880 88864 24414 213749
        ③交通运输、仓储和邮政业 191270 -26.7 48444 4050 14097 6124 70606 55456 10640 54568
        ④电信和其他信息传输服务业 24358 387.2 0 0 0 0 0 24358 0 0
        ⑤教育设施 17413 -83.6 6564 6164 0 400 5038 5411 0 6964
        ⑥广播、电视、电影和音像业 88682 4123.0 15522 0 0 0 0 0 73160 15522
        ⑦文化艺术业 15380 36.2 4500 4500 0 6280 0 4600 0 10780
        ⑧体育设施 18040 1704.0 0 0 0 0 1100 0 16940 0
        ⑨卫生设施 43898 22.9 32530 12530 20000 0 800 1278 9290 32530
      #农村投资 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
      #工业投资 3416141 5.6 715371 361096 229643 519779 829294 799098 552599 1235150
          #工业技术改造投资 2722687 23.0 482201 312204 169997 421015 788010 635611 395850 903216
   按三次产业分:                    
     第一产业 57921 37.1 27550 27550 0 0 13533 13168 3670 27550
     第二产业 3416691 5.6 715371 361096 229643 519779 829294 799648 552599 1235150
     第三产业 2092211 23.1 773364 228724 410798 253716 321537 529484 214110 1027080
   按登记注册类型分:                    
     内资企业 5275844 12.3 1429515 604120 566921 741710 1076685 1257555 770379 2171225
        国有企业 1202814 40.7 623254 39333 375987 89461 177315 303784 9000 712715
        集体企业 142134 -17.6 48500 48500 0 40120 5108 47556 850 88620
        股份合作企业 14853 1078.8 0 0 0 0 9183 5670 0 0
        联营企业 11672 -89.0 0 0 0 954 0 10718 0 954
        有限责任公司 2059199 4.5 326439 296142 0 330990 502758 192286 706726 657429
        股份有限公司 224393 -24.1 85741 45941 39800 6569 81505 50578 0 92310
        私营企业 1531077 29.6 345581 174204 151134 238879 277651 615163 53803 584460
        其他企业 89702 -20.9 0 0 0 34737 23165 31800 0 34737
     港、澳、台商投资企业 135901 7.5 42610 10000 32610 19055 50219 24017 0 61665
     外商投资企业 151198 5.8 40910 0 40910 12100 37460 60728 0 53010
     个体经营 3880 -61.3 3250 3250 0 630 0 0 0 3880
   按建设性质分                    
      (1)新建 2544749 3.5 965018 285588 421856 276662 274763 655977 372329 1241680
      (2)扩建 1679687 25.9 378997 216322 162675 151959 634979 342342 171410 530956
      (3)改建 1018630 13.8 117770 68560 48310 285864 188970 213746 212280 403634
      (4)单纯建造生活设施 2500 -85.4 0 0 0 0 2500 0 0 0
      (5)迁建 127370 -26.2 25780 18180 7600 1358 57760 28112 14360 27138
      (6)恢复 1000 -13.0 0 0 0 1000 0 0 0 1000
      (7)单纯购置 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
      (8)内涵技术改造 192887 97.3 28720 28720 0 56652 5392 102123 0 85372
   按构成分                    
     建筑工程 2856246 8.1 807888 402162 334941 372581 538009 744001 393767 1180469
     安装工程 277805 36.8 132789 1580 99221 27726 47084 69856 350 160515
     设备工器具购置 1744029 14.9 307271 152472 104916 280099 403626 415611 337422 587370
       #购置旧设备 26000 112.4 0 0 0 0 26000 0 0 0
       #用于更新的设备 317406 6.9 13100 13100 0 105521 90093 108692 0 118621
     其他费用 688743 12.1 268337 61156 101363 93089 175645 112832 38840 361426
       #旧建筑物购置费 10220 39.5 9550 5500 4050 0 0 670 0 9550
       #土地购置费 355598 20.1 78735 28307 22652 37780 138728 62715 37640 116515
   按国民经济行业分                    
   (一)农、林、牧、渔业 57921 37.1 27550 27550 0 0 13533 13168 3670 27550
        农业 36631 35.3 16200 16200 0 0 4593 12168 3670 16200
        林业 1530 -80.2 0 0 0 0 1530 0 0 0
        畜牧业 1000   0 0 0 0 0 1000 0 0
        渔业 7360 -0.9 3350 3350 0 0 4010 0 0 3350
        农、林、牧、渔服务业 11400   8000 8000 0 0 3400 0 0 8000
    (二)采矿业 59130 47.0 12330 12330 0 0 34700 12100 0 12330
        煤炭开采和洗选业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        石油和天然气开采业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        黑色金属矿采选业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        有色金属矿采选业 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        非金属矿采选业 59130 157.3 12330 12330 0 0 34700 12100 0 12330
        开采辅助活动 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他开采业 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (三)制造业 3005104 1.7 571709 342066 229643 437362 769714 698134 528185 1009071
        农副食品加工业 82380 48.5 900 0 900 10855 30866 28857 10902 11755
        食品制造业 12881 -45.3 4220 3600 620 0 2982 1250 4429 4220
        酒、饮料和精制茶制造业 99077 237.3 8335 75 8260 0 67932 17810 5000 8335
        烟草制品业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        纺织业 410129 12.6 125432 110832 14600 89711 45040 139548 10398 215143
        纺织服装和服饰业 45885 -49.7 15230 9730 5500 13476 15061 2118 0 28706
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 17149 -30.4 6020 6020 0 1900 9229 0 0 7920
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 129683 46.8 1056 1056 0 49576 19890 8675 50486 50632
        家具制造业 163304 -26.5 0 0 0 19192 10555 5388 128169 19192
        造纸及纸制品业 108078 174.6 800 0 800 5594 820 6749 94115 6394
        印刷业和记录媒介的复制业 3938 -86.0 0 0 0 0 1010 1088 1840 0
        文教体育用品制造业 25002 38.7 850 0 850 963 13510 3000 6679 1813
        石油加工、炼焦及核燃料加工业 2900 -85.0 0 0 0 0 2900 0 0 0
        化学原料及化学制品制造业 142261 32.0 15350 8790 6560 17036 33687 30462 45726 32386
        医药制造业 87531 61.8 6053 0 6053 0 65418 0 16060 6053
        化学纤维制造业 59724 29.7 10640 10640 0 12244 26110 10730 0 22884
        橡胶和塑料制品业 70457 2.1 3353 2453 900 1980 33752 15272 16100 5333
        非金属矿制品业 246771 -17.8 5360 4800 560 36191 30260 157146 17814 41551
        黑色金属冶炼和压延加工业 24073 -86.7 14368 8568 5800 5805 1200 2700 0 20173
        有色金属冶炼和压延加工业 37048 129.6 23076 23076 0 3550 5930 0 4492 26626
        金属制品业 110727 -26.6 10830 3730 7100 11440 51621 12136 24700 22270
        通用设备制造业 304364 16.7 51824 33228 18596 102894 64082 48787 36777 154718
        专用设备制造业 122898 -21.0 28756 26556 2200 0 16908 72493 4741 28756
        汽车制造业 132887 -39.5 54738 3357 51381 610 38852 35727 2960 55348
        铁路、船舶、航空航天等制造业 8050 -78.6 0 0 0 0 6250 0 1800 0
        电气机械及器材制造业 371684 49.9 118843 58770 60073 50389 106086 66181 30185 169232
        计算机、通信和其他电子设备制造业 136100 131.4 63475 24585 38890 2041 26072 29700 14812 65516
        仪器仪表制造业 6090 -20.4 0 0 0 0 6090 0 0 0
        其他制造业 21250 -23.6 2200 2200 0 0 19050 0 0 2200
        废弃资源综合利用业 22783 146.6 0 0 0 1915 18551 2317 0 1915
        金属制品、机械和设备修理业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (四)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 351907 47.1 131332 6700 0 82417 24880 88864 24414 213749
        电力、热力的生产和供应业 333512 76.2 131332 6700 0 70940 24880 81946 24414 202272
        燃气生产和供应业 3700 -40.5 0 0 0 0 0 3700 0 0
        水的生产和供应业 14695 -66.3 0 0 0 11477 0 3218 0 11477
    (五)建筑业 550   0 0 0 0 0 550 0 0
        房屋建筑业 550   0 0 0 0 0 550 0 0
        土木工程建筑业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        建筑安装业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        建筑装饰和其他建筑业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (六)批发和零售业 40628 -46.6 4600 0 4600 12761 14010 9257 0 17361
        批发业 21356 -12.2 0 0 0 1089 12510 7757 0 1089
        零售业 19272 -62.7 4600 0 4600 11672 1500 1500 0 16272
    (七)交通运输、仓储和邮政业 191270 -26.7 48444 4050 14097 6124 70606 55456 10640 54568
        铁路运输业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        道路运输业 61141 -60.4 45658 4050 11311 2360 0 13123 0 48018
        水上运输业 57516 89.5 0 0 0 0 42816 14700 0 0
        航空运输业 10640   0 0 0 0 0 0 10640 0
        管道运输业 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        装卸搬运和运输代理业 9924   0 0 0 3764 0 6160 0 3764
        仓储业 52049 -25.1 2786 0 2786 0 27790 21473 0 2786
        邮政业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (八)住宿和餐饮业 65659 -18.2 23279 21229 0 0 23800 8080 10500 23279
        住宿业 57309 -28.6 23279 21229 0 0 23800 8080 2150 23279
        餐饮业 8350   0 0 0 0 0 0 8350 0
    (九)信息传输、软件和信息技术服务业 52958 16.8 14700 14700 0 0 13900 24358 0 14700
        电信、广播电视和卫星传输服务业 24358 387.2 0 0 0 0 0 24358 0 0
        互联网和相关服务业 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        软件和信息技术服务业 28600 -22.4 14700 14700 0 0 13900 0 0 14700
    (十)金融业 2068 -40.1 900 0 900 650 518 0 0 1550
        货币金融业 1168 -66.1 0 0 0 650 518 0 0 650
        资本市场业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        保险业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他金融业 900   900 0 900 0 0 0 0 900
    (十一)房地产业 423109 124.1 235328 40192 181431 84357 41160 62264 0 319685
        房地产业 423109 124.1 235328 40192 181431 84357 41160 62264 0 319685
    (十二)租赁和商务服务业 135832 69.5 14671 8150 2700 30000 0 60047 31114 44671
        租赁业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        商务服务业 135832 69.5 14671 8150 2700 30000 0 60047 31114 44671
    (十三)科学研究和技术服务业 44118 -29.5 0 0 0 13373 20150 10595 0 13373
        研究与试验发展 4500 -79.3 0 0 0 0 0 4500 0 0
        专业技术服务业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        科技交流和推广服务业 39618 -3.0 0 0 0 13373 20150 6095 0 13373
    (十四)水利、环境和公共设施管理业 905765 26.1 351184 115809 173325 99350 127647 265118 62466 450534
        水利管理业 157797 20.3 59275 0 0 26729 56100 15693 0 86004
        生态保护和环境治理业 18953 486.2 4886 0 2756 2345 9318 2404 0 7231
        公共设施管理业 729015 24.8 287023 115809 170569 70276 62229 247021 62466 357299
    (十五)居民服务和其他服务业 590 -78.0 0 0 0 0 0 590 0 0
        居民服务业 590 -41.0 0 0 0 0 0 590 0 0
        机动车、电子产品和日用产品修理业 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他服务业 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (十六)教育 17413 -83.6 6564 6164 0 400 5038 5411 0 6964
        教育 17413 -83.6 6564 6164 0 400 5038 5411 0 6964
    (十七)卫生和社会工作 45798 1.3 33930 13930 20000 0 800 1778 9290 33930
        卫生 43898 22.9 32530 12530 20000 0 800 1278 9290 32530
        社会工作 1900 -80.0 1400 1400 0 0 0 500 0 1400
    (十八)文化、体育和娱乐业 128099 414.3 26019 4500 0 6280 1100 4600 90100 32299
        新闻和出版业 5997   5997 0 0 0 0 0 0 5997
        广播、电视、电影和影视录音制作业 88682 4123.0 15522 0 0 0 0 0 73160 15522
        文化艺术业 15380 36.2 4500 4500 0 6280 0 4600 0 10780
        体育 18040 1704.0 0 0 0 0 1100 0 16940 0
        娱乐业 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (十九)公共管理和社会组织 38904 784.2 13745 0 13745 421 2808 21930 0 14166
        中国共产党机关 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        国家机构 35675 749.4 13745 0 13745 0 0 21930 0 13745
        人民政协和民主党派 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        社会保障 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        群众团体、社会团体和其他成员组织 421   0 0 0 421 0 0 0 421
        基层群众自治组织 2808 1304.0 0 0 0 0 2808 0 0 0
    (二十)国际组织 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
        国际组织 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、本年新增固定资产(万元) 2579628 20.0 577653 350433 208475 401147 556503 788239 256086 978800
四、项目个数(个)                    
   1.施工项目个数 1446 8.2 232 114 104 314 258 462 180 546
       #本年新开工 1446 8.2 232 114 104 314 258 462 180 546
   2.本年投产项目个数 905 15.1 123 55 65 209 158 323 92 332
五、房屋建筑面积(平方米)                    
   1.房屋施工面积 6367527 -27.5 2518948 881334 1378384 1297141 781824 1623614 146000 3816089
       #住宅 1044522 -15.7 749330 164285 585045 106835 0 188357 0 856165
   2.房屋竣工面积 926816 -8.2 352178 352178 0 207478 194000 173160 0 559656
       #住宅 20000   0 0 0 0 0 20000 0 0
   3.房屋竣工价值 0 -100.0 0 0 0 0 0 0 0 0
       #住宅 0   0 0 0 0 0 0 0 0
六、本年资金来源合计(万元) 5845542 9.7 1804395 777398 730277 735291 1176772 1321955 807129 2539686
   1.上年末结余资金 72502 41.5 25500 5500 0 4962 900 41140 0 30462
   2.本年资金来源小计 5773040 9.4 1778895 771898 730277 730329 1175872 1280815 807129 2509224
    (1)国家预算内资金 192144 13.8 134514 5709 19406 13179 38750 5701 0 147693
         #中央预算资金 43831 152.4 13376 300 2786 12173 16882 1400 0 25549
     (2)国内贷款 108538 -4.8 22379 15129 6100 9480 40369 36310 0 31859
     (3)债券 0   0 0 0 0 0 0 0 0
     (4)利用外资 32186 -43.1 5726 5726 0 0 3076 23384 0 5726
          #外商直接投资 23384 -33.6 0 0 0 0 0 23384 0 0
     (5)自筹资金 5354934 9.2 1616276 745334 704771 702967 1062052 1166510 807129 2319243
          #企、事业单位自有资金 207945 -55.8 2162 1176 986 25706 138538 41539 0 27868
          #股东投入资金 7161 -75.2 0 0 0 7161 0 0 0 7161
          #借入资金 10971 -60.6 0 0 0 2619 0 8352 0 2619
    (6)其他资金来源 85238 162.2 0 0 0 4703 31625 48910 0 4703
七、各项应付款合计(万元) 433967 12.3 1771 0 0 70680 155247 206269 0 72451
      #工程款 74297 -60.2 1273 0 0 13237 58219 1568 0 14510