6-14  建筑业企业房屋建筑竣工面积
单位:平方米
  合计 住宅房屋 商业及服务用房屋   办公用房屋 科研、教育、医疗用房屋   文化、体育、娱乐用房屋 厂房及建筑物   仓库 其他未列明的房屋建筑物
  商厦房屋(批发和零售用房) 宾馆用房屋(住宿用房) 餐饮用房屋(餐饮用房) 商务会展用房屋 其他商业及服务用房屋(居民服务业用房) 科学研究用房屋 教育用房屋 医疗用房屋(卫生医疗用房) 厂房
    总    计 20318109 7513544 3153486 2420305 310427 80531 35708 306515 1191825 289607 58730 201223 29654 158980 7244430 4358668 545349 220888
      #国有控股企业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、按登记注册类型分                                                      
    内资 20318109 7513544 3153486 2420305 310427 80531 35708 306515 1191825 289607 58730 201223 29654 158980 7244430 4358668 545349 220888
      国有企业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      集体企业 86096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86096 67563 0 0
      联营企业                                                      
      有限责任公司 14213650 5260003 3069602 2416305 292187 53226 35708 272176 733608 209270 49180 159382 708 139178 4551192 2305553 228418 22379
      股份有限公司 637447 400233 2500 0 0 0 0 2500 57547 33281 0 29581 3700 0 129085 113140 14801 0
      私营企业 5380916 1853308 81384 4000 18240 27305 0 31839 400670 47056 9550 12260 25246 19802 2478057 1872412 302130 198509
    港、澳、台商投资企业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    外商投资企业                                                      
二、按国民经济行业分                                                      
    房屋建筑业  19192350 7024532 2890080 2296523 295042 57305 35708 205502 1128439 289607 58730 201223 29654 155880 6938255 4193855 545349 220208
    土木工程建筑业  808959 394632 262636 123782 15385 23226 0 100243 48386 0 0 0 0 3100 99755 99755 0 450
    建筑安装业  313850 93000 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 205850 65058 0 0
    建筑装饰和其他建筑业  2950 1380 770 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 570 0 0 230
三、按控股情况分                                                      
    国有控股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    集体控股 167496 78900 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 86096 67563 0 0
    私人控股 13174082 5402650 629317 254292 78240 57305 35708 203772 959887 247428 58730 159044 29654 158980 5015522 3668473 542027 218271
    港澳台控股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    外商控股                                                      
    其他 6976531 2031994 2521669 2166013 232187 23226 0 100243 231938 42179 0 42179 0 0 2142812 622632 3322 2617
四、按资质登级分                                                      
    施工总承包 18622047 7512164 3152716 2420305 310427 80531 35708 305745 1191825 289607 58730 201223 29654 158980 5661718 3776590 545349 109688
      一级 13740804 6142816 2852646 2366305 232187 48226 35708 170220 813541 221320 54280 155694 11346 137310 2985491 1813979 524648 63032
      二级 3291953 1003617 264370 50000 75000 30000 0 109370 246066 58692 0 40384 18308 2268 1658281 1104799 20701 37958
      三级 1589290 365731 35700 4000 3240 2305 0 26155 132218 9595 4450 5145 0 19402 1017946 857812 0 8698
    专业承包 1696062 1380 770 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 1582712 582078 0 111200
      一级 381129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270159 270159 0 110970
      二级 677758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677758 311919 0 0
      三级 637175 1380 770 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 634795 0 0 230
 五、按地区分                                                       
     湖州市  20318109 7513544 3153486 2420305 310427 80531 35708 306515 1191825 289607 58730 201223 29654 158980 7244430 4358668 545349 220888
       吴兴区  12169810 5190917 2775415 2229603 292187 78226 0 175399 674190 197727 54280 132451 10996 136078 3121237 1449525 9222 65024
       南浔区  804618 216404 20664 0 0 0 0 20664 0 2285 0 2285 0 0 565265 518040 0 0
       经济技术开发区  455357 177887 26340 4160 0 0 1780 20400 5520 0 0 0 0 0 242805 70885 0 2805
       德清县  2615835 1014138 64240 0 0 0 0 64240 127489 24775 4450 19267 1058 0 1195008 748331 74100 116085
       长兴县  2867426 460151 176392 147542 18240 2305 0 8305 349035 50041 0 32441 17600 21871 1330930 845202 462027 16979
       安吉县  1405063 454047 90435 39000 0 0 33928 17507 35591 14779 0 14779 0 1031 789185 726685 0 19995
 六、按单位规模分                                                       
     大型  7529025 2839203 2345279 2065821 216802 0 0 62656 500117 88206 49180 39026 0 134210 1543471 640891 75922 2617
     中型  11048051 4445239 743795 350484 78625 80531 35708 198447 627145 196951 5100 162197 29654 24139 4333565 3302276 469427 207790
     小型  1462462 43960 64412 4000 15000 0 0 45412 24438 4450 4450 0 0 631 1314090 377197 0 10481
     微型  278571 185142 0 0 0 0 0 0 40125 0 0 0 0 0 53304 38304 0 0