6-13  建筑业企业财务状况
单位:万元
  流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧   在建工程 资产合计 流动负债   非流动 负债合计 所有者 营业收入   营业成本   营业税金   其他业务 管理费用   财务费用     营业利润 补贴收入 营业外 营业外 利润总额 应交 应付职工
  合计 应收 存货 合计 原价   本年折旧     合计 应付账款 负债合计   权益合计   主营业务   主营业务 及附加 主营业务 利润   税金   利息收入 利息支出     收入 支出   所得税 薪酬
    工程款                           收入   成本   税金及附加                          
    总    计 3389215 680858 934876 430852 568083 217558 36200 51708 4134119 2730765 570567 66535 2837756 1296363 5299036 5262874 4807950 4771271 181837 180735 2762 130148 6849 39035 7156 40532 120451 584 3092 6971 118174 36131 692641
      #国有控股企业 643300 115572 186734 41857 78396 37431 7458 609 839444 664396 211277 41910 710542 128903 562474 557339 504309 503554 18483 18442 302 23177 233 3910 488 2120 12041 -88 125 259 12889 2652 44159
一、按登记注册类型分                                                                                                   
    内资 3383988 680154 932603 429951 565506 215757 36145 51583 4127491 2725649 568747 66535 2832640 1294852 5297486 5261325 4806599 4769920 181781 180679 2762 130029 6845 38871 7156 40368 120593 583 3091 6971 118315 36105 692533
      国有企业 190306 19987 20100 22117 35428 13787 3770 306 213193 161023 7312 0 165258 47935 124120 119030 110781 110028 4140 4131 302 4129 22 1188 60 540 4435 -138 -54 184 5179 1258 13878
      集体企业 21848 6707 4435 1481 3454 2301 193 328 26212 19621 6100 0 19621 6591 30623 30598 29047 29039 890 854 17 2556 118 -47 148 79   0 933 164 -360 44 6294
      联营企业                                                                                                   
      有限责任公司 2198772 381586 707625 213960 294674 130365 16361 32107 2668905 1859358 357052 51378 1938707 730197 3636360 3620733 3300551 3285596 124199 123782 1898 87848 4291 26863 5031 29760 81119 390 1239 681 81678 22774 438377
      股份有限公司 170015 29326 13729 65595 70489 12402 5898 7508 244974 129765 32587 4066 133986 110988 99374 99373 90729 82460 3027 3027 1 1702 106 433 1213 1491 3515 0 100 35 3579 774 20489
      私营企业 803048 242548 186714 126798 161461 56901 9922 11334 974208 555883 165695 11091 575067 399141 1407010 1391590 1275491 1262797 49525 48885 544 33794 2308 10434 703 8498 33311 331 874 5908 28238 11256 213497
    港、澳、台商投资企业 5227 704 2274 901 2577 1801 55 125 6628 5116 1821 0 5116 1512 1549 1549 1351 1351 56 56 0 119 3 164 0 164   1 1 0 -141 26 107
    外商投资企业                                                                                                   
二、按国民经济行业分                                                                                                   
    房屋建筑业  1969572 368746 554332 220165 268585 104140 12078 47941 2303050 1508006 240697 12014 1547063 755987 3615508 3602122 3311965 3290313 127403 127136 1525 64783 3866 25754 6447 29539 70053 608 1552 693 70911 21456 537347
    土木工程建筑业  1238127 271873 332040 176693 249532 95378 20448 2909 1596766 1094206 305016 54185 1156221 440545 1466024 1444081 1311939 1297494 48024 47214 1186 49787 2322 10451 523 8727 42762 -44 481 6079 38107 12156 133583
    建筑安装业  79940 14317 25016 15577 24878 9938 1337 597 103679 59657 8532 255 59962 43718 81726 81701 67820 67788 2182 2181 25 7851 421 454 -19 459 3096 20 978 178 4554 1475 10101
    建筑装饰和其他建筑业  101575 25922 23488 18416 25088 8103 2336 262 130624 68896 16323 80 74510 56114 135778 134971 116226 115677 4228 4204 25 7728 240 2375 205 1807 4541 0 82 21 4602 1043 11610
三、按控股情况分                                                                                                   
    国有控股 643300 115572 186734 41857 78396 37431 7458 609 839444 664396 211277 41910 710542 128903 562474 557339 504309 503554 18483 18442 302 23177 233 3910 488 2120 12041 -88 125 259 12889 2652 44159
    集体控股 122724 24374 32943 25972 33682 14948 2452 328 160322 112921 16945 527 113604 46719 236180 234155 209597 200226 5925 5810 778 11221 300 -483 -386 187 9069 51 1057 183 10602 2815 21445
    私人控股 2121610 418946 591823 306984 361620 117479 22992 43413 2535722 1565907 274023 16755 1612006 923716 3393168 3375881 3070268 3054217 119389 118459 904 77373 5508 23493 2447 21064 84907 364 1343 6179 80034 26944 461737
    港澳台控股 2102 704 469 654 1134 605 55 125 2756 2488 141 0 2488 268 749 749 575 575 30 30 0 98 3 164 0 164   1 1 0 -116 10 107
    外商控股                                                                                                   
    其他 499479 121262 122908 55386 93252 47095 3243 7233 595875 385053 68182 7343 399117 196759 1106466 1094750 1023200 1012699 38010 37996 778 18280 806 11951 4607 16997 14551 256 566 351 14766 3709 165192
四、按资质登级分                                                                                                   
    施工总承包 3049115 581313 850444 374739 475389 178111 31173 50045 3697954 2483730 516531 63676 2581678 1116276 4951084 4916918 4517451 4481606 172556 171501 2303 107069 5135 34330 6205 34855 102710 306 1508 6679 98518 31022 656370
      一级 1983297 341882 631928 180200 233166 97413 13058 35788 2253609 1599847 396498 18034 1635621 617988 3670284 3657182 3381810 3370161 129724 129420 1252 67547 3568 25916 6315 28285 61545 332 1174 6394 56325 18314 496841
      二级 527888 137766 114564 84978 116147 51736 8219 9834 631541 356554 57681 18277 380673 250867 742277 736921 661306 658552 24004 23948 601 20751 466 5391 -439 3483 28827 -105 191 85 28963 8520 102511
      三级 537931 101666 103953 109561 126076 28962 9895 4423 812804 527329 62352 27365 565384 247421 538523 522816 474335 452893 18829 18133 450 18771 1101 3023 328 3086 12338 79 143 200 13231 4189 57018
    专业承包 340099 99545 84432 56114 92695 39448 5027 1663 436165 247035 54037 2859 256078 180087 347952 345956 290499 289665 9281 9235 459 23079 1714 4704 951 5677 17741 278 1584 292 19656 5109 36271
      一级 93763 44225 13574 10265 21052 11151 625 198 115135 59576 20583 1577 66273 48862 100179 99728 80953 80835 2849 2827 319 4976 256 1526 81 1603 9193 2 154 30 9317 2185 8168
      二级 76369 25943 15659 19396 28812 10727 2019 1059 102551 49799 14841 0 49799 52752 99654 99451 87061 86957 2295 2295 131 4822 182 1522 70 1069 3607 0 147 27 3727 693 7539
      三级 169967 29377 55199 26452 42830 17570 2383 406 218478 137660 18612 1282 140006 78473 148119 146776 122485 121874 4137 4113 9 13282 1276 1657 800 3005 4941 276 1284 235 6612 2231 20565
 五、按地区分                                                                                                    
     湖州市  3389215 680858 934876 430852 568083 217558 36200 51708 4134119 2730765 570567 66535 2837756 1296363 5299036 5262874 4807950 4771271 181837 180735 2762 130148 6849 39035 7156 40532 120451 584 3092 6971 118174 36131 692641
       吴兴区  1651033 330943 561907 163201 244649 116384 14503 21047 1907212 1275392 308666 16201 1299076 608136 3212919 3184694 2926215 2894343 107789 107124 1580 76740 2805 26352 4925 29759 72464 294 953 660 72757 17393 401193
       南浔区  79522 21452 16110 15917 21423 8354 917 1926 100008 51477 16746 412 52270 47737 143174 142462 129655 129176 4664 4381 248 4884 146 850 147 495 2427 0 11 35 2403 618 18664
       经济技术开发区  184469 57552 46850 35675 51085 22955 5415 7116 283879 143185 33082 1832 148436 135443 257749 251753 220534 217086 8656 8599 624 9233 334 3104 111 2102 15443 -119 89 205 15357 3298 27665
       德清县  399129 88165 78172 49992 63083 20611 2589 7287 472335 305508 131699 455 312097 160239 617836 617369 566667 566492 20215 20215 118 14313 626 3330 1658 4140 12509 336 624 95 13039 5472 98623
       长兴县  454625 117667 78803 83354 97793 28649 5573 8267 547633 350981 61367 19884 381161 166472 701145 700498 633248 632758 27756 27756 142 14468 1852 2798 48 1900 9994 73 1393 5922 6085 7381 92541
       安吉县  620436 65080 153034 82712 90051 20607 7203 6066 823052 604223 19007 27752 644716 178336 366212 366098 331631 331416 12757 12661 50 10510 1086 2601 268 2137 7614 1 22 56 8533 1969 53955
 六、按单位规模分                                                                                                    
     大型  1103010 205106 395830 92721 131655 61272 6659 15466 1247874 944834 278251 11369 956202 291672 2230118 2217908 2044759 2033735 74580 74477 1074 51241 2285 15435 3705 18123 42281 328 794 410 42666 10481 255810
     中型  1836656 379515 477565 211010 272928 108609 15763 27453 2188628 1374183 230148 27673 1435651 752977 2685148 2682085 2441179 2437710 94589 94273 1378 56668 3011 18880 2668 17319 67699 108 1914 6347 64876 22395 393057
     小型  422509 89911 57704 117031 150346 43931 10692 8270 562099 314561 57684 4754 325470 236629 371679 356747 312582 291956 12179 11661 49 20658 1490 3931 783 5000 9711 285 511 175 10013 3131 41701
     微型  27039 6325 3777 10090 13154 3747 3086 519 135518 97188 4484 22740 120432 15086 12091 6135 9430 7870 489 325 261 1581 62 788 0 90 760 -137 -127 40 620 124 2073