6-12  建筑业企业生产情况
单位:万元
  企业数 建筑业合同情况 承包工程完成产值情况 建筑业   按构成分的建筑业总产值 房屋建筑   年末自有机械设备 计算 年末  
(家) 签订的   直接从   从建设 总产值 装饰装修 在外省 建筑工程 安装工程 其他产值 施工面积 本年 实行投标   净值 总台数 总功率 生产率 从业人员 技术人员 一级
  合同额 上年结转 本年新签 建设单位 自行 分包 单位以外   产值 完成 产值 产值   (平方米) 新开工 承包面积 本年 (台) (KW) 平均人数   建造师
    承揽工程 完成 出去 承揽工程               面积   新开工     (人) (人)  
    总    计 240 9162408 3977571 5184837 6161819 6144962 16857 70923 6215885 295117 1368138 5478111 504493 233281 41697110 15457195 26593964   140158 36013 667956   192503 33538 1090
      #国有控股企业 17 1468473 933970 534504 559623 559133 490 1047 560180 80 273363 554742 5347 91 24475 1297 24475   15421 6152 178622   7686 2340 133
一、按登记注册类型分                                                                         
    内资 238 9161086 3977275 5183812 6160809 6143952 16857 70923 6214875 295117 1368138 5478111 503483 233281 41697110 15457195 26593964   140133 36008 667919   192454 33525 1090
      国有企业 8 175525 42958 132567 115170 114780 390 0 114780 80 12580 114689 0 91 24475 1297 24475   8699 2242 29817   4847 1256 64
      集体企业 3 20996 3617 17379 19053 18811 242 242 19053 0 0 16513 2540 0 100014 61195 61195   1195 478 7117   964 143 3
      联营企业                                                                         
      有限责任公司 102 6384344 2617624 3766721 4212866 4200034 12832 33383 4233417 202232 1193731 3637292 399474 196652 28766485 10976785 17898086   81363 24123 437052   123427 21078 674
      股份有限公司 9 158301 55019 103283 152393 152393 0 0 152393 10236 0 144566 7827 0 909572 274649 187409   6919 2372 25991   7247 830 33
      私营企业 116 2421920 1258057 1163863 1661327 1657933 3394 37298 1695231 82570 161828 1565051 93642 36538 11896564 4143269 8422799   41958 6793 167942   55969 10218 316
    港、澳、台商投资企业 2 1322 297 1025 1010 1010 0 0 1010 0 0 0 1010 0 0 0 0   25 5 37   49 13 0
    外商投资企业                                                                         
二、按国民经济行业分                                                                         
    房屋建筑业  93 5948805 2437466 3511339 4387860 4386810 1050 29060 4415870 206643 969823 4050964 209682 155224 39559743 14429226 25080531   86283 21818 360265   160241 23725 626
    土木工程建筑业  74 2892112 1442016 1450096 1537910 1527549 10361 35456 1563005 3987 392962 1314472 195225 53309 1770053 784725 1510168   45816 8879 275821   26125 7826 331
    建筑安装业  25 108835 18067 90768 89959 89282 678 678 89959 5722 891 15751 71881 2327 362979 239979 0   3183 1996 11008   1977 745 55
    建筑装饰和其他建筑业  48 212656 80022 132634 146090 141321 4769 5729 147050 78765 4462 96924 27705 22422 4335 3265 3265   4877 3320 20862   4160 1242 78
三、按控股情况分                                                                         
    国有控股 17 1468473 933970 534504 559623 559133 490 1047 560180 80 273363 554742 5347 91 24475 1297 24475   15421 6152 178622   7686 2340 133
    集体控股 13 232346 23954 208392 208330 200406 7924 13689 214095 14338 711 60370 150425 3301 183614 133795 136295   2887 3074 12132   2585 892 17
    私人控股 191 5800100 2585275 3214825 4033622 4025179 8444 53706 4078885 242014 680127 3785709 199518 93657 29011718 12334322 19357938   99567 22818 406644   138631 25111 771
    港澳台控股 1 1322 297 1025 1010 1010 0 0 1010 0 0 0 1010 0 0 0 0   25 5 37   43 12 0
    外商控股                                                                         
    其他 18 1660168 434076 1226092 1359234 1359234 0 2481 1361715 38684 413938 1077290 148193 136232 12477303 2987781 7075256   22258 3964 70521   43558 5183 169
四、按资质登级分                                                                         
    施工总承包 149 8597047 3831358 4765689 5774995 5763684 11311 55426 5819110 209917 1333862 5255389 356655 207066 39612214 13980963 25605236   127381 30009 614947   184141 31168 905
      一级 35 6480192 3019451 3460741 4320566 4319516 1050 5342 4324858 151204 1245634 3961580 206656 156622 31419660 9934439 22265142   73989 11850 306833   142630 20976 734
      二级 39 1308184 534103 774081 908257 908257 0 20302 928559 19992 78391 785079 112848 30632 5285979 2738080 2425184   34191 8181 153207   26020 5924 114
      三级及以下  75 808672 277804 530867 546172 535912 10261 29782 565694 38721 9837 508730 37151 19813 2906575 1308444 914910   19201 9978 154907   15491 4268 57
    专业承包 91 565361 146213 419147 386825 381278 5547 15497 396774 85200 34276 222722 147838 26215 2084896 1476232 988728   12777 6004 53009   8362 2370 185
      一级 10 139601 43039 96563 93270 93170 100 8340 101510 36251 6244 86167 13877 1466 463948 448716 95738   2180 722 27039   2368 567 67
      二级 23 173313 72306 101007 99566 98922 644 2479 101401 33056 2434 58720 36110 6571 726887 515026 0   2264 2523 10879   2225 889 88
      三级及以下  58 252446 30869 221578 193989 189186 4803 4678 193864 15894 25599 77835 97851 18178 894061 512490 892990   8334 2759 15091   3769 914 30
 五、按地区分                                                                          
     湖州市  240 9162408 3977571 5184837 6161819 6144962 16857 70923 6215885 295117 1368138 5478111 504493 233281 41697110 15457195 26593964   140158 36013 667956   192503 33538 1090
       吴兴区  67 5594801 2345480 3249321 3804106 3796504 7602 24546 3821050 139825 1048812 3340482 315031 165537 24887557 8370917 17389623   67372 13371 281617   109389 15110 523
       南浔区  16 221828 117923 103905 154220 154220 0 0 154220 4514 5454 134932 18567 721 1564089 1093095 712750   9621 5624 17778   5343 1253 28
       经济技术开发区  27 345345 120996 224349 228102 226952 1150 4592 231543 10698 14865 209429 19988 2127 1208756 649179 1149704   14000 2134 56712   6497 1622 121
       德清县  52 1106348 554823 551524 742575 741750 826 3188 744937 78723 72663 665954 56596 22387 5954419 2586134 2926749   13251 5662 67482   28572 4457 196
       长兴县  43 1175223 517828 657395 778102 770823 7280 22843 793666 26159 215686 701545 58543 33578 4868170 2201172 3555234   18074 3910 94951   26831 4146 148
       安吉县  35 718863 320520 398343 454714 454714 0 15754 470468 35198 10658 425769 35768 8932 3214119 556698 859904   17840 5312 149416   15871 6950 74
 六、按单位规模分                                                                          
     大型  9 3634319 1444541 2189778 2496785 2496785 0 0 2496785 61641 834067 2165446 226299 105041 14947738 4475686 11488301   23997 3677 120396   72552 5955 256
     中型  92 4801052 2303169 2497883 3115074 3106354 8720 60611 3166965 181976 454975 2906383 197926 62656 23803559 9259818 13217253   90685 20131 361627   106655 22887 658
     小型  114 635279 199363 435916 492313 484276 8038 9265 493540 47268 58838 354376 73764 65401 2537925 1467285 1768386   20038 8376 65041   11723 3590 149
     微型  25 91757 30498 61259 57647 57547 100 1047 58594 4232 20258 51906 6504 184 407888 254406 120024   5439 3829 120892   1573 1106 27