3-20  分县区渔业生产
 
  单位 湖州市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、淡水产品产量 360594 70232 116609 113008 47200 13545 186841
    1.鱼  类 260303 40450 88489 87325 36136 7903 128939
    2.甲壳类 23457 7015 4194 5576 5203 1469 11209
        #养殖青虾 12755 2223 1835 5169 2583 945 4058
          养殖河蟹 4648 2766 297 71 1446 68 3063
    3.贝  类 4250 412 260 1257 1965 356 672
    4.其  它 72558 22334 23661 18850 3896 3817 45995
        #龟鳖类 64020 20331 21039 18406 579 3665 41370
二、淡水养殖面积 公顷 25801 3946 6463 4764 6382 4246 10409
    1.池  塘 公顷 14750 2572 4037 2135 3143 2863 6609
    2.河  公顷 7292 983 2358 2119 1774 58 3341
    3.水  公顷 3359 59 0 510 1465 1325 59
三、稻田养殖面积 公顷 25393 4432 5881 9394 3738 1948 10313
四、淡水鱼苗种生产                
    1.鱼苗生产 亿尾 62.51 10.06 26.20 20.40 5.20 0.65 36.26
    2.鱼种生产 17390 3261 11506 733 1840 50 14767
    3.投放鱼种 32555 5860 10861 6890 5981 2963 16721