3-15  分县区农作物单产
单位:公斤/公顷
    吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
一、粮食作物合计 7057 7616 8041 7108 6659 6270
    1.谷物 7230 7740 8133 7458 6834 6447
      ⑴稻谷 8340 8663 8700 8220 8096 7946
        ①早稻            
        ②单季稻 8344 8670 8700 8220 8100 7950
        ③连作晚稻 7749 7761     7830 7368
      ⑵小麦 4443 4500 3901 4127 4800 3900
      ⑶大麦 4184 4098 4150 3667 4201 3429
      ⑷玉米 4986 3669 6070 6123 5712 4912
      ⑸其他谷物 3606   3576 3675 3659 3464
    2.豆类 3454 3825 3277 4312 3068 3130
      ⑴大豆 3520 4031 3219 4383 3229 3252
      ⑵蚕(碗)豆 3160 3271 3333 4213 2397 2366
      ⑶杂豆 3688 5174 3276 4198 3021 2450
    3.薯类 5582 6761 4925 6424 4662 5446
      ⑴番薯 6536 8524 6060 7695 5090 6421
      ⑵马铃薯 4300 4671 3962 4968 3996 3881
二、油料 2434 2629 2600 2403 2319 2530
    1.油菜籽 2412 2625 2625 2414 2325 2069
    2.花生 3447   2000 3400 2270 4169
    3.芝麻 2048 3667 2111 1957 1862 2000
三、棉花(皮棉) 1669   1242 2000 1444 1200
四、麻类            
五、甘蔗 36481   30000 37194   36333
六、药材类 5143 8911 4944 667 4258 5256
七、蔬菜 22493 26772 20328 18857 23231 19793
八、果用瓜 25633 34264 22705 20693 26361 25178
    1.西瓜 27445 37206 23690 22547 27283 27341
    2.甜瓜 21322 31367 19604 21389 24330 16863
    3.草莓 22246 16654 15765 25925 24580 14167
    4.其他 17906 25474 23165 9820 19177 15296
九、其他作物            
      #席草 7872       8044