3-14  主要年份农作物单产
单位:公斤/公顷
  1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2012年 2013年 2014年 2015年
一、粮      食 4926 5400 5911 6367 6562 6703 6606 6654 6930 7057
  (一)稻    谷 5423 5905 6334 7514 7300 7908 8062 8057 8259 8340
      1.早  5714 6030 5474 6142 5842 6026 5438 5554 5767  
      2.晚  5232 5820 6768 7577 7137 7909 8065 8060 8260 8340
        #单季稻 5715 5730 7310 7671 7308 7922 8072 8066 8265 8344
  (二)小    麦 2685 2985 3356 3629 3410 4373 4337 4457 4365 4443
  (三)大    麦 2925 3285 3469 3574 3571 4010 3812 3948 4310 4184
  (四)玉    米 1587 1340 3481 5254 5180 5586 5146 6069 5700 4986
  (五)其它谷物 4500 4800 5100 3545 4841 3915 3800 4065 2467 3606
  (六)豆    类 2004 1554 2287 2805 3017 3295 3321 3355 3361 3454
      #大  1622 1550 2383 2885 3067 3280 3369 3458 3451 3520
        蚕  2249 1770 1912 2437 2683 3047 3074 3123 3389 3160
  (七)薯    5955 6070 5963 5002 6646 5554 5688 6332 5436 5582
二、油      料 1569 1650 1764 2012 2087 2161 2209 2257 2340 2434
      #油菜籽 1571 1650 1764 2015 2086 2159 2206 2251 2337 2412
三、糖      料 34796 64425 39007 44752 43871 36413 42543 41672 36836 36481
四、药      材         4921 5221 4814 4776 4083 5143
五、蔬      菜 14735 15021 21423 22735 23848 23108 23268 21749 22556 22493
六、果  用  瓜 20250 20705 22980 28396 25849 26652 23970 25697 25435 25633
      #西  20730 22272 23254 28479 27005 27588 24880 26848 26739 27445
        草      9667 13138 19362 18811 18842 21819 22567 22246
七、其它农作物       12042 2821          
      #席        12042 2821 1326   7814 7857 7872