3-13  分县区农作物产量
单位:吨
    吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 669500 114407 154678 56561 234690 109164 269085
    1.谷物 646160 110543 153071 50751 227813 103982 263614
      ⑴稻谷 531247 97190 144125 43864 167232 78836 241315
          ①早稻              
         ②单季稻 528124 96507 144125 43864 165212 78416 240632
         ③连作晚稻 3123 683     2020 420 683
      ⑵小麦 100018 11313 8231 4139 55937 20398 19544
      ⑶大麦 3573 209 166 11 3163 24 375
      ⑷玉米 10810 1831 431 2590 1331 4627 2262
      ⑸其他谷物 512   118 147 150 97 118
    2.豆类 11963 1484 888 3247 3912 2432 2372
      ⑴大豆 8630 907 383 1968 3206 2166 1290
      ⑵蚕(碗)豆 2389 458 410 792 561 168 868
      ⑶杂豆 944 119 95 487 145 98 214
    3.薯类 11377 2380 719 2563 2965 2750 3099
      ⑴番薯 7640 1628 406 1639 1970 1997 2034
      ⑵马铃薯 3737 752 313 924 995 753 1065
二、油料 24987 4109 4483 1146 13152 2097 8592
    1.油菜籽 23527 4087 4310 1084 12792 1254 8397
    2.花生 1034   2 17 252 763 2
    3.芝麻 426 22 171 45 108 80 193
三、棉花(皮棉) 307   77 198 26 6 77
四、麻类              
五、甘蔗 1897   90 1153   654 90
六、药材类 7067 499 356 10 1141 5061 855
七、蔬菜(含菜用瓜) 845585 222825 113063 71599 297214 140884 335888
八、食用菌 2782   80 1442 1260   80
九、果用瓜 123500 21518 12919 17610 38118 33335 34437
    1.西瓜 101106 17673 8481 13776 31785 29391 26154
    2.甜瓜 8081 941 1784 1540 2214 1602 2725
    3.草莓 4071 433 268 1037 2163 170 701
    4.其他 10242 2471 2386 1257 1956 2172 4857
十、其他作物              
      #席草 370       370