3-11  分县区农作物播种面积
单位:公顷
    吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  农作物播种面积总计 173123 27303 28831 14331 71931 30727 56134
一、粮食作物合计 94873 15023 19237 7957 35246 17410 34260
    1.谷物 89371 14283 18820 6805 33335 16128 33103
      ⑴稻谷 63697 11219 16566 5336 20655 9921 27785
        ①早稻              
        ②单季稻 63294 11131 16566 5336 20397 9864 27697
        ③连作晚稻 403 88     258 57 88
      ⑵小麦 22510 2514 2110 1003 11653 5230 4624
      ⑶大麦 854 51 40 3 753 7 91
      ⑷玉米 2168 499 71 423 233 942 570
      ⑸其他谷物 142   33 40 41 28 33
    2.豆类 3464 388 271 753 1275 777 659
      ⑴大豆 2452 225 119 449 993 666 344
      ⑵蚕(碗)豆 756 140 123 188 234 71 263
      ⑶杂豆 256 23 29 116 48 40 52
    3.薯类 2038 352 146 399 636 505 498
      ⑴番薯 1169 191 67 213 387 311 258
      ⑵马铃薯 869 161 79 186 249 194 240
二、油  料 10264 1563 1724 477 5671 829 3287
    1.油菜籽 9756 1557 1642 449 5502 606 3199
    2.花生 300   1 5 111 183 1
    3.芝麻 208 6 81 23 58 40 87
三、棉花(皮棉) 184   62 99 18 5 62
四、麻类              
五、甘蔗 52   3 31   18 3
六、药材类 1374 56 72 15 268 963 128
七、蔬菜 37594 8323 5562 3797 12794 7118 13885
八、果用瓜 4818 628 569 851 1446 1324 1197
    1.西瓜 3684 475 358 611 1165 1075 833
    2.甜瓜 379 30 91 72 91 95 121
    3.草莓 183 26 17 40 88 12 43
    4.其他 572 97 103 128 102 142 200
九、花卉园艺              
    #花卉苗木 21209 1147 1014 927 15497 2624 2161
      ⑴花卉 948 29 42 73 378 426 71
      ⑵观赏和绿化苗木 20079 1118 925 805 15079 2152 2043
      ⑶草皮 182   47 49 40 46 47
十、其他作物 2755 563 588 177 991 436 1151
    1.绿肥 444 115 80 83 23 143 195
    2.席草 47       46 1  
    3.饲料草 750 318 356 9 47 20 674
    4.其他 1514 130 152 85 875 272 282