2-5  分县区年末户籍人数与人口变动情况
 
  单位 全  市 ±%或千 △市区 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
      (百)分点            
总户数                     862779 0.34 348950 206565 142385 133599 226692 153538
总人口数                   2637139 -0.03 1106616 617739 488877 436981 629430 464112
  #乡村人口               1409011 -16.60 551587 253087 298500 265007 299820 292597
    城镇人口             1228128 29.49 555029 364652 190377 171974 329610 171515
  #男                     1306825 -0.16 544692 304255 240437 215588 315984 230561
                         1330314 0.10 561924 313484 248440 221393 313446 233551
  #18岁以下 360498 -1.81 145321 90186 55135 57762 91498 65917
    18-35岁 578638 -0.07 240887 139737 101150 96298 138005 103448
    35-60岁 1087831 -1.48 442438 245504 196934 181221 265044 199128
    60岁以上 610172 3.85 277970 142312 135658 101700 134883 95619
出生人口                 20237 -27.51 8437 5443 2994 3250 4835 3715
    人口出生率 7.67 -2.94 7.62 8.83 6.11 7.44 7.67 8.01
死亡人口                 19166 1.71 8710 4352 4358 3077 4173 3206
    人口死亡率 7.27 0.11 7.87 7.06 8.89 7.04 6.62 6.91
自然增长人口             1071 -88.20 -273 1091 -1364 173 662 509
    人口自然增长率 0.41 -3.04 -0.25 1.77 -2.78 0.40 1.05 1.10
迁入人口                 12151 -40.3 6160 4369 1791 1702 2664 1625
  省内迁入 3491 -68.7 1723 1357 366 528 765 475
  省外迁入 8660 -6.1 4437 3012 1425 1174 1899 1150
迁出人口                 8824 -42.8 3871 2688 1183 1462 2052 1439
  迁往省内 4745 -59.5 1806 1245 561 932 1246 761
  迁往省外 4079 9.8 2065 1443 622 530 806 678
注:因户籍制度改革,2015年起取消农业和非农划分口径,改用城镇和乡村人口。