1-29  分县区生产总值
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
吴兴 开发区
地区生产总值                           20842555 5894412 4389023 1290106 3373554 3921483 4622633 3030353 9267966
  第一产业                             1226044 212119 190069 16648 226093 206074 320107 261651 438212
  第二产业                             10210475 2405248 1912085 465836 1942933 2110088 2351620 1400683 4348193
  第三产业                             9406036 3277045 2286869 807622 1204528 1605321 1950906 1368019 4481561
    农、林、牧、渔业 1292456 222728 200392 16831 251321 225413 328012 264982 474049
      农业 629621 98368 89021 6759 68705 47270 235365 179913 167073
      林业 140980 17049 16911 99 389 32173 30470 60899 17438
      畜牧业 122915 27587 23749 3059 36540 31177 18375 9236 64127
      渔业 332528 69115 60388 6731 120459 95454 35897 11603 189574
      农、林、牧、渔服务业 66412 10609 10323 182 25228 19339 7905 3331 35837
                                 9204660 2084605 1703390 376257 1789533 1960161 2089645 1280716 3874138
      采矿业 183971 68606 62842 5763 270 80255 27458 6104 68893
      制造业 8334297 1888026 1537680 346509 1699661 1811740 1788585 1148001 3587635
      电力、燃气及水的生产和供应业 686393 127972 102868 23985 89602 68166 273603 126612 217610
    建筑业                           1010670 322081 209693 89772 154379 151278 262341 120590 476461
    批发零售业 2652027 1090655 831931 251100 385471 370903 485262 319736 1476126
      批发业 1569808 715877 515338 195774 201102 217880 278272 156678 916979
      零售业 1082219 374778 316592 55326 184369 153024 206990 163058 559148
    交通运输仓储邮政业 736015 204756 107083 93850 62675 110021 253690 104872 267431
    住宿餐饮业 684416 200444 146208 40523 78907 129238 161478 114241 279351
      住宿业 136992 40109 25757 6918 12395 25973 40186 18331 52504
      餐饮业 547425 160335 120450 33605 66512 103264 121292 95910 226847
    信息传输计算机服务和软件业 249174 89811 63894 19664 51076 35012 40155 33120 140887
    金融业 1410335 468723 357330 95220 211788 271937 266677 191210 680511
    房地产业 1131495 345103 217655 94574 135861 254375 225573 170571 480964
    租赁和商务服务业 377013 138450 93065 41868 30004 64417 74152 69991 168453
    科学研究、技术服务和地质勘查业 135180 76824 45493 23191 5039 22476 11596 19244 81864
    水利、环境和公共设施管理业 127152 27761 19277 8048 7130 14115 35164 42982 34890
    居民服务和其他服务业 391813 100268 66760 29761 54148 80115 88080 69202 154416
    教育 434995 153002 90083 36957 52736 73829 102611 52818 205738
    卫生、社会保障和社会福利业 351037 151691 142001 4906 39241 56145 56573 47387 190932
    文化体育和娱乐业 148122 55490 30671 6224 18711 27535 26692 19694 74201
    公共管理和社会组织 505995 162020 64098 61360 45535 74513 114932 108995 207555
注:开发区GDP中不包括度假区。