7-18  限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法人 从业 营业额       客房数(间) 床位数(个) 餐位数(位) 年末餐饮
  企业 人数 客房收入 餐费收入 商品销 营业面积
  (个) (人) 售收入 (万平方米)
       129 13332 245906 67299 162834 3480 13056 21056 82244 36.2
一、住宿业 61 7164 133416 54858 68825 2159 10202 15537 41850 19.9
1.按住宿行业小类分组                  
   #旅游饭店 47 6729 125675 49304 66740 2092 6648 10857 38469 18.9
      一般旅馆 12 243 5729 4588 1058 49 3454 4520 2681 0.4
      其他住宿业 2 192 2012 967 1027 18 100 160 700 0.6
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 57 6579 114777 43954 62442 2106 9665 14731 39140 19.3
  国有企业 4 551 6286 3085 2946 158 527 977 2560 1.2
  有限责任公司 21 3072 59875 23189 31972 1307 3071 4744 14803 6.9
    #国有独资公司 1 137 2917 1877 771 163 206 356 500 0.7
      其他有限责任公司 20 2935 56958 21312 31202 1144 2865 4388 14303 6.2
  私营企业 32 2956 48615 17680 27523 640 6067 9010 21777 11.2
    #私营独资企业 6 378 5534 2712 2357 27 441 702 2309 0.8
      私营合伙企业 1 10 310 310 0 0 99 130 0 0.0
      私营有限责任公司 24 2536 42367 14362 25058 614 5447 8082 19138 10.3
      私营股份有限公司 1 32 404 296 109 0 80 96 330 0.1
港、澳、台商投资企业 1 371 11586 7500 3111 4 121 121 290 0.2
  #港澳台商独资企业 1 371 11586 7500 3111 4 121 121 290 0.2
外商投资企业 3 214 7054 3405 3272 49 416 685 2420 0.4
  中外合资经营企业 1 119 4217 2164 2052 0 340 554 1800 0.3
  外资企业 2 95 2837 1241 1219 49 76 131 620 0.1
3.按控股情况分组                  
   #国有控股 5 688 9204 4962 3717 322 733 1333 3060 1.9
      集体控股 3 796 13434 3396 8930 388 540 867 2134 1.3
      私人控股 43 3845 64857 22439 37326 1172 7162 10839 27615 14.1
      港澳台商控股 1 371 11586 7500 3111 4 121 121 290 0.2
      外商控股 3 214 7054 3405 3272 49 416 685 2420 0.4
      其他 6 1250 27282 13156 12469 224 1230 1692 6331 2.1
4.按星级分组                  
  #五星 3 807 17609 10096 7009 0 899 1263 5807 1.1
     四星 9 2035 37668 11997 21539 802 1611 2650 7953 6.9
     三星 17 1756 29557 7800 19824 523 2003 3431 17150 7.3
     二星 6 686 9564 4042 4988 34 689 1259 3500 1.1
     一星 1 55 1118 94 824 157 29 53 400 0.1
     其他 25 1825 37900 20830 14639 643 4971 6881 7040 3.4
二、餐饮业 68 6168 112490 12441 94009 1321 2854 5519 40394 16.3
1.按餐饮行业小类分组                  
   #正餐服务 64 3253 58575 12441 40341 1307 2854 5519 28161 13.1
      快餐服务 1 2840 50306 0 50112 0 0 0 11823 2.9
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 67 6139 111838 12177 93718 1224 2735 5306 39914 16.1
  有限责任公司 13 3665 65825 2307 63065 101 452 781 15314 5.2
    其他有限责任公司 13 3665 65825 2307 63065 101 452 781 15314 5.2
  私营企业 54 2474 46013 9869 30653 1123 2283 4525 24600 10.9
    #私营独资企业 20 562 10365 1144 8989 207 303 554 6631 2.5
      私营合伙企业 3 115 2342 0 2309 26 0 0 2131 0.7
      私营有限责任公司 30 1788 32505 8726 18553 890 1980 3971 15729 7.7
      私营股份有限公司 1 9 802 0 802 0 0 0 109 0.0
3.按控股情况分组                  
    #国有控股 1 44 382 0 382 0 0 0 130 0.1
      集体控股 1 62 1053 330 724 0 69 124 500 0.3
      私人控股 62 5826 106287 11506 89037 1138 2576 5047 37684 15.0
      其他 4 236 4768 605 3866 183 209 348 2080 0.9