7-16  分县区限额以上批发零售业法人企业主要财务指标
单位:万元
    吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  吴兴 开发区
  一、企业数(家) 644 223 158 65 75 125 149 71 299
  二、年末资产负债                  
   流动资产小计 5024157 2871520 2184606 686914 336508 686035 907799 221296 3209027
        #应收账款 1240238 571710 464616 107094 77264 151163 404746 35344 648985
     存货 485918 265311 169399 95912 32094 77736 74207 36571 297405
      固定资产合计 633510 404204 183396 220808 36903 31700 105248 55356 441206
     固定资产原价 1074672 784662 272424 512239 45252 45780 126379 72469 830044
     累计折旧 450370 380520 89150 291370 8960 15070 26011 19777 389512
      #本年折旧 55352 37564 12700 24865 2477 6268 6767 2245 40073
   资产合计 6728657 4014368 2915724 1098644 430496 864411 1093153 324779 4446314
   负债合计 5052244 2890565 2108697 781869 356521 619910 928482 250656 3253196
   所有者权益合计 1679665 1127054 810278 316775 73975 244501 164671 74123 1196370
     #实收资本 723552 333875 257774 76102 62702 158197 132350 36428 396578
       #国家资本 44606 13078 9041 4037 2080 1180 25500 2768 15158
               法人资本 375209 160923 134002 26921 16108 118052 65420 14707 177031
               个人资本 236876 127676 91529 36148 35968 27296 29006 16929 163645
               港澳台资本 6283 3800 3800 0 0 0 1677 806 3800
               外商资本 24332 5296 0 5296 102 11500 6757 676 5398
  三、损益及分配                  
   主营业务收入 18051380 6577428 4878197 1699231 1380221 2695875 6940963 455358 7959184
   主营业务成本 17062192 6029897 4472746 1557151 1305973 2571628 6745963 407444 7337157
   主营业务税金及附加 80449 58097 43480 14617 3827 8526 7798 2198 61928
   主营业务利润 908738 489434 361972 127462 70420 115721 187202 45716 560100
   其他业务利润 35157 22801 19657 3143 -2 7326 3350 1683 22798
      销售费用 370142 124580 96471 28108 11339 60097 157336 15006 137703
      管理费用 268660 149159 88502 60658 10532 41883 42425 22446 161905
     #税金 9717 5234 4038 1197 241 989 2384 551 5792
   财务费用 93171 52417 25169 27248 11158 5726 18705 5166 63575
     #利息支出 93566 54334 40812 13522 9423 13938 13670 2200 63758
      投资收益 34572 25726 25717 9 5667 1985 820 374 31393
   营业利润 252832 223716 200157 23560 43523 14739 -31778 6383 263487
   利润总额 291549 243291 210124 33168 45773 18669 -23452 11019 285314
   应交所得税 57515 48748 41325 7424 617 3827 3336 987 49365
  四、工资、福利、增值税                  
      应付职工薪酬 191134 83460 63842 19618 29059 43899 25039 8817 113379
   本年应交增值税总额 241744 186089 140732 45357 4207 22679 22491 6278 190296