7-14  限额以上批发零售业法人企业商品销售类值
单位:万元
  销售总额  
    批发 零售
      21529616 18371228 3158387
一、批发业 18221429 17993515 227915
    粮油、食品、饮料、烟酒类 1135965 1030213 105752
   #粮油、食品类 456947 361095 95852
     #粮油类 118364 102064 16300
            肉禽蛋类 43465 32792 10672
            水产品类 78212 59272 18940
            蔬菜类 97424 72155 25269
           干鲜果品类 94252 69581 24671
    饮料类 59270 55080 4190
    烟酒类 619748 614038 5710
      服装鞋帽、针、纺织品类 2385201 2366017 19183
    #服装类 942406 923222 19183
     鞋帽类 6586 6586 0
     针、纺织品类 1436209 1436209 0
      金银珠宝类 49581 49581 0
      日用品类 15461 15351 111
      五金、电料类 149911 142887 7024
      电子出版物及音像制品类 817 817 0
      家用电器和音像器材类 146590 145584 1006
      中西药品类 177677 177677 0
    #西药 121723 121723 0
     中草药及中成药 55954 55954 0
      文化办公用品类 6855 6806 49
      家具类 321726 296469 25257
      通讯器材类 85465 85465 0
      煤炭及制品类 714079 713268 811
      木材及制品类 529978 529978 0
      石油及制品类 375497 347713 27784
      化工材料及制品类 417839 417839 0
    #化肥类 35702 35702 0
      金属材料类 4780486 4780486 0
      建筑及装潢材料类 950408 911957 38451
      机电产品及设备类 73839 72677 1162
      汽车类 68672 68110 562
      种子饲料类 2038 2038 0
      棉麻类 32707 32707 0
      其他类 5800641 5799877 763
二、零售业 3308187 377714 2930473
     粮油、食品、饮料、烟酒类 229729 2182 227547
    #粮油、食品类 166351 1128 165223
      #粮油类 34612 68 34544
        肉禽蛋类 19133 0 19133
          水产品类 11219 0 11219
          蔬菜类 15961 245 15717
          干鲜果品类 13502 0 13502
     饮料类 17813 174 17639
     烟酒类 45565 880 44686
      服装鞋帽、针、纺织品类 454705 95434 359271
    #服装类 399649 90325 309324
     鞋帽类 37611 5109 32502
     针、纺织品类 17445 0 17445
      化妆品类 23270 0 23270
      金银珠宝类 111273 7616 103656
      日用品类 55298 2544 52754
    #洗涤用品类 17646 82 17564
     儿童玩具类 2875 0 2875
      五金、电料类 17761 1500 16261
      体育、娱乐用品类 4725 0 4725
      书报杂志类 19639 0 19639
      电子出版物及音像制品类 953 0 953
      家用电器和音像器材类 144000 18611 125389
      中西药品类 33173 876 32298
    #西药 17315 539 16776
     中草药及中成药 8349 337 8013
      文化办公用品类 28635 1356 27279
      家具类 23381 401 22980
      通讯器材类 20027 398 19629
      石油及制品类 903980 239330 664650
      化工材料及制品类 261 261 0
    #化肥类 244 244 0
      建筑及装潢材料类 2661 1595 1067
      机电产品及设备类 1841 0 1841
      汽车类 1183976 4570 1179406
      其他类 48901 1040 47861
注:2010年起按法人在地统计,含非同业产业。