7-13  市区限额以上批发零售业法人企业购销存情况
单位:万元
  购  进   销  售   年  末 年末零售
  总  额 #进口 总  额 批  发   零  售 库  存 营业面积
      #出口 总  额 (万平方米)
       8435213 339465 9086948 6224906 342018 2862043 451326 121.0
一、批发业 6371064 190608 6707527 5868889 342018 838638 259464 35.5
1.按批发行业小类分组               0.0
  农、林、牧产品批发 19151 0 23473 23473 3316 0 3401 0.3
    #饲料批发 4894 0 6257 6257 0 0 0 0.0
      牲畜批发 4275 0 4631 4631 0 0 133 0.0
      其他农牧产品批发 9983 0 12585 12585 3316 0 3268 0.3
  食品、饮料及烟草制品批发 1222269 0 1162904 1026954 9842 135951 103393 2.2
    #米、面制品及食用油批发 181350 0 180000 125000 0 55000 7875 1.0
      糕点、糖果及糖批发 4534 0 4730 4730 0 0 1008 0.0
      果品、蔬菜批发 454742 0 385121 305486 0 79635 75074 0.8
      盐及调味品批发 9762 0 11140 11140 0 0 1237 0.3
      营养及保健品批发 5652 0 6062 6062 0 0 583 0.0
      酒、饮料及茶叶批发 5101 0 5262 3947 0 1316 1207 0.0
      烟草制品批发 552732 0 557946 557946 0 0 14745 0.0
      其他食品批发 8394 0 12643 12643 9842 0 1665 0.0
  纺织、服装及日用品批发 2099461 82691 2275903 1933554 274235 342348 66972 4.3
    #纺织品、针织品及原料批发 799751 81018 958605 834774 163728 123831 34915 1.1
      服装批发 1147763 1672 1170936 964708 110507 206228 18362 3.0
      化妆品及卫生用品批发 7818 0 7806 7806 0 0 18 0.1
      家用电器批发 144128 0 138557 126267 0 12290 13677 0.1
  医药及医疗器材批发 175617 0 181799 181799 0 0 12171 0.9
    #西药批发 159084 0 164844 164844 0 0 11042 0.7
      中药批发 16533 0 16955 16955 0 0 1129 0.2
  矿产品、建材及化工产品批发 2576862 93363 2761337 2403847 19531 357491 64412 26.2
    #煤炭及制品批发 461642 0 478392 380741 0 97651 29789 2.2
      石油及制品批发 119060 0 239222 76419 0 162802 4034 3.4
      非金属矿及制品批发 17173 6332 17895 8537 0 9358 4452 0.6
      金属及金属矿批发 1141865 83269 1137115 1136127 19464 988 10978 1.3
      建材批发 778633 3382 813542 728017 0 85525 12182 16.2
      化肥批发 19401 0 30734 29566 0 1168 2133 1.8
      农药批发 8930 0 9252 9252 0 0 0 0.0
      其他化工产品批发   30159 380 35187 35187 67 0 844 0.8
  机械设备、五金交电及电子产品批发 128125 14555 141180 138559 35094 2621 2289 0.3
    #汽车批发 8657 0 8905 8905 0 0 1167 0.0
      汽车零配件批发 51202 14555 52649 51887 14962 762 624 0.0
      五金产品批发 61868 0 63778 63599 13692 179 462 0.2
      电气设备批发 0 0 6440 6440 6440 0 0 0.0
      其他机械设备及电子产品批发 6399 0 9408 7728 0 1681 36 0.1
  其他批发业 149581 0 160932 160704 0 228 6826 1.3
    #再生物资回收与批发 149581 0 153643 153415 0 228 6826 1.3
      其他未列明批发业 0 0 7289 7289 0 0 0 0.0
2.按登记注册类型分组               0.0
内资企业 6367565 187227 6704111 5865815 342018 838297 258136 35.5
  国有企业 552732 0 557946 557946 0 0 14745 0.0
  集体企业 2278 0 2335 1168 0 1168 123 0.1
  有限责任公司 3887405 33601 4149794 3359413 114589 790381 146350 24.1
    #国有独资公司 92066 0 203549 52656 0 150893 3341 1.0
      其他有限责任公司 3795339 33601 3946245 3306758 114589 639488 143009 23.1
  股份有限公司 420052 24388 424629 421929 40499 2700 3204 2.1
  私营企业 1500204 129238 1563150 1519102 186930 44048 93713 9.2
    #私营有限责任公司 1469713 129178 1531067 1492717 164670 38349 91312 9.0
      私营股份有限公司 30492 59 32083 26384 22260 5699 2401 0.2
  其他企业 4894 0 6257 6257 0 0 0 0.0
外商投资企业 3499 3382 3416 3074 0 342 1328 0.0
  中外合资经营企业 3499 3382 3416 3074 0 342 1328 0.0
3.按控股情况分组               0.0
   #国有控股 760495 0 881097 730204 21038 150893 27474 1.3
      集体控股 16780 0 17390 16222 0 1168 738 0.3
      私人控股 3535987 162866 3601280 3314568 297958 286712 198744 26.5
      外商控股 3499 3382 3416 3074 0 342 1328 0.0
      其他 2054302 24361 2204345 1804820 23022 399525 31179 7.4
二、零售业 2064148 148857 2379421 356017 0 2023405 191862 85.5
1.按零售行业小类分组               0.0
  综合零售                                     254083 0 283111 6314 0 276797 54305 30.8
   #百货零售                                   152352 0 172754 6314 0 166440 26870 26.0
      超级市场零售                               101731 0 110357 0 0 110357 27435 4.8
  食品、饮料及烟草制品专门零售                 4828 0 5616 528 0 5087 758 0.5
    #糕点、面包零售   435 0 654 0 0 654 52 0.0
      果品、蔬菜零售 413 0 528 528 0 0 9 0.3
      烟草制品零售 2925 0 3316 0 0 3316 527 0.0
      其他食品零售 1055 0 1118 0 0 1118 171 0.1
  纺织、服装及日用品专门零售                   27932 0 136606 90325 0 46281 941 3.1
    #服装零售                                   26386 0 135038 90325 0 44713 507 2.9
      鞋帽零售                                   1546 0 1568 0 0 1568 435 0.2
  文化、体育用品及器材专门零售                 60836 0 64335 8934 0 55401 9793 6.1
   #文具用品零售                                 2193 0 2874 1308 0 1566 604 0.3
      图书、报刊零售 14242 0 13870 0 0 13870 3691 0.8
      珠宝首饰零售 13526 0 15501 7616 0 7884 3739 0.1
      工艺美术品及收藏品零售 19412 0 20414 0 0 20414 1069 3.6
      其他文化用品零售 11462 0 11677 10 0 11667 690 1.2
  医药及医疗器材专门零售                       15102 0 18384 0 0 18384 3579 1.0
   #药品零售                                   15102 0 18384 0 0 18384 3579 1.0
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售           1600953 148857 1665048 233754 0 1431294 109371 26.4
   #汽车零售                                   839140 148857 865250 59637 0 805613 97921 17.7
      汽车零配件零售                             5859 0 5766 1788 0 3978 569 0.0
      摩托车及零配件零售                         0 0 0 0 0 0 0 0.0
      机动车燃料零售                             755954 0 794032 172329 0 621703 10881 8.7
  家用电器及电子产品专门零售                   67312 0 75588 14262 0 61327 10703 3.3
   #家用视听设备零售                               66244 0 74341 14262 0 60079 10568 3.3
      计算机、软件及辅助设备零售 1068 0 1248 0 0 1248 134 0.0
  五金、家具及室内装修材料专门零售             19128 0 19640 0 0 19640 1511 12.1
   #五金零售                                   2444 0 2472 0 0 2472 176 0.1
      家具零售 15282 0 15587 0 0 15587 688 12.0
      卫生洁具零售 1402 0 1581 0 0 1581 647 0.1
  货摊、无店铺及其他零售业                            13975 0 111094 1899 0 109194 900 2.1
   #互联网零售                            2534 0 98202 0 0 98202 416 0.3
      旧货零售 1433 0 1899 1899 0 0 188 0.1
      生活用燃料零售 10007 0 10993 0 0 10993 297 1.7
      其他未列明零售业 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2.按登记注册类型分组               0.0
内资企业 2003885 148857 2314143 356017 0 1958126 185777 79.4
  国有企业 1406 0 1999 0 0 1999 150 0.0
  有限责任公司 1526023 29450 1696608 194223 0 1502385 137716 47.2
   #国有独资公司 12308 0 11850 0 0 11850 3691 0.8
      其他有限责任公司 1513714 29450 1684758 194223 0 1490535 134026 46.4
  股份有限公司 19655 0 19774 0 0 19774 1937 0.2
  私营企业 456802 119407 595762 161794 0 433968 45975 32.0
    #私营有限责任公司 452421 119407 591301 161794 0 429507 45973 31.9
      私营股份有限公司 4381 0 4461 0 0 4461 2 0.0
港、澳、台商投资企业 15817 0 22674 0 0 22674 243 5.3
    港澳台商独资企业 13283 0 18420 0 0 18420 189 5.3
    其他港澳台投资企业 2534 0 4253 0 0 4253 54 0.0
外商投资企业 44447 0 42605 0 0 42605 5842 0.8
  #外资企业 44447 0 42605 0 0 42605 5842 0.8
3.按控股情况分组               0.0
   #国有控股 678630 0 713112 156038 0 557075 14389 8.6
      集体控股 251617 0 264697 20576 0 244121 55310 15.5
      私人控股 931091 148857 1094514 179071 0 915443 106411 43.8
      港澳台商控股 15817 0 22674 0 0 22674 243 5.3
      外商控股 44447 0 42605 0 0 42605 5842 0.8
      其他 142546 0 241820 333 0 241487 9668 11.5