6-14  建筑业企业财务状况
单位:万元
  流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧   在建工程 资产合计 流动负债   非流动 负债合计 所有者 营业收入   营业成本   营业税金   其他业务 管理费用   财务费用     营业利润 补贴收入 营业外 营业外 利润总额 应交 应付职工
  合计 应收 存货 合计 原价   本年折旧     合计 应付账款 负债合计   权益合计   主营业务   主营业务 及附加 主营业务 利润   税金   利息收入 利息支出     收入 支出   所得税 薪酬
    工程款                           收入   成本   税金及附加                          
    总    计 3143184 675715 938872 370845 473192 189649 26696 68569 3753959 2475182 460983 28295 2538333 1215625 5200268 5158847 4728750 4694436 171170 170017 2943 120224 6041 39736 4537 43125 127996 951 3169 1019 130710 35244 732664
      #国有控股企业 577675 112803 122923 36369 71028 37382 5280 2392 675370 535777 148090 7217 548197 127173 576929 574967 527896 525051 13419 13379 157 19908 311 1553 254 1773 13803 95 666 332 14137 2985 68593
一、按登记注册类型分                                                                  
    内资 3135722 674112 935876 369466 469934 187592 25428 68444 3744380 2468482 458151 28295 2531634 1212746 5197412 5156012 4726391 4692078 171075 169922 2926 119860 6014 39532 4536 42923 128048 951 3157 1007 130763 35220 732085
      国有企业 155799 19434 17962 22572 35324 14915 1353 2162 182727 136148 4106 64 141415 41312 113960 113159 101802 101204 3958 3918 157 2960 19 455 20 461 4619 0 378 269 4728 1221 14089
      集体企业 22990 5722 8455 1608 3555 2275 190 328 27870 22564 4068 0 22564 5306 28914 28890 25046 25046 1037 1031 17 2905 117 -20 121 70   0 11 3 -34 156 5076
      联营企业                                                                  
      有限责任公司 2105618 394792 710074 185559 259767 114337 14723 27460 2453159 1720701 266675 17163 1757810 695349 3441983 3416964 3144671 3124151 109857 109301 1909 78223 4115 25685 4088 28416 75939 843 2072 378 77658 19962 468642
      股份有限公司 109411 32997 22317 24222 23323 5939 864 6353 148930 71376 27599 5382 76944 71987 220372 220347 202067 202067 7435 7435 25 3532 128 1852 -519 2375 5725 0 21 19 5727 1296 31607
      私营企业 741903 221166 177069 135505 147964 50127 8299 32141 931694 517694 155704 5686 532901 398793 1392184 1376652 1252806 1239610 48788 48237 818 32240 1633 11561 825 11601 41895 108 676 339 42684 12585 212671
    港、澳、台商投资企业 7463 1604 2996 1379 3259 2058 1268 125 9579 6700 2832 0 6700 2879 2856 2836 2359 2359 95 95 17 364 27 204 2 202   0 12 12 -52 24 579
    外商投资企业                                                                  
二、按国民经济行业分                                                                  
    房屋建筑业  1836395 402177 617067 219332 256240 94509 12171 50730 2180403 1422926 213198 13446 1448458 731945 3558771 3538800 3268568 3252881 123240 122763 1261 60447 3393 27729 4843 29757 70168 750 1587 430 71325 19763 550091
    土木工程建筑业  1120796 235859 279614 115945 168856 78089 11146 13762 1332242 905129 221586 14509 942067 390174 1409328 1388757 1264129 1246208 41224 40548 1311 44952 2022 9236 -617 10396 48128 186 1404 454 49078 12708 156032
    建筑安装业  82127 15614 27060 19370 27100 9744 1881 2013 107850 68102 14743 311 68413 39437 115090 114551 96161 96031 3245 3245 355 8304 383 773 132 852 5659 12 73 54 5764 1662 14072
    建筑装饰和其他建筑业  103866 22065 15131 16198 20996 7308 1498 2065 133464 79025 11456 29 79395 54069 117080 116739 99893 99316 3461 3461 17 6521 242 1998 180 2120 4042 3 105 81 4543 1110 12469
三、按控股情况分                                                                  
    国有控股 577675 112803 122923 36369 71028 37382 5280 2392 675370 535777 148090 7217 548197 127173 576929 574967 527896 525051 13419 13379 157 19908 311 1553 254 1773 13803 95 666 332 14137 2985 68593
    集体控股 143889 22592 41684 21882 25954 11220 1828 1612 177458 127548 21310 554 138866 38592 220303 218362 194035 193506 6775 6718 1027 12067 363 -1032 -998 127 7571 0 335 22 7970 2483 22974
    私人控股 1951269 442866 666115 259930 287306 97993 15863 58057 2337791 1456481 244113 13041 1482049 855742 3309608 3288617 2993950 2978964 116999 116207 1125 69849 4573 27450 876 27438 90609 181 1223 503 91781 26063 479673
    港澳台控股 4338 1345 1192 1132 1815 862 71 125 5707 4072 252 0 4072 1635 2856 2836 2359 2359 95 95 17 249 27 204 2 202   0 12 12 -52 24 563
    外商控股                                                                  
    其他 466014 96109 106958 51532 87089 42192 3654 6383 557633 351305 47217 7484 365151 192483 1090572 1074065 1010510 994557 33882 33618 617 18152 767 11562 4404 13585 16066 675 933 151 16874 3689 160861
四、按资质登级分                                                                  
    施工总承包 2814726 589251 863891 315618 394055 158580 21772 61922 3341996 2228262 412484 25103 2287880 1054116 4809407 4773700 4396426 4369339 162341 161289 1993 97506 4344 34084 3556 36671 109032 569 2387 852 111018 30607 694013
      一级 1825148 372453 652945 164767 213464 90079 11374 41031 2100579 1472913 293652 15481 1492966 607614 3512949 3494844 3239682 3225696 117343 116862 1051 58323 3091 24638 4355 26842 68098 427 1379 453 69024 18176 531483
      二级 496602 137580 112087 93034 119710 52783 6540 16894 624053 338347 56813 4842 352118 271936 830184 829163 743129 742593 28128 28077 321 22391 635 6488 -1192 7153 26093 73 611 219 26937 8069 107961
      三级 492976 79217 98859 57817 60882 15718 3859 3997 617364 417003 62019 4780 442797 174567 466275 449693 413615 401050 16871 16350 620 16793 618 2958 393 2676 14841 68 397 180 15057 4363 54568
    专业承包 328459 86464 74981 55227 79137 31070 4924 6647 411963 246920 48498 3192 250454 161509 390862 385148 332324 325097 8829 8727 951 22718 1697 5652 981 6454 18965 382 782 167 19692 4637 38651
      一级 78989 32547 11486 12543 19129 9062 976 2411 96210 52622 16990 1905 54527 41683 88466 85990 72907 68601 2217 2152 489 4875 194 1383 96 1424 6743 0 196 27 6912 1590 8766
      二级 75914 24482 15245 18587 27929 9929 2056 270 102571 51963 12436 0 52149 50422 97892 97373 84679 84603 2391 2355 440 5028 192 1611 220 1789 3781 3 30 76 3735 804 9337
      三级 173556 29435 48250 24097 32079 12079 1892 3966 213182 142335 19072 1287 143778 69405 204504 201784 174738 171893 4221 4221 22 12815 1311 2658 665 3242 8441 379 555 63 9045 2243 20549
 五、按地区分                                                                   
     湖州市  3143184 675715 938872 370845 473192 189649 26696 68569 3753959 2475182 460983 28295 2538333 1215625 5200268 5158847 4728750 4694436 171170 170017 2943 120224 6041 39736 4537 43125 127996 951 3169 1019 130710 35244 732664
       吴兴区  1513735 295155 541136 152624 220563 102312 12590 23868 1775540 1181977 243205 18183 1200282 575258 3125995 3095708 2862809 2835690 97336 96590 1368 67638 2890 26236 3855 29710 68916 840 1758 300 70400 15551 430204
       南浔区  77776 25718 18815 16140 20978 7417 1019 1928 97708 49977 14183 412 50720 46988 129800 126817 113406 113294 4399 4184 221 4638 169 880 125 750 3260 0 4 54 3210 840 17311
       经济技术开发区  173481 59706 39708 39524 49796 22336 3287 11810 275231 145948 28472 2175 150676 124555 249534 247652 214208 210943 8424 8385 958 10168 272 2196 183 2071 13125 0 606 376 13808 2928 28422
       德清县  339870 94963 64131 61018 69110 22475 4438 13909 424073 261545 115214 1382 262927 161147 621115 620505 570327 570063 20303 20303 121 13172 350 3553 158 4322 12982 109 253 141 13094 5354 103183
       长兴县  425599 103550 84844 71070 82690 23861 3505 11593 519038 298399 41239 829 330845 188193 706407 706259 635651 635579 27838 27838 32 15403 1106 3723 63 3143 20368 2 467 78 20844 8335 97063
       安吉县  612724 96623 190238 30469 30057 11249 1858 5462 662368 537336 18670 5314 542883 119485 367418 361907 332349 328867 12870 12717 243 9205 1254 3148 154 3129 9344 0 81 71 9354 2236 56481
 六、按单位规模分                                                                   
     大型  927661 176517 350983 84512 122419 57671 6423 14227 1065129 792043 168354 12979 805021 260108 1971562 1956512 1817115 1803308 60246 59931 862 43197 2202 12166 2597 14397 37578 404 792 146 38224 8163 255759
     中型  1924977 428022 540364 216827 260514 104561 14841 49087 2306544 1491219 256154 14779 1535246 771298 2865034 2844043 2600624 2586601 98574 97936 1439 58309 2991 23955 1498 25102 75592 531 2182 620 77692 22397 429493
     小型  240715 69191 45005 64678 83108 25077 3949 5237 324565 150226 33031 509 151142 173424 356334 355058 304889 301972 12098 12047 415 17806 749 3423 438 3462 14880 3 180 251 14834 4589 46476
     微型  49831 1985 2521 4829 7151 2341 1483 19 57720 41693 3444 29 46925 10795 7339 3234 6122 2555 252 102 227 911 99 191 4 165   12 15 2 -41 96 936