6-13  建筑业企业生产情况
单位:万元
  企业数 建筑业合同情况 承包工程完成产值情况 建筑业   按构成分的建筑业总产值 房屋建筑   年末自有机械设备 计算 年末  
(家) 签订的   直接从   从建设 总产值 装饰装修 在外省 建筑工程 安装工程 其他产值 施工面积 本年 实行投标   净值 总台数 总功率 生产率 从业人员 技术人员 一级
  合同额 上年结转 本年新签 建设单位 自行 分包 单位以外   产值 完成 产值 产值   (平方米) 新开工 承包面积 本年 (台) (KW) 平均人数   建造师
    承揽工程 完成 出去 承揽工程               面积   新开工     (人) (人)  
    总    计 230 9223614 3646114 5577500 5842571 5794623 47948 114017 5908640 230496 1167104 5242683 464159 201799 41878550 17945567 32750339 12915218 131344 33425 627558 181957 182281 42663 975
      #国有控股企业 17 1298029 568925 729105 652234 651846 389 1582 653428 493 309205 632195 21188 45 24475 1297 24475 1297 9820 2669 80573 8117 8353 2845 127
一、按登记注册类型分                                                             
    内资 227 9220490 3644916 5575574 5840073 5792126 47948 114017 5906142 229139 1167104 5241326 463018 201799 41878550 17945567 32750339 12915218 130979 33388 627473 181798 182119 42609 975
      国有企业 8 149801 38941 110859 112350 111961 389 0 111961 493 12009 111062 855 45 24475 1297 24475 1297 2684 1818 24612 4626 4822 1233 61
      集体企业 3 21057 734 20323 16692 16234 458 458 16692 0 0 13129 2350 1213 85952 85952 85952 85952 840 462 5571 870 1083 802 0
      联营企业                                                             
      有限责任公司 98 6050458 2204868 3845589 3905431 3859803 45627 93123 3952926 167290 918601 3408417 381393 163117 27496789 11516268 22294052 8120628 73425 20597 361383 114672 110317 26147 566
      股份有限公司 10 365405 169753 195652 246468 246468 0 0 246468 11043 2452 209182 30069 7217 1557189 650440 1233928 509081 7353 2091 31960 7513 8888 2826 65
      私营企业 108 2633770 1230619 1403151 1559134 1557660 1474 20436 1578096 50314 234042 1499537 48351 30208 12714145 5691610 9111932 4198260 46678 8420 203947 54117 57009 11601 283
    港、澳、台商投资企业 3 3124 1198 1926 2498 2498 0 0 2498 1357 0 1357 1141 0 0 0 0 0 365 37 85 159 162 54 0
    外商投资企业                                                             
二、按国民经济行业分                                                             
    房屋建筑业  91 6356452 2655865 3700587 4148055 4109651 38404 95579 4205230 156514 721069 3845621 225575 134035 39821814 16683572 31271986 12010863 87422 24419 398852 150420 149476 30959 597
    土木工程建筑业  70 2566930 902680 1664250 1464863 1464330 533 16894 1481224 3978 438753 1272426 156387 52410 1683350 1016659 1474113 901165 38803 5484 206580 25388 26465 8552 295
    建筑安装业  25 121457 18991 102467 110357 102089 8268 818 102906 5651 631 32849 68008 2049 369146 242146 0 0 1999 1845 9631 2109 2127 1417 7
    建筑装饰和其他建筑业  44 178775 68578 110196 119297 118554 743 726 119280 64354 6652 91787 14188 13305 4240 3190 4240 3190 3119 1677 12495 4040 4213 1735 76
三、按控股情况分                                                             
    国有控股 17 1298029 568925 729105 652234 651846 389 1582 653428 493 309205 632195 21188 45 24475 1297 24475 1297 9820 2669 80573 8117 8353 2845 127
    集体控股 13 205016 36238 168779 178838 169867 8971 1143 171010 13123 541 33926 130810 6273 200347 192347 195347 192347 1585 951 8795 2971 3635 1542 16
    私人控股 180 6072652 2650742 3421910 3699674 3696000 3674 64003 3760003 183315 580563 3461898 192934 105171 29984352 14611949 22481589 10527222 102315 26159 479292 129974 135252 31331 647
    港澳台控股 2 3124 1198 1926 2498 2498 0 0 2498 1357 0 1357 1141 0 0 0 0 0 365 37 85 153 156 53 0
    外商控股                                                             
    其他 18 1644792 389011 1255781 1309327 1274413 34914 47289 1321702 32208 276795 1113307 118086 90310 11669376 3139974 10048928 2194352 17259 3609 58813 40742 34885 6892 185
四、按资质登级分                                                             
    施工总承包 142 8719888 3522668 5197220 5495198 5456261 38937 101727 5557988 160148 1129030 5033206 341510 183272 39894350 16736434 31813950 12329589 123209 29156 584048 173871 173934 39411 851
      一级 33 6578874 2727282 3851592 4161738 4126824 34914 71425 4198250 130017 1040548 3874740 209527 113983 30446797 11233671 26478825 8848921 56986 12826 299602 131504 129495 23773 668
      二级 42 1451019 561537 889482 901775 899585 2190 20067 919652 17692 85357 771579 105246 42828 6647110 3740370 4375244 2717468 38282 8855 184919 28290 29574 9780 145
      三级及以下  67 689996 233850 456146 431684 429852 1833 10234 440086 12439 3125 386887 26738 26461 2800443 1762393 959881 763200 27941 7475 99527 14077 14865 5858 38
    专业承包 88 503725 123445 380280 347373 338363 9011 12290 350652 70349 38074 209477 122649 18527 1984200 1209133 936389 585629 8135 4269 43510 8086 8347 3252 124
      一级 10 164881 29349 135532 78946 78946 0 8299 87245 34362 9409 77433 9812 0 427684 383929 102150 102150 1218 485 17844 2250 2351 1185 67
      二级 23 152690 68340 84350 95872 95169 703 3132 98301 26593 5725 63478 31415 3408 673682 322455 0 0 3093 868 13255 2247 2279 837 39
      三级及以下  55 186155 25756 160398 172555 164247 8308 859 165106 9393 22940 68566 81421 15119 882834 502749 834239 483479 3824 2916 12411 3589 3717 1230 18
 五、按地区分                                                              
     湖州市  230 9223614 3646114 5577500 5842571 5794623 47948 114017 5908640 230496 1167104 5242683 464159 201799 41878550 17945567 32750339 12915218 131344 33425 627558 181957 182281 42663 975
       吴兴区  60 5517381 1987685 3529695 3602344 3566214 36130 49807 3616021 179329 901755 3228361 258912 128748 24117728 9753673 20540481 7282488 59120 11565 245134 106814 99575 18734 473
       南浔区  16 220429 80539 139890 140790 140790 0 0 140790 3620 5294 121896 18237 657 1532111 900089 1128358 682077 8934 5391 23025 5009 5328 1691 27
       经济技术开发区  25 350265 115763 234502 236522 234691 1831 1582 236273 8655 19671 197524 24171 14579 1178692 813584 1169452 730244 7438 1145 66640 5926 6176 2367 111
       德清县  52 1287141 720024 567117 709689 701490 8199 2448 703938 14673 70471 630369 58270 15300 6661334 2543600 4051646 1497889 13272 7135 69520 24493 26758 5157 162
       长兴县  43 1189724 426057 763667 716698 714910 1787 43298 758209 15019 155873 649064 72257 36889 4707803 2681867 3342665 2027884 31643 4840 163734 24316 27192 5519 118
       安吉县  34 658675 316045 342630 436529 436529 0 16881 453410 9200 14039 415470 32312 5628 3680882 1252754 2517737 694636 10937 3349 59505 15399 17252 9195 84
 六、按单位规模分                                                              
     大型  8 3216329 954774 2261555 2277566 2242652 34914 34914 2277566 102472 622985 2006356 194042 77169 12364010 4390616 12282270 3523306 24872 3558 139822 64788 56863 7819 238
     中型  91 5395922 2507339 2888583 3160161 3148015 12146 75290 3223305 65150 536637 2935242 210469 77594 27273554 12064347 19352172 8592848 87980 19888 415234 103168 110621 28415 647
     小型  111 600816 181440 419376 397379 396492 887 2667 399159 60854 6575 296250 56040 46870 2240986 1490604 1115897 799064 17613 9796 70811 13695 14483 6193 80
     微型  20 10547 2561 7986 7464 7464 0 1145 8610 2020 907 4836 3608 165 0 0 0 0 879 183 1691 306 314 236 10