10-5  工业企业科技活动人员情况
单位:人
  人 员      
  合 计 #本科 #企业办
    以上人员 科技机构人员 #硕士以上学历
  总    计 25308 8169 11411 747
一、按登记注册类型分组        
    内资企业 17848 6101 7878 560
      国有 77 46    
     股份合作 22 5 27 1
     有限责任公司 4758 1535 1772 89
     股份有限公司 3468 1465 1948 143
     私营企业 9518 3050 4131 327
    港澳台商投资 4699 1219 2146 106
    外商投资 2761 849 1387 81
二、按国民经济行业大类分组        
    非金属矿采选业 43 6 13 2
    农副食品加工业 272 77 123 25
    食品制造业 224 121 147 17
    酒、饮料和精制茶制造业 167 64 97 8
    纺织业 1684 471 702 60
    纺织服装、服饰业 421 73 211 11
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品和制鞋业 23 3 3  
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 1310 432 666 58
    家具制造业 1806 551 504 16
    造纸及纸制品业 114 41 92 6
    印刷和记录媒介的复制业 35 23 9  
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 624 90 128 6
    化学原料及化学制品制造业 1978 761 1018 92
    医药制造业 1003 251 199 19
    化学纤维制造业 410 68 280 6
    橡胶和塑料制品业 320 142 207 11
    非金属矿物制品业 2159 606 786 52
    黑色金属冶炼及压延加工业 1190 427 636 21
    有色金属冶炼及压延加工业 392 51 82 1
    金属制品业 698 211 355 20
    通用设备制造业 2575 1063 1350 144
    专用设备制造业 1035 282 422 16
    汽车制造业 692 198 329 18
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 64 25 53  
    电气机械及器材制造业 4351 1662 2324 110
    计算机、通信及其他电子设备制造业 1093 304 519 25
    仪器仪表制造业 228 98 126 2
    电力、热力的生产和供应业 265 45