10-1  主要年份科技事业基本情况
 
  单位 2005年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013
  1.本年获市级以上政府奖的科技成果 37 45 54 61 72 58 75 60
      #省级奖 6 3 11 17 30 15 12 16
        市级奖 31 41 43 43 41 43 63 44
  2.年末拥有省级以上高新技术企业 110 158 203 132 160 202 235 290
      #国家级 24 39 73 132 160 202 235 290
    年末拥有省级高新技术研发中心 26 13 60 73 88 107 126 149
  3.本年列入国家级火炬项目 24 40 45   42 42 60 53
      #重点火炬项目   1 2     8    
  4.本年经认定登记的技术成交项目 778 652 658 338 9761 7222 320 483
        经认定登记的技术成交金额 万元 4914 3611 5197 4059 3231 7378 7142 16666
  5.本年新增专利申请受理量 1774 3121 4887 6030 7221 9534 12656 16597
      #发明 161 306 552 867 1254 1682 2224 3900
        实用新型 467 743 1034 1682 2185 3539 4667 5983
        外观设计 1146 2072 3301 3481 3782 4313 5765 6714
    本年新增专利申请授权量 482 1771 2318 5165 6630 7646 9870 10326
      #发明 8 48 57 92 214 371 506 521
        实用新型 130 528 821 1042 2093 2843 3938 4986
        外观设计 344 1195 1440 4031 4323 4432 5426 4819
  6.县级以上政府部门所属研究与开发机构                  
    年末机构数   7 6 6 10 10 14 15
    年末职工总数   122 151 157 209 201 294 312
      #科学家和工程师   45 94 103 126 128 180 216
    本年经费收入 万元   1250 2344 2885 4563 5141 5020 9171
      #政府拨款 万元   643 1653 1621 3226 2893 2930 4556