9-28  分县区农村居民人均收支及每百户主要耐用消费品
 
             
吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
人均纯收入(元) 19044 19645 19063 19570 19341 17617
    #工资性收入 10235 10169 11586 12194 7709 8827
      家庭经营纯收入 7682 7708 6586 6256 10929 7233
      财产性收入 559 1180 645 631 454 662
      转移性收入 568 588 246 489 249 895
消费支出 12348 12379 12303 12845 11575 11420
    食品 3979 4201 3318 4245 4092 3753
    衣着 850 1015 691 942 829 838
    居住 1895 1923 1845 1768 1178 2078
    家庭设备用品及服务 660 587 1429 499 569 658
    医疗保健 1079 1466 1055 863 934 1047
    交通和通信 1884 1001 1852 3430 1671 1863
    文教娱乐用品及服务 1773 1700 1757 870 2091 989
    其他商品和服务 228 486 356 228 211 193
每百户拥有量  
    摩托车(辆) 70 85 111 79 32 54
    助力车 89 81 90 76 92 90
    家用汽车(辆) 28 25 30 50 143 29
    洗衣机(台) 94 93 101 100 62 94
    电冰箱(台) 103 120 109 104 69 105
    微波炉 40 69 58 46 20 21
    彩色电视机(台) 188 205 210 221 125 178
    计算机(台) 57 65 76 92 27 60
    照相机(架) 16 25 27 17 7 23
    空凋器(台) 159 162 183 204 101 121
    淋浴热水器(台) 90 105 100 100 60 92
    固定电话(部) 97 88 103 88 88 89
    移动电话(部) 236 223 270 288 159 245